SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2025/05/16) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 GSTR GRAND PRIX F110 CUP Round 4 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 中井 陽斗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 12 | 21'14.246 | - | - |
2 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージF110 FIRST GARAGE | 12 | 21'14.515 | 0.269 | 0.269 |
3 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST & EAGLE イーグルスポーツ | 12 | 21'14.733 | 0.487 | 0.218 |
4 | 27 | 豊島 里空斗 | Dr. Dry Racing F110 T's TECHNO RF | 12 | 21'14.978 | 0.732 | 0.245 |
5 | 12 | 加納 康雅 | AKILAND F110 AKIRAND RACING | 12 | 21'16.106 | 1.860 | 1.128 |
6 | 77 | 酒井 涼 | KF MOTORSPORT F110 seven x seven Racing | 12 | 21'16.819 | 2.573 | 0.713 |
7 | 45 | 上野 晴紀 | TEJ-project TRANSIT ENGINEERING JAPAN | 12 | 21'17.747 | 3.501 | 0.928 |
8 | 97 | アイレ・ハルン | BJ Racing Pod Cafe Bionic Jack Racing | 12 | 21'18.489 | 4.243 | 0.742 |
9 | 78 | 小野 陽平 | REVERSAL SPIRIT F110 YOHEI ONO | 12 | 21'19.904 | 5.658 | 1.415 |
10 | 63 | 一宮 總太朗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 12 | 21'20.778 | 6.532 | 0.874 |
11 | 33 | 黒沢 和真 | HRDP★ハンマーR/F110 ハンマーレーシング | 12 | 21'24.812 | 10.566 | 4.034 |
12 | 66 | ジェフリー・ラム | LAM Motorsports Geoffrey Lam | 12 | 21'25.064 | 10.818 | 0.252 |
13 | *23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 12 | 21'47.436 | 33.190 | 22.372 |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 81 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットチームRiNoA RETSUYA OKAWA | 4 | 5'46.894 | 8Laps | 8Laps |
- | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 21 落合蓮音(HOJUST & EAGLE) 1'22.975 (5/12) 155.606 km/h
- CarNo. 23は、国際モータースポーツ競技規則付則L項4.6.c(ピット出口のホワイトラインカット)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。