SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2025/05/15) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 GSTR GRAND PRIX F110 CUP Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージF110 FIRST GARAGE | R1'22.241 | - | - | 156.995 |
2 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST & EAGLE イーグルスポーツ | 1'22.472 | 0.231 | 0.231 | 156.555 |
3 | 36 | 菊池 貴博 | きくちおやこF110 KIKUCHIOYAKO | 1'22.698 | 0.457 | 0.226 | 156.127 |
4 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 1'22.710 | 0.469 | 0.012 | 156.104 |
5 | 27 | 豊島 里空斗 | Dr. Dry Racing F110 T's TECHNO RF | 1'22.776 | 0.535 | 0.066 | 155.980 |
6 | 62 | 中井 陽斗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 1'22.822 | 0.581 | 0.046 | 155.893 |
7 | 12 | 加納 康雅 | AKILAND F110 AKIRAND RACING | 1'22.829 | 0.588 | 0.007 | 155.880 |
8 | 81 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットチームRiNoA RETSUYA OKAWA | 1'23.357 | 1.116 | 0.528 | 154.893 |
9 | 63 | 一宮 總太朗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 1'23.361 | 1.120 | 0.004 | 154.885 |
10 | 45 | 上野 晴紀 | TEJ-project TRANSIT ENGINEERING JAPAN | 1'23.438 | 1.197 | 0.077 | 154.742 |
11 | 77 | 酒井 涼 | KF MOTORSPORT F110 seven x seven Racing | 1'23.457 | 1.216 | 0.019 | 154.707 |
12 | 97 | アイレ・ハルン | BJ Racing Pod Cafe Bionic Jack Racing | 1'23.659 | 1.418 | 0.202 | 154.334 |
13 | 78 | 小野 陽平 | REVERSAL SPIRIT F110 YOHEI ONO | 1'23.675 | 1.434 | 0.016 | 154.304 |
14 | 33 | 黒沢 和真 | HRDP★ハンマーR/F110 ハンマーレーシング | 1'23.862 | 1.621 | 0.187 | 153.960 |
15 | *66 | ジェフリー・ラム | LAM Motorsports Geoffrey Lam | 1'25.389 | 3.148 | 1.527 | 151.207 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'30.717)予選通過 ---- | |||||||
- | *23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'31.400 | 9.159 | 6.011 | 141.263 |
- 'R'マークは新たなコースレコードとなった。
- CarNo. 23は、SUGO-SpR 47.3(ピットアウト合流時の走行妨害)、嘆願書が受理された場合、Race3をピットスタートとする。
- CarNo. 66は、国際モータースポーツ競技規則付則L項4.6.c(ピット出口のホワイトラインカット)により、Race3をピットスタートとする。