SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2025/05/15) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 GSTR GRAND PRIX F110 CUP Round 4 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージF110 FIRST GARAGE | 1'22.468 | - | - | 156.563 |
2 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 1'22.721 | 0.253 | 0.253 | 156.084 |
3 | 62 | 中井 陽斗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 1'22.822 | 0.354 | 0.101 | 155.893 |
4 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST & EAGLE イーグルスポーツ | 1'22.877 | 0.409 | 0.055 | 155.790 |
5 | 36 | 菊池 貴博 | きくちおやこF110 KIKUCHIOYAKO | 1'22.919 | 0.451 | 0.042 | 155.711 |
6 | 27 | 豊島 里空斗 | Dr. Dry Racing F110 T's TECHNO RF | 1'23.013 | 0.545 | 0.094 | 155.535 |
7 | 12 | 加納 康雅 | AKILAND F110 AKIRAND RACING | 1'23.032 | 0.564 | 0.019 | 155.499 |
8 | 81 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットチームRiNoA RETSUYA OKAWA | 1'23.394 | 0.926 | 0.362 | 154.824 |
9 | 45 | 上野 晴紀 | TEJ-project TRANSIT ENGINEERING JAPAN | 1'23.456 | 0.988 | 0.062 | 154.709 |
10 | 77 | 酒井 涼 | KF MOTORSPORT F110 seven x seven Racing | 1'23.521 | 1.053 | 0.065 | 154.589 |
11 | 97 | アイレ・ハルン | BJ Racing Pod Cafe Bionic Jack Racing | 1'23.673 | 1.205 | 0.152 | 154.308 |
12 | 78 | 小野 陽平 | REVERSAL SPIRIT F110 YOHEI ONO | 1'23.836 | 1.368 | 0.163 | 154.008 |
13 | 63 | 一宮 總太朗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 1'23.960 | 1.492 | 0.124 | 153.780 |
14 | 33 | 黒沢 和真 | HRDP★ハンマーR/F110 ハンマーレーシング | 1'24.043 | 1.575 | 0.083 | 153.628 |
15 | 66 | ジェフリー・ラム | LAM Motorsports Geoffrey Lam | 1'25.441 | 2.973 | 1.398 | 151.115 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'30.937.)予選通過 ---- | |||||||
- | *23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'32.069 | 9.601 | 6.628 | 140.236 |
- CarNo. 23は、SUGO-SpR 47.3(ピットアウト合流時の走行妨害)、嘆願書が受理された場合、Race4をピットスタートとする。