もてぎチャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2025/03/08) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F110 CUP Round 2 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージF110 FIRST GARAGE | R1'58.639 | - | - | 145.682 |
2 | 12 | 加納 康雅 | AKILAND F110 AKIRAND RACING | R1'59.038 | 0.399 | 0.399 | 145.194 |
3 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST & EAGLE イーグルスポーツ | R1'59.064 | 0.425 | 0.026 | 145.162 |
4 | 71 | 松井 啓人 | DOME F110 AKIRAND RACING | 1'59.169 | 0.530 | 0.105 | 145.034 |
5 | 62 | 中井 陽斗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 1'59.220 | 0.581 | 0.051 | 144.972 |
6 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 1'59.293 | 0.654 | 0.073 | 144.884 |
7 | 86 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry Racing Team | 1'59.391 | 0.752 | 0.098 | 144.765 |
8 | 33 | 黒沢 和真 | HRDP★ハンマーR/F110 ハンマーレーシング | 1'59.467 | 0.828 | 0.076 | 144.673 |
9 | 77 | 酒井 涼 | KF MOTORSPORT F110 seven x seven Racing | 1'59.681 | 1.042 | 0.214 | 144.414 |
10 | 27 | 豊島 里空斗 | Dr. Dry Racing F110 T's TECHNO RF | 1'59.732 | 1.093 | 0.051 | 144.352 |
11 | 63 | 一宮 聰太郞 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 2'00.159 | 1.520 | 0.427 | 143.839 |
12 | 81 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットチームRiNoA RETSUYA OKAWA | 2'00.386 | 1.747 | 0.227 | 143.568 |
13 | 36 | 菊池 貴博 | きくちおやこF110 KIKUCHIOYAKO | 2'00.489 | 1.850 | 0.103 | 143.445 |
14 | 78 | 小野 陽平 | REVERSAL SPIRIT F110 YOHEI ONO | 2'00.648 | 2.009 | 0.159 | 143.256 |
15 | 45 | 上野 晴紀 | TEJ-project TRANSIT ENGINEERING JAPAN | 2'00.766 | 2.127 | 0.118 | 143.116 |
16 | 11 | 斎藤 愛未 | Rn-sports F110 Rn-sports | 2'00.778 | 2.139 | 0.012 | 143.102 |
17 | 66 | ジェフリー ラム | LAM Motorsports Geoffrey Lam | 2'02.543 | 3.904 | 1.765 | 141.041 |
18 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'07.276 | 8.637 | 4.733 | 135.796 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'10.805)予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'59.126)を更新した。