もてぎチャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2025/03/08) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F110 CUP Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST & EAGLE イーグルスポーツ | R1'59.126 | - | - | 145.087 |
2 | 71 | 松井 啓人 | DOME F110 AKIRAND RACING | R1'59.189 | 0.063 | 0.063 | 145.010 |
3 | 86 | 下野 璃央 | Dr. Dry F110 Dr. Dry Racing Team | R1'59.442 | 0.316 | 0.253 | 144.703 |
4 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージF110 FIRST GARAGE | R1'59.496 | 0.370 | 0.054 | 144.637 |
5 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | R1'59.564 | 0.438 | 0.068 | 144.555 |
6 | 77 | 酒井 涼 | KF MOTORSPORT F110 seven x seven Racing | R1'59.669 | 0.543 | 0.105 | 144.428 |
7 | 27 | 豊島 里空斗 | Dr. Dry Racing F110 T's TECHNO RF | R1'59.750 | 0.624 | 0.081 | 144.331 |
8 | 12 | 加納 康雅 | AKILAND F110 AKIRAND RACING | R1'59.789 | 0.663 | 0.039 | 144.284 |
9 | 62 | 中井 陽斗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | R1'59.878 | 0.752 | 0.089 | 144.177 |
10 | 33 | 黒沢 和真 | HRDP★ハンマーR/F110 ハンマーレーシング | 1'59.950 | 0.824 | 0.072 | 144.090 |
11 | 81 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットチームRiNoA RETSUYA OKAWA | 2'00.695 | 1.569 | 0.745 | 143.201 |
12 | 63 | 一宮 聰太郞 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 2'00.875 | 1.749 | 0.180 | 142.987 |
13 | 36 | 菊池 貴博 | きくちおやこF110 KIKUCHIOYAKO | 2'00.881 | 1.755 | 0.006 | 142.980 |
14 | 78 | 小野 陽平 | REVERSAL SPIRIT F110 YOHEI ONO | 2'01.204 | 2.078 | 0.323 | 142.599 |
15 | 11 | 斎藤 愛未 | Rn-sports F110 Rn-sports | 2'01.394 | 2.268 | 0.190 | 142.376 |
16 | 45 | 上野 晴紀 | TEJ-project TRANSIT ENGINEERING JAPAN | 2'03.030 | 3.904 | 1.636 | 140.483 |
17 | 66 | ジェフリー ラム | LAM Motorsports Geoffrey Lam | 2'03.217 | 4.091 | 0.187 | 140.270 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'11.117)予選通過 ---- | |||||||
- | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'11.942 | 12.816 | 8.725 | 130.994 |
- 'R'マークは従来のコースレコード(1'59.941)を更新した。