【総合】
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'48.247 | - | - | 155.444 | |
2 | 81 | ST-X | 2 | 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'49.069 | 0.822 | 0.822 | 154.273 | |
3 | 23 | ST-X | 3 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 30 | 1'49.204 | 0.957 | 0.135 | 154.082 |
4 | 31 | ST-X | 4 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'50.141 | 1.894 | 0.937 | 152.771 |
5 | 2 | ST-1 | 1 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'53.086 | 4.839 | 2.945 | 148.793 | |
6 | 92 | ST-Q | 1 | 松井 孝允 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'56.427 | 8.180 | 3.341 | 144.523 | |
7 | 20 | ST-Z | 1 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'56.495 | 8.248 | 0.068 | 144.439 | |
8 | 52 | ST-Z | 2 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 45 | 1'56.681 | 8.434 | 0.186 | 144.209 |
9 | 97 | ST-TCR | 1 | 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'56.753 | 8.506 | 0.072 | 144.120 | |
10 | 26 | ST-Z | 3 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'56.847 | 8.600 | 0.094 | 144.004 |
11 | 25 | ST-Z | 4 | 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'56.860 | 8.613 | 0.013 | 143.988 | |
12 | 5 | ST-Z | 5 | 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 1'56.919 | 8.672 | 0.059 | 143.915 | |
13 | 22 | ST-Z | 6 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 1'57.208 | 8.961 | 0.289 | 143.560 | |
14 | 19 | ST-Z | 7 | 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 1'57.277 | 9.030 | 0.069 | 143.476 |
15 | 885 | ST-Z | 8 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'57.366 | 9.119 | 0.089 | 143.367 |
16 | 98 | ST-TCR | 2 | リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'57.567 | 9.320 | 0.201 | 143.122 | |
17 | 21 | ST-Z | 9 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'57.679 | 9.432 | 0.112 | 142.986 | |
18 | 430 | ST-TCR | 3 | 霜野 誠友 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 1'58.741 | 10.494 | 1.062 | 141.707 | |
19 | 34 | ST-Z | 10 | 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | 1'58.768 | 10.521 | 0.027 | 141.675 |
20 | 111 | ST-Z | 11 | Salo Max Yuki | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 1'58.809 | 10.562 | 0.041 | 141.626 | |
21 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'00.382 | 12.135 | 1.573 | 139.775 |
22 | 225 | ST-2 | 2 | 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 2'01.605 | 13.358 | 1.223 | 138.369 |
23 | 13 | ST-2 | 3 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 35 | 2'02.075 | 13.828 | 0.470 | 137.837 |
24 | 95 | ST-2 | 4 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'02.098 | 13.851 | 0.023 | 137.811 |
25 | 28 | ST-Q | 2 | 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'02.152 | 13.905 | 0.054 | 137.750 | |
26 | 7 | ST-2 | 5 | 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'02.774 | 14.527 | 0.622 | 137.052 | |
27 | 72 | ST-2 | 6 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 2'02.992 | 14.745 | 0.218 | 136.809 |
28 | 55 | ST-Q | 3 | 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'03.210 | 14.963 | 0.218 | 136.567 | |
29 | 61 | ST-Q | 4 | 山内 英輝 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'03.742 | 15.495 | 0.532 | 135.980 | |
30 | 41 | ST-4 | 1 | 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'05.099 | 16.852 | 1.357 | 134.505 |
31 | 884 | ST-4 | 2 | 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 35 | 2'05.192 | 16.945 | 0.093 | 134.405 |
32 | 743 | ST-2 | 7 | 小林 天翔 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'05.336 | 17.089 | 0.144 | 134.250 |
33 | 18 | ST-4 | 3 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'05.899 | 17.652 | 0.563 | 133.650 | |
34 | 3 | ST-4 | 4 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 30 | 2'05.980 | 17.733 | 0.081 | 133.564 |
35 | 216 | ST-4 | 5 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'06.929 | 18.682 | 0.949 | 132.565 | |
36 | 32 | ST-Q | 5 | 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'09.033 | 20.786 | 2.104 | 130.405 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- | ||||||||||
- | 66 | ST-4 | - | 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | no time | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-X class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'48.247 | - | - | 155.444 | |
2 | 81 | 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'49.069 | 0.822 | 0.822 | 154.273 | |
3 | 23 | 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 30 | 1'49.204 | 0.957 | 0.135 | 154.082 |
4 | 31 | 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'50.141 | 1.894 | 0.937 | 152.771 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-Z class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'56.495 | - | - | 144.439 | |
2 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 45 | 1'56.681 | 0.186 | 0.186 | 144.209 |
3 | 26 | 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'56.847 | 0.352 | 0.166 | 144.004 |
4 | 25 | 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'56.860 | 0.365 | 0.013 | 143.988 | |
5 | 5 | 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 1'56.919 | 0.424 | 0.059 | 143.915 | |
6 | 22 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 1'57.208 | 0.713 | 0.289 | 143.560 | |
7 | 19 | 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 1'57.277 | 0.782 | 0.069 | 143.476 |
8 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'57.366 | 0.871 | 0.089 | 143.367 |
9 | 21 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'57.679 | 1.184 | 0.313 | 142.986 | |
10 | 34 | 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | 1'58.768 | 2.273 | 1.089 | 141.675 |
11 | 111 | Salo Max Yuki | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 1'58.809 | 2.314 | 0.041 | 141.626 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-TCRクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-TCR class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'56.753 | - | - | 144.120 | |
2 | 98 | リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'57.567 | 0.814 | 0.814 | 143.122 | |
3 | 430 | 霜野 誠友 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 1'58.741 | 1.988 | 1.174 | 141.707 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-Q class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 松井 孝允 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'56.427 | - | - | 144.523 | |
2 | 28 | 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'02.152 | 5.725 | 5.725 | 137.750 | |
3 | 55 | 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'03.210 | 6.783 | 1.058 | 136.567 | |
4 | 61 | 山内 英輝 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'03.742 | 7.315 | 0.532 | 135.980 | |
5 | 32 | 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'09.033 | 12.606 | 5.291 | 130.405 |
■ST-1クラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-1 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'53.086 | - | - | 148.793 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-2クラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-2 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'00.382 | - | - | 139.775 |
2 | 225 | 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 2'01.605 | 1.223 | 1.223 | 138.369 |
3 | 13 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 35 | 2'02.075 | 1.693 | 0.470 | 137.837 |
4 | 95 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'02.098 | 1.716 | 0.023 | 137.811 |
5 | 7 | 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'02.774 | 2.392 | 0.676 | 137.052 | |
6 | 72 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 2'02.992 | 2.610 | 0.218 | 136.809 |
7 | 743 | 小林 天翔 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'05.336 | 4.954 | 2.344 | 134.250 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-4クラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-4 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'05.099 | - | - | 134.505 |
2 | 884 | 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 35 | 2'05.192 | 0.093 | 0.093 | 134.405 |
3 | 18 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'05.899 | 0.800 | 0.707 | 133.650 | |
4 | 3 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 30 | 2'05.980 | 0.881 | 0.081 | 133.564 |
5 | 216 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'06.929 | 1.830 | 0.949 | 132.565 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- | ||||||||
- | 66 | 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | no time | - | - | - |