【総合】
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ST-X | 1 | 今田 信宏 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'50.776 | - | - | 151.896 | |
2 | 33 | ST-X | 2 | ジェフリー・リー | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'51.811 | 1.035 | 1.035 | 150.490 | |
3 | 31 | ST-X | 3 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'52.871 | 2.095 | 1.060 | 149.076 |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 30 | 1'52.882 | 2.106 | 0.011 | 149.062 |
5 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'54.581 | 3.805 | 1.699 | 146.852 | |
6 | 26 | ST-Z | 1 | 大塚 隆一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'57.861 | 7.085 | 3.280 | 142.765 |
7 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 45 | 1'58.509 | 7.733 | 0.648 | 141.984 |
8 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'58.930 | 8.154 | 0.421 | 141.482 | |
9 | 885 | ST-Z | 3 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'59.110 | 8.334 | 0.180 | 141.268 |
10 | 92 | ST-Q | 1 | 加藤 恵三 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'59.309 | 8.533 | 0.199 | 141.032 | |
11 | 25 | ST-Z | 4 | 植松 忠雄 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.385 | 8.609 | 0.076 | 140.942 | |
12 | 20 | ST-Z | 5 | 田中 優暉 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'59.859 | 9.083 | 0.474 | 140.385 | |
13 | 19 | ST-Z | 6 | 鈴木 建自 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'00.070 | 9.294 | 0.211 | 140.138 |
14 | 34 | ST-Z | 7 | 加納 政樹 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | 2'00.156 | 9.380 | 0.086 | 140.038 |
15 | 22 | ST-Z | 8 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'00.160 | 9.384 | 0.004 | 140.033 | |
16 | 21 | ST-Z | 9 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'00.312 | 9.536 | 0.152 | 139.856 | |
17 | 5 | ST-Z | 10 | 塚田 利郎 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 2'00.893 | 10.117 | 0.581 | 139.184 | |
18 | 98 | ST-TCR | 2 | KIZUNA | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 2'01.076 | 10.300 | 0.183 | 138.974 | |
19 | 430 | ST-TCR | 3 | 藤原 能成 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'02.031 | 11.255 | 0.955 | 137.886 | |
20 | 225 | ST-2 | 1 | 一條 拳吾 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 2'02.448 | 11.672 | 0.417 | 137.417 |
21 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'02.626 | 11.850 | 0.178 | 137.217 |
22 | 7 | ST-2 | 3 | 後藤 比東至 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'03.625 | 12.849 | 0.999 | 136.108 | |
23 | 55 | ST-Q | 2 | 寺川 和紘 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'03.899 | 13.123 | 0.274 | 135.807 | |
24 | 13 | ST-2 | 4 | 花里 祐弥 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 35 | 2'03.996 | 13.220 | 0.097 | 135.701 |
25 | 95 | ST-2 | 5 | 山田 英二 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'03.998 | 13.222 | 0.002 | 135.699 |
26 | 72 | ST-2 | 6 | 金井 亮忠 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 2'04.003 | 13.227 | 0.005 | 135.693 |
27 | 743 | ST-2 | 7 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'05.467 | 14.691 | 1.464 | 134.110 |
28 | 28 | ST-Q | 3 | 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'05.848 | 15.072 | 0.381 | 133.704 | |
29 | 61 | ST-Q | 4 | 伊藤 和広 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'06.005 | 15.229 | 0.157 | 133.538 | |
30 | 66 | ST-4 | 1 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 2'06.082 | 15.306 | 0.077 | 133.456 |
31 | 111 | ST-Z | 11 | 宮城 長靖 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'06.462 | 15.686 | 0.380 | 133.055 | |
32 | 3 | ST-4 | 2 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 30 | 2'07.145 | 16.369 | 0.683 | 132.340 |
33 | 884 | ST-4 | 3 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 35 | 2'07.339 | 16.563 | 0.194 | 132.139 |
34 | 41 | ST-4 | 4 | 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'07.463 | 16.687 | 0.124 | 132.010 |
35 | 18 | ST-4 | 5 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'08.554 | 17.778 | 1.091 | 130.890 | |
36 | 216 | ST-4 | 6 | KENBOW | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'10.464 | 19.688 | 1.910 | 128.974 | |
37 | 32 | ST-Q | 5 | MORIZO | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'13.020 | 22.244 | 2.556 | 126.495 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
【クラス別】
■ST-Xクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-X class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 今田 信宏 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'50.776 | - | - | 151.896 | |
2 | 33 | ジェフリー・リー | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'51.811 | 1.035 | 1.035 | 150.490 | |
3 | 31 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'52.871 | 2.095 | 1.060 | 149.076 |
4 | 23 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 30 | 1'52.882 | 2.106 | 0.011 | 149.062 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-Z class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 大塚 隆一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'57.861 | - | - | 142.765 |
2 | 52 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 45 | 1'58.509 | 0.648 | 0.648 | 141.984 |
3 | 885 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'59.110 | 1.249 | 0.601 | 141.268 |
4 | 25 | 植松 忠雄 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.385 | 1.524 | 0.275 | 140.942 | |
5 | 20 | 田中 優暉 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'59.859 | 1.998 | 0.474 | 140.385 | |
6 | 19 | 鈴木 建自 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'00.070 | 2.209 | 0.211 | 140.138 |
7 | 34 | 加納 政樹 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | 2'00.156 | 2.295 | 0.086 | 140.038 |
8 | 22 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'00.160 | 2.299 | 0.004 | 140.033 | |
9 | 21 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'00.312 | 2.451 | 0.152 | 139.856 | |
10 | 5 | 塚田 利郎 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 2'00.893 | 3.032 | 0.581 | 139.184 | |
11 | 111 | 宮城 長靖 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'06.462 | 8.601 | 5.569 | 133.055 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-TCRクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-TCR class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 遠藤 光博 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'58.930 | - | - | 141.482 | |
2 | 98 | KIZUNA | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 2'01.076 | 2.146 | 2.146 | 138.974 | |
3 | 430 | 藤原 能成 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'02.031 | 3.101 | 0.955 | 137.886 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-Q class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 加藤 恵三 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'59.309 | - | - | 141.032 | |
2 | 55 | 寺川 和紘 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'03.899 | 4.590 | 4.590 | 135.807 | |
3 | 28 | 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'05.848 | 6.539 | 1.949 | 133.704 | |
4 | 61 | 伊藤 和広 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'06.005 | 6.696 | 0.157 | 133.538 | |
5 | 32 | MORIZO | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'13.020 | 13.711 | 7.015 | 126.495 |
■ST-1クラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-1 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'54.581 | - | - | 146.852 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-2クラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-2 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 一條 拳吾 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 2'02.448 | - | - | 137.417 |
2 | 6 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'02.626 | 0.178 | 0.178 | 137.217 |
3 | 7 | 後藤 比東至 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'03.625 | 1.177 | 0.999 | 136.108 | |
4 | 13 | 花里 祐弥 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 35 | 2'03.996 | 1.548 | 0.371 | 135.701 |
5 | 95 | 山田 英二 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'03.998 | 1.550 | 0.002 | 135.699 |
6 | 72 | 金井 亮忠 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 2'04.003 | 1.555 | 0.005 | 135.693 |
7 | 743 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'05.467 | 3.019 | 1.464 | 134.110 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-4クラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 ST-4 class オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 2'06.082 | - | - | 133.456 |
2 | 3 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 30 | 2'07.145 | 1.063 | 1.063 | 132.340 |
3 | 884 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 35 | 2'07.339 | 1.257 | 0.194 | 132.139 |
4 | 41 | 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'07.463 | 1.381 | 0.124 | 132.010 |
5 | 18 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'08.554 | 2.472 | 1.091 | 130.890 | |
6 | 216 | KENBOW | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'10.464 | 4.382 | 1.910 | 128.974 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |