【総合】
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2024/07/27) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ST-X | 1 | 今田 信宏 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'50.776 1'49.069 | 3'39.845 | - | - | |
2 | 33 | ST-X | 2 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'51.811 1'48.247 | 3'40.058 | 0.213 | 0.213 | |
3 | 23 | ST-X | 3 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 30 | 1'52.882 1'49.204 | 3'42.086 | 2.241 | 2.028 |
4 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'52.871 1'50.141 | 3'43.012 | 3.167 | 0.926 |
5 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'54.581 1'53.086 | 3'47.667 | 7.822 | 4.655 | |
6 | 26 | ST-Z | 1 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'57.861 1'56.847 | 3'54.708 | 14.863 | 7.041 |
7 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 45 | 1'58.509 1'56.681 | 3'55.190 | 15.345 | 0.482 |
8 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'58.930 1'56.753 | 3'55.683 | 15.838 | 0.493 | |
9 | 92 | ST-Q | 1 | 加藤 恵三 松井 孝允 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'59.309 1'56.427 | 3'55.736 | 15.891 | 0.053 | |
10 | 25 | ST-Z | 3 | 植松 忠雄 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.385 1'56.860 | 3'56.245 | 16.400 | 0.509 | |
11 | 20 | ST-Z | 4 | 田中 優暉 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'59.859 1'56.495 | 3'56.354 | 16.509 | 0.109 | |
12 | 885 | ST-Z | 5 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'59.110 1'57.366 | 3'56.476 | 16.631 | 0.122 |
13 | 19 | ST-Z | 6 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'00.070 1'57.277 | 3'57.347 | 17.502 | 0.871 |
14 | 22 | ST-Z | 7 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'00.160 1'57.208 | 3'57.368 | 17.523 | 0.021 | |
15 | 5 | ST-Z | 8 | 塚田 利郎 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 2'00.893 1'56.919 | 3'57.812 | 17.967 | 0.444 | |
16 | 21 | ST-Z | 9 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'00.312 1'57.679 | 3'57.991 | 18.146 | 0.179 | |
17 | 98 | ST-TCR | 2 | KIZUNA リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 2'01.076 1'57.567 | 3'58.643 | 18.798 | 0.652 | |
18 | 34 | ST-Z | 10 | 加納 政樹 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | 2'00.156 1'58.768 | 3'58.924 | 19.079 | 0.281 |
19 | 430 | ST-TCR | 3 | 藤原 能成 霜野 誠友 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'02.031 1'58.741 | 4'00.772 | 20.927 | 1.848 | |
20 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'02.626 2'00.382 | 4'03.008 | 23.163 | 2.236 |
21 | 225 | ST-2 | 2 | 一條 拳吾 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 2'02.448 2'01.605 | 4'04.053 | 24.208 | 1.045 |
22 | 111 | ST-Z | 11 | 宮城 長靖 Salo Max Yuki | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'06.462 1'58.809 | 4'05.271 | 25.426 | 1.218 | |
23 | 13 | ST-2 | 3 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 35 | 2'03.996 2'02.075 | 4'06.071 | 26.226 | 0.800 |
24 | 95 | ST-2 | 4 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'03.998 2'02.098 | 4'06.096 | 26.251 | 0.025 |
25 | 7 | ST-2 | 5 | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'03.625 2'02.774 | 4'06.399 | 26.554 | 0.303 | |
26 | 72 | ST-2 | 6 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 2'04.003 2'02.992 | 4'06.995 | 27.150 | 0.596 |
27 | 55 | ST-Q | 2 | 寺川 和紘 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'03.899 2'03.210 | 4'07.109 | 27.264 | 0.114 | |
28 | 28 | ST-Q | 3 | 佐々木 英輔 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'05.848 2'02.152 | 4'08.000 | 28.155 | 0.891 | |
29 | 61 | ST-Q | 4 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'06.005 2'03.742 | 4'09.747 | 29.902 | 1.747 | |
30 | 743 | ST-2 | 7 | 石垣 博基 小林 天翔 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'05.467 2'05.336 | 4'10.803 | 30.958 | 1.056 |
31 | 884 | ST-4 | 1 | 影山 正彦 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 35 | 2'07.339 2'05.192 | 4'12.531 | 32.686 | 1.728 |
32 | 41 | ST-4 | 2 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'07.463 2'05.099 | 4'12.562 | 32.717 | 0.031 |
33 | 3 | ST-4 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 30 | 2'07.145 2'05.980 | 4'13.125 | 33.280 | 0.563 |
34 | 18 | ST-4 | 4 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'08.554 2'05.899 | 4'14.453 | 34.608 | 1.328 | |
35 | 216 | ST-4 | 5 | KENBOW 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'10.464 2'06.929 | 4'17.393 | 37.548 | 2.940 | |
36 | 32 | ST-Q | 5 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'13.020 2'09.033 | 4'22.053 | 42.208 | 4.660 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | 66 | ST-4 | - | 猪股 京介 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 2'06.082 no time | 2'06.082 | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 今田 信宏 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'50.776 1'49.069 | 3'39.845 | - | - | |
2 | 33 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'51.811 1'48.247 | 3'40.058 | 0.213 | 0.213 | |
3 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 30 | 1'52.882 1'49.204 | 3'42.086 | 2.241 | 2.028 |
4 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'52.871 1'50.141 | 3'43.012 | 3.167 | 0.926 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'57.861 1'56.847 | 3'54.708 | - | - |
2 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 45 | 1'58.509 1'56.681 | 3'55.190 | 0.482 | 0.482 |
3 | 25 | 植松 忠雄 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.385 1'56.860 | 3'56.245 | 1.537 | 1.055 | |
4 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'59.859 1'56.495 | 3'56.354 | 1.646 | 0.109 | |
5 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'59.110 1'57.366 | 3'56.476 | 1.768 | 0.122 |
6 | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'00.070 1'57.277 | 3'57.347 | 2.639 | 0.871 |
7 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'00.160 1'57.208 | 3'57.368 | 2.660 | 0.021 | |
8 | 5 | 塚田 利郎 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 2'00.893 1'56.919 | 3'57.812 | 3.104 | 0.444 | |
9 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'00.312 1'57.679 | 3'57.991 | 3.283 | 0.179 | |
10 | 34 | 加納 政樹 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | 2'00.156 1'58.768 | 3'58.924 | 4.216 | 0.933 |
11 | 111 | 宮城 長靖 Salo Max Yuki | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'06.462 1'58.809 | 4'05.271 | 10.563 | 6.347 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-TCRクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'58.930 1'56.753 | 3'55.683 | - | - | |
2 | 98 | KIZUNA リ ジョンウ | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 2'01.076 1'57.567 | 3'58.643 | 2.960 | 2.960 | |
3 | 430 | 藤原 能成 霜野 誠友 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'02.031 1'58.741 | 4'00.772 | 5.089 | 2.129 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 加藤 恵三 松井 孝允 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'59.309 1'56.427 | 3'55.736 | - | - | |
2 | 55 | 寺川 和紘 関 豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'03.899 2'03.210 | 4'07.109 | 11.373 | 11.373 | |
3 | 28 | 佐々木 英輔 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 2'05.848 2'02.152 | 4'08.000 | 12.264 | 0.891 | |
4 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'06.005 2'03.742 | 4'09.747 | 14.011 | 1.747 | |
5 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'13.020 2'09.033 | 4'22.053 | 26.317 | 12.306 |
■ST-1クラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'54.581 1'53.086 | 3'47.667 | - | - | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 2'02.626 2'00.382 | 4'03.008 | - | - |
2 | 225 | 一條 拳吾 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 2'02.448 2'01.605 | 4'04.053 | 1.045 | 1.045 |
3 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 35 | 2'03.996 2'02.075 | 4'06.071 | 3.063 | 2.018 |
4 | 95 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 2'03.998 2'02.098 | 4'06.096 | 3.088 | 0.025 |
5 | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'03.625 2'02.774 | 4'06.399 | 3.391 | 0.303 | |
6 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 2'04.003 2'02.992 | 4'06.995 | 3.987 | 0.596 |
7 | 743 | 石垣 博基 小林 天翔 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 2'05.467 2'05.336 | 4'10.803 | 7.795 | 3.808 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
スーパー耐久レースinオートポリス -RIJ- (2022/10/15) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 3 オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | 影山 正彦 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 35 | 2'07.339 2'05.192 | 4'12.531 | - | - |
2 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'07.463 2'05.099 | 4'12.562 | 0.031 | 0.031 |
3 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 30 | 2'07.145 2'05.980 | 4'13.125 | 0.594 | 0.563 |
4 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'08.554 2'05.899 | 4'14.453 | 1.922 | 1.328 | |
5 | 216 | KENBOW 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'10.464 2'06.929 | 4'17.393 | 4.862 | 2.940 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 66 | 猪股 京介 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 2'06.082 no time | 2'06.082 | - | - |