■GT500クラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/04) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT500 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 6 | 77 | 2:00'43.329 | - | - |
2 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 40 | 77 | 2:00'46.606 | 3.277 | 3.277 |
3 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 28 | 77 | 2:00'55.562 | 12.233 | 8.956 |
4 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 38 | 77 | 2:00'58.054 | 14.725 | 2.492 |
5 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | MARELLI IMPUL Z NISSAN Z GT500 TEAM IMPUL | BS | 26 | 77 | 2:01'02.223 | 18.894 | 4.169 |
6 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 2 | 77 | 2:01'07.521 | 24.192 | 5.298 |
7 | 36 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 74 | 77 | 2:01'25.768 | 42.439 | 18.247 |
8 | 17 | 塚越 広大 太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 38 | 77 | 2:01'28.258 | 44.929 | 2.490 |
9 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 2 | 77 | 2:01'35.472 | 52.143 | 7.214 |
10 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 54 | 77 | 2:01'39.189 | 55.860 | 3.717 |
11 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-G ARTA | BS | 30 | 77 | 2:01'40.614 | 57.285 | 1.425 |
12 | 3 | 高星 明誠 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z GT500 NISMO NDDP | BS | 60 | 77 | 2:01'41.534 | 58.205 | 0.920 |
13 | 23 | 千代 勝正 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z GT500 NISMO | BS | 46 | 77 | 2:01'41.562 | 58.233 | 0.028 |
14 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z GT500 KONDO RACING | YH | 4 | 76 | 2:01'19.982 | 1Lap | 1Lap |
15 | *39 | 関口 雄飛 中山 雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 38 | 65 | 1:43'58.776 | 12Laps | 11Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 53 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 19 WedsSport ADVAN GR Supra1'30.102 (36/77) 182.313 km/h
- CarNo. 39(関口雄飛)は、走路外追い越しにより、ドライビングスルーペナルティーを科した。
■GT300クラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/04) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 AUTOBACS SUPER GT Round 4 GT300 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 蒲生 尚弥 篠原 拓朗 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 42 | 71 | 2:01'50.865 | - | - |
2 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 24 | 71 | 2:02'22.512 | 31.647 | 31.647 |
3 | 56 | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 32 | 70 | 2:00'43.367 | 1Lap | 1Lap |
4 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 46 | 70 | 2:00'53.679 | 1Lap | 10.312 |
5 | 88 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | JLOC Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 50 | 70 | 2:01'00.879 | 1Lap | 7.200 |
6 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HARUCAN GT3 JLOC | YH | 14 | 70 | 2:01'08.840 | 1Lap | 7.961 |
7 | 7 | 荒 聖治 ニコラス・クルッテン ブルーノ・スペングラー | Studie BMW M4 BMW M4 GT3 BMW M Team Studie × CRS | MI | 30 | 70 | 2:01'09.704 | 1Lap | 0.864 |
8 | 2 | 堤 優威 平良 響 | muta Racing GR86 GT TOYOTA GR86 muta Racing INGING | BS | 50 | 70 | 2:01'21.216 | 1Lap | 11.512 |
9 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 Team LeMans | YH | 24 | 70 | 2:01'22.359 | 1Lap | 1.143 |
10 | 11 | 富田 竜一郎 石川 京侍 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 70 | 2:01'34.100 | 1Lap | 11.741 | |
11 | 45 | ケイ・コッツォリーノ リル・ワドゥー | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | MI | 14 | 70 | 2:01'34.109 | 1Lap | 0.009 |
12 | 31 | 小高 一斗 中村 仁 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 40 | 70 | 2:01'35.154 | 1Lap | 1.045 |
13 | 62 | 平手 晃平 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 2 | 70 | 2:01'39.730 | 1Lap | 4.576 |
14 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT TOYOTA GR Supra LM corsa | DL | 2 | 70 | 2:01'54.408 | 1Lap | 14.678 |
15 | *5 | 藤波 清斗 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 70 | 2:02'15.798 | 1Lap | 21.390 | |
16 | 18 | 小林 崇志 小出 峻 三井 優介 | UPGARAGE NSX GT3 Honda NSX GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 8 | 70 | 2:02'25.414 | 1Lap | 9.616 |
17 | 360 | 大滝 拓也 青木 孝行 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 69 | 2:00'46.193 | 2Laps | 1Lap | |
18 | 30 | 永井 宏明 小林 利徠斗 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 69 | 2:00'51.624 | 2Laps | 5.431 | |
19 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 69 | 2:01'12.687 | 2Laps | 21.063 | |
20 | 50 | イゴール・オオムラ・フラガ 古谷 悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing with Arnage | YH | 69 | 2:02'02.764 | 2Laps | 50.077 | |
21 | 22 | 和田 久 小山 美姫 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 69 | 2:02'24.717 | 2Laps | 21.953 | |
22 | 48 | 井田 太陽 眞田 拓海 伊藤 鷹志 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 67 | 2:00'58.867 | 4Laps | 2Laps | |
23 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 50 | 64 | 1:51'40.169 | 7Laps | 3Laps |
24 | *61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 6 | 59 | 2:01'55.973 | 12Laps | 5Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 49 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 14 | 24 | 41'36.879 | 47Laps | 35Laps |
- | 25 | 菅波 冬悟 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 23 | 39'53.215 | 48Laps | 1Lap | |
- | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFICぶいすぽっNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1 | 6'12.183 | 70Laps | 22Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 65 LEON PYRAMID AMG 1'39.245 (43/71) 165.518 km/h
- CarNo. 5(藤波清斗)は、SpR.13-11(黒白旗2回提示)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 61は、SpR.27-2(バイザー閉め忘れ+空調服の着用)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。