東北大会 in スポーツランドSUGO -RIJ- (2024/06/22) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'13.025 | - | - | 176.808 | ||
2 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'13.037 | 0.012 | 0.012 | 176.779 | ||
3 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 1'13.151 | 0.126 | 0.114 | 176.503 | ||
4 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'13.236 | 0.211 | 0.085 | 176.299 | ||
5 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'13.290 | 0.265 | 0.054 | 176.169 | ||
6 | 51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'13.328 | 0.303 | 0.038 | 176.077 | ||
7 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 1'13.437 | 0.412 | 0.109 | 175.816 | ||
8 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'13.599 | 0.574 | 0.162 | 175.429 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'15.023 | 1.998 | 1.424 | 172.099 |
10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'15.554 | 2.529 | 0.531 | 170.890 |
11 | 8 | M | 3 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 1'15.952 | 2.927 | 0.398 | 169.994 |
12 | 13 | M | 4 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'16.060 | 3.035 | 0.108 | 169.753 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |