東北大会 in スポーツランドSUGO -RIJ- (2024/06/18) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 7 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'13.260 | - | - | 176.241 | ||
| 2 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'13.332 | 0.072 | 0.072 | 176.068 | ||
| 3 | 51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'13.336 | 0.076 | 0.004 | 176.058 | ||
| 4 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'13.440 | 0.180 | 0.104 | 175.809 | ||
| 5 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 1'13.515 | 0.255 | 0.075 | 175.629 | ||
| 6 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'13.574 | 0.314 | 0.059 | 175.489 | ||
| 7 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 1'13.590 | 0.330 | 0.016 | 175.450 | ||
| 8 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 1'13.750 | 0.490 | 0.160 | 175.070 | ||
| 9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'15.336 | 2.076 | 1.586 | 171.384 |
| 10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'15.585 | 2.325 | 0.249 | 170.820 |
| 11 | 13 | M | 3 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 1'17.067 | 3.807 | 1.482 | 167.535 |
| 12 | 8 | M | 4 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 1'17.201 | 3.941 | 0.134 | 167.244 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- | |||||||||
