全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2024/09/15) Final Race Weather:Cloudy Course:Semi-Wet
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 14 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 17 | 30'05.835 | - | - | ||
2 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 17 | 30'07.025 | 1.190 | 1.190 | ||
3 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 17 | 30'10.879 | 5.044 | 3.854 | ||
4 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 17 | 30'13.117 | 7.282 | 2.238 | ||
5 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 17 | 30'14.138 | 8.303 | 1.021 | ||
6 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 17 | 30'16.673 | 10.838 | 2.535 | ||
7 | 51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 17 | 30'18.236 | 12.401 | 1.563 | ||
8 | 30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 17 | 30'52.632 | 46.797 | 34.396 |
9 | 13 | M | 2 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 17 | 31'13.245 | 1'07.410 | 20.613 |
---- 以上規定周回数(90% - 15 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 4 | 9'06.727 | 13Laps | 13Laps | ||
- | *36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 4 | 9'36.964 | 13Laps | 30.237 | ||
- | *4 | M | - | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 0 | - | 17Laps | 4Laps |
- | 8 | M | - | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 0 | - | 17Laps | - |
- Fastest Lap: CarNo.2 荒尾創大(HFDP WITH TODA RACING) 1'23.718 (17/17) 159.235 km/h
- CarNo. 4は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第15条1(他車との接触)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 36は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第15条1(他車との接触)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。