筑波チャレンジクラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/07/28) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 6 筑波サーキット 2.045km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 18 | 17'56.180 | - | - | ||
2 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'57.050 | 0.870 | 0.870 | ||
3 | 39 | 塚本 凜世 | F-BrainウィンズS2 ED MYST KK-S2 | 18 | 18'01.823 | 5.643 | 4.773 | ||
4 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKKS-2 MYST KK-S2 | 18 | 18'01.983 | 5.803 | 0.160 | ||
5 | 14 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'03.967 | 7.787 | 1.984 | ||
6 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 18 | 18'04.221 | 8.041 | 0.254 | ||
7 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 18 | 18'07.540 | 11.360 | 3.319 |
8 | 91 | 角間 光起 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'07.901 | 11.721 | 0.361 | ||
9 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 18 | 18'12.195 | 16.015 | 4.294 | ||
10 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KKSII MYST KK-S2 | 18 | 18'12.951 | 16.771 | 0.756 | ||
11 | 38 | M | 2 | 畠山 退三 | Hobby Base & zap speed MYST KK-S2 | 18 | 18'19.151 | 22.971 | 6.200 |
12 | 83 | 上野 晴紀 | スーパーFJ TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'19.280 | 23.100 | 0.129 | ||
13 | 18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPYTT ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'19.769 | 23.589 | 0.489 | ||
14 | 72 | SEIYA SAITO | ELEVレーシング制動屋S2 MYST KK-S2 | 18 | 18'31.212 | 35.032 | 11.443 | ||
15 | 16 | M | 3 | 竹沢 茂 | スーパーウィンズ10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'39.286 | 43.106 | 8.074 |
---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 55 酒井翔太(ファーストガレージKK-SII) 59.270 (17/18) 124.211 km/h