【総合】
鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/06/15) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 MEC120 Minutes Enduarance Challenge Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | v.Granz | 1 | 山口 礼 渡会 太一 | seven×seven v.Granz | 2'13.701 | - | - | 156.358 |
2 | 666 | v.Granz | 2 | BANKCY 藤波 清斗 | seven×seven v.Granz | 2'13.722 | 0.021 | 0.021 | 156.333 |
3 | 86 | v.Granz | 3 | 大阪 八郎 猪爪 杏奈 荒川 麟 | DrDry☆vGranz | 2'13.966 | 0.265 | 0.244 | 156.049 |
4 | 71 | v.Granz | 4 | 林 寛樹 兒島 弘訓 木村 偉織 | ZENKAIRACING vGranz | 2'13.977 | 0.276 | 0.011 | 156.036 |
5 | 12 | v.Granz | 5 | 杉本 雄作 三島 優輝 塩津 佑介 | KF MOTORSPORT v.Granz | 2'14.132 | 0.431 | 0.155 | 155.855 |
6 | 87 | v.Granz | 6 | 坂 直純 下野 璃央 窪田 俊浩 | DrDry☆vGranz | 2'14.144 | 0.443 | 0.012 | 155.841 |
7 | 719 | v.Granz | 7 | 臼井 卓士 山崎 学 小松 響 | イッチャン | 2'14.168 | 0.467 | 0.024 | 155.814 |
8 | 61 | v.Granz | 8 | 米谷 浩 佐々木 孝太 山本 龍司 | K.Kヨネタニアキランド | 2'14.665 | 0.964 | 0.497 | 155.239 |
9 | 10 | v.Granz | 9 | 植田 正幸 阪口 晃平 藤原 優太 | ルーニーアキランドv.Granz | 2'14.902 | 1.201 | 0.237 | 154.966 |
10 | 72 | v.Granz | 10 | 大山 正芳 橋本 守生 浦田 裕喜 | ダイワNアキランドv.Granz | 2'14.956 | 1.255 | 0.054 | 154.904 |
11 | 56 | v.Granz | 11 | 南 清和 岩澤 優吾 坂入 悠斗 | KF MOTORSPORT v.Granz v.Granz | 2'14.961 | 1.260 | 0.005 | 154.898 |
12 | 6 | v.Granz | 12 | 大崎 達也 岡部 隆志 | 岡部システムHFRP | 2'15.358 | 1.657 | 0.397 | 154.444 |
13 | 7 | v.Granz | 13 | 大野 尊久 奥村 浩一 徳升 広平 | Rising west v.Granz | 2'15.397 | 1.696 | 0.039 | 154.399 |
14 | 41 | v.Granz | 14 | 中川 徹 青合 正博 | Racing TEAM HERO'S | 2'16.043 | 2.342 | 0.646 | 153.666 |
15 | 31 | v.Granz | 15 | OOKA 佐藤 公哉 | G-TECH | 2'16.091 | 2.390 | 0.048 | 153.612 |
16 | 15 | v.Granz | 16 | 吉村 一悟 寺西 玲央 | NEXSEED V.Granz | 2'16.101 | 2.400 | 0.010 | 153.601 |
17 | 17 | v.Granz | 17 | 鈴木 建自 木村 建登 末廣 武士 | BRP NUTEC制動屋v.Granz | 2'16.328 | 2.627 | 0.227 | 153.345 |
18 | 1 | v.Granz | 18 | 関 正俊 河村 直樹 | グラック&KTS | 2'16.396 | 2.695 | 0.068 | 153.268 |
19 | 102 | v.Granz | 19 | 大原 学 甲野 将哉 長島 正明 | アイフォア神戸v.Granz | 2'16.663 | 2.962 | 0.267 | 152.969 |
20 | 20 | v.Granz | 20 | K.K 飯田 裕樹 いむら せいじ | ABBEY RACING | 2'17.414 | 3.713 | 0.751 | 152.133 |
21 | 88 | v.Granz | 21 | 山本 恭平 CHUNG ADRIAN | K-one with CALLA | 2'17.450 | 3.749 | 0.036 | 152.093 |
22 | 81 | v.Granz | 22 | 長谷川 睦 AKITA 寺島 大 | CLEANLIFE ITAL ABBEY | 2'19.161 | 5.460 | 1.711 | 150.223 |
23 | 47 | VITA Pro-Ama | 1 | 富田 栄造 富田 竜一郎 | CPホールディングスNILZZ VITA | 2'25.166 | 11.465 | 6.005 | 144.009 |
24 | 22 | VITA Ama-Ama | 1 | 佐藤 元春 上野 大哲 | 恒志堂レーシングCLASS VITA | 2'25.212 | 11.511 | 0.046 | 143.963 |
25 | 66 | VITA Pro-Ama | 2 | 藤原 大輝 奥住 慈英 | seven×seven VITA | 2'25.281 | 11.580 | 0.069 | 143.895 |
26 | 2 | VITA Ama-Ama | 2 | GAMISAN HIROBON | サンズクリエイト&HIROTEX | 2'25.346 | 11.645 | 0.065 | 143.831 |
27 | 105 | VITA Pro-Ama | 3 | 吉村 雅一 谷川 達也 | ヨシムラオートVITA | 2'25.728 | 12.027 | 0.382 | 143.454 |
28 | 117 | VITA Pro-Ama | 4 | 斎藤 愛未 三浦 愛 | Team M岡部自動車D.D.R | 2'25.923 | 12.222 | 0.195 | 143.262 |
29 | 78 | VITA Ama-Ama | 3 | 鍋家 武 岡井 貴経 | イマージュToyBoxセレクトSPプラス | 2'26.278 | 12.577 | 0.355 | 142.914 |
30 | 27 | VITA Ama-Ama | 4 | 大沢 良明 三上 潤 | ビーンズスポーツ☆SPM☆VITA | 2'26.416 | 12.715 | 0.138 | 142.779 |
31 | 11 | VITA Ama-Ama | 5 | 高橋 裕史 眞田 拓海 | リーガルトップwithガレージプラチナ | 2'26.475 | 12.774 | 0.059 | 142.722 |
32 | 787 | VITA Ama-Ama | 6 | 柿沼 一峰 橋村 剛 TAKE chan | 恵比寿プラチナVITA制動屋 | 2'26.504 | 12.803 | 0.029 | 142.694 |
33 | 85 | VITA Ama-Ama | 7 | 西尾 和早 猪股 京介 | CURクローズアップレーシング制動屋 | 2'26.509 | 12.808 | 0.005 | 142.689 |
34 | 5 | VITA Ama-Ama | 8 | 中里 紀夫 大賀 裕介 | SHINSEI MiDLAND C72 | 2'26.535 | 12.834 | 0.026 | 142.664 |
35 | 93 | VITA Ama-Ama | 9 | 田幸 和純 米田 弘幸 | TMR萬雲塾VITA | 2'26.552 | 12.851 | 0.017 | 142.647 |
36 | 333 | VITA Ama-Ama | 10 | 上田 裕司 西沢 耕治 | 野郎レーシング★萬雲塾★VITA | 2'26.586 | 12.885 | 0.034 | 142.614 |
37 | 161 | VITA Ama-Ama | 11 | 木村 一廊 渡部 智仁 | KOO`ON WITH ABBEY RS | 2'26.665 | 12.964 | 0.079 | 142.537 |
38 | 77 | VITA Ama-Ama | 12 | 井本 大雅 荻原 友美 武者 利仁 | seven×seven VITA | 2'26.764 | 13.063 | 0.099 | 142.441 |
39 | 8 | VITA Ama-Ama | 13 | イシカワ ヨシオ 菊地 靖 | 東京IRCニルズvivo VITA | 2'26.970 | 13.269 | 0.206 | 142.241 |
40 | 30 | VITA Ama-Ama | 14 | 大野 宗 太田 達也 | YouTube「ゴキブリ博士」VITA | 2'27.342 | 13.641 | 0.372 | 141.882 |
41 | 28 | VITA Pro-Ama | 5 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設VITA | 2'27.776 | 14.075 | 0.434 | 141.465 |
42 | 23 | VITA Ama-Ama | 15 | 高橋 幸宏 阪本 一世 熊井 僚 | 髙橋モータースVITA01☆F | 2'27.952 | 14.251 | 0.176 | 141.297 |
43 | 18 | VITA Ama-Ama | 16 | 櫻井 貴広 巽 雅剛 | ClubD'zウエストポイント京都 | 2'28.793 | 15.092 | 0.841 | 140.499 |
44 | 83 | VITA Ama-Ama | 17 | 齋藤 隆 東 幸夫 | スリーワイドレーシング.レプリスポーツ | 2'28.851 | 15.150 | 0.058 | 140.444 |
45 | 96 | VITA Ama-Ama | 18 | 中川 恵裕 木村 真史 | ABBEY RACING | 2'30.274 | 16.573 | 1.423 | 139.114 |
46 | 44 | VITA Ama-Ama | 19 | 早川 正資 関口 大悟 國枝 惣一郎 | クニトモエナペタルVITA | 2'30.875 | 17.174 | 0.601 | 138.560 |
47 | 39 | VITA Ama-Ama | 20 | 阿部 貴一 佐藤 正弘 西山 雄一 | ACRE☆BBC☆SH-R VITA | 2'31.656 | 17.955 | 0.781 | 137.846 |
48 | 37 | VITA Ama-Ama | 21 | 清水 忠行 飛田 善晴 中山 正年 | Progressプロμ舞VITA | 2'31.907 | 18.206 | 0.251 | 137.618 |
【クラス別】
■v.Granzクラス
鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/06/15) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 MEC120 Minutes Enduarance Challenge Round 1 v.Granz class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | 山口 礼 渡会 太一 | seven×seven v.Granz | 2'13.701 | - | - | 156.358 |
2 | 666 | BANKCY 藤波 清斗 | seven×seven v.Granz | 2'13.722 | 0.021 | 0.021 | 156.333 |
3 | 86 | 大阪 八郎 猪爪 杏奈 荒川 麟 | DrDry☆vGranz | 2'13.966 | 0.265 | 0.244 | 156.049 |
4 | 71 | 林 寛樹 兒島 弘訓 木村 偉織 | ZENKAIRACING vGranz | 2'13.977 | 0.276 | 0.011 | 156.036 |
5 | 12 | 杉本 雄作 三島 優輝 塩津 佑介 | KF MOTORSPORT v.Granz | 2'14.132 | 0.431 | 0.155 | 155.855 |
6 | 87 | 坂 直純 下野 璃央 窪田 俊浩 | DrDry☆vGranz | 2'14.144 | 0.443 | 0.012 | 155.841 |
7 | 719 | 臼井 卓士 山崎 学 小松 響 | イッチャン | 2'14.168 | 0.467 | 0.024 | 155.814 |
8 | 61 | 米谷 浩 佐々木 孝太 山本 龍司 | K.Kヨネタニアキランド | 2'14.665 | 0.964 | 0.497 | 155.239 |
9 | 10 | 植田 正幸 阪口 晃平 藤原 優太 | ルーニーアキランドv.Granz | 2'14.902 | 1.201 | 0.237 | 154.966 |
10 | 72 | 大山 正芳 橋本 守生 浦田 裕喜 | ダイワNアキランドv.Granz | 2'14.956 | 1.255 | 0.054 | 154.904 |
11 | 56 | 南 清和 岩澤 優吾 坂入 悠斗 | KF MOTORSPORT v.Granz v.Granz | 2'14.961 | 1.260 | 0.005 | 154.898 |
12 | 6 | 大崎 達也 岡部 隆志 | 岡部システムHFRP | 2'15.358 | 1.657 | 0.397 | 154.444 |
13 | 7 | 大野 尊久 奥村 浩一 徳升 広平 | Rising west v.Granz | 2'15.397 | 1.696 | 0.039 | 154.399 |
14 | 41 | 中川 徹 青合 正博 | Racing TEAM HERO'S | 2'16.043 | 2.342 | 0.646 | 153.666 |
15 | 31 | OOKA 佐藤 公哉 | G-TECH | 2'16.091 | 2.390 | 0.048 | 153.612 |
16 | 15 | 吉村 一悟 寺西 玲央 | NEXSEED V.Granz | 2'16.101 | 2.400 | 0.010 | 153.601 |
17 | 17 | 鈴木 建自 木村 建登 末廣 武士 | BRP NUTEC制動屋v.Granz | 2'16.328 | 2.627 | 0.227 | 153.345 |
18 | 1 | 関 正俊 河村 直樹 | グラック&KTS | 2'16.396 | 2.695 | 0.068 | 153.268 |
19 | 102 | 大原 学 甲野 将哉 長島 正明 | アイフォア神戸v.Granz | 2'16.663 | 2.962 | 0.267 | 152.969 |
20 | 20 | K.K 飯田 裕樹 いむら せいじ | ABBEY RACING | 2'17.414 | 3.713 | 0.751 | 152.133 |
21 | 88 | 山本 恭平 CHUNG ADRIAN | K-one with CALLA | 2'17.450 | 3.749 | 0.036 | 152.093 |
22 | 81 | 長谷川 睦 AKITA 寺島 大 | CLEANLIFE ITAL ABBEY | 2'19.161 | 5.460 | 1.711 | 150.223 |
■VITA Pro-Amaクラス
鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/06/15) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 MEC120 Minutes Enduarance Challenge Round 1 VITA Pro-Ama class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 富田 栄造 富田 竜一郎 | CPホールディングスNILZZ VITA | 2'25.166 | - | - | 144.009 |
2 | 66 | 藤原 大輝 奥住 慈英 | seven×seven VITA | 2'25.281 | 0.115 | 0.115 | 143.895 |
3 | 105 | 吉村 雅一 谷川 達也 | ヨシムラオートVITA | 2'25.728 | 0.562 | 0.447 | 143.454 |
4 | 117 | 斎藤 愛未 三浦 愛 | Team M岡部自動車D.D.R | 2'25.923 | 0.757 | 0.195 | 143.262 |
5 | 28 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設VITA | 2'27.776 | 2.610 | 1.853 | 141.465 |
■VITA Ama-Amaクラス
鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2024/06/15) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 MEC120 Minutes Enduarance Challenge Round 1 VITA Ama-Ama class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 佐藤 元春 上野 大哲 | 恒志堂レーシングCLASS VITA | 2'25.212 | - | - | 143.963 |
2 | 2 | GAMISAN HIROBON | サンズクリエイト&HIROTEX | 2'25.346 | 0.134 | 0.134 | 143.831 |
3 | 78 | 鍋家 武 岡井 貴経 | イマージュToyBoxセレクトSPプラス | 2'26.278 | 1.066 | 0.932 | 142.914 |
4 | 27 | 大沢 良明 三上 潤 | ビーンズスポーツ☆SPM☆VITA | 2'26.416 | 1.204 | 0.138 | 142.779 |
5 | 11 | 高橋 裕史 眞田 拓海 | リーガルトップwithガレージプラチナ | 2'26.475 | 1.263 | 0.059 | 142.722 |
6 | 787 | 柿沼 一峰 橋村 剛 TAKE chan | 恵比寿プラチナVITA制動屋 | 2'26.504 | 1.292 | 0.029 | 142.694 |
7 | 85 | 西尾 和早 猪股 京介 | CURクローズアップレーシング制動屋 | 2'26.509 | 1.297 | 0.005 | 142.689 |
8 | 5 | 中里 紀夫 大賀 裕介 | SHINSEI MiDLAND C72 | 2'26.535 | 1.323 | 0.026 | 142.664 |
9 | 93 | 田幸 和純 米田 弘幸 | TMR萬雲塾VITA | 2'26.552 | 1.340 | 0.017 | 142.647 |
10 | 333 | 上田 裕司 西沢 耕治 | 野郎レーシング★萬雲塾★VITA | 2'26.586 | 1.374 | 0.034 | 142.614 |
11 | 161 | 木村 一廊 渡部 智仁 | KOO`ON WITH ABBEY RS | 2'26.665 | 1.453 | 0.079 | 142.537 |
12 | 77 | 井本 大雅 荻原 友美 武者 利仁 | seven×seven VITA | 2'26.764 | 1.552 | 0.099 | 142.441 |
13 | 8 | イシカワ ヨシオ 菊地 靖 | 東京IRCニルズvivo VITA | 2'26.970 | 1.758 | 0.206 | 142.241 |
14 | 30 | 大野 宗 太田 達也 | YouTube「ゴキブリ博士」VITA | 2'27.342 | 2.130 | 0.372 | 141.882 |
15 | 23 | 高橋 幸宏 阪本 一世 熊井 僚 | 髙橋モータースVITA01☆F | 2'27.952 | 2.740 | 0.610 | 141.297 |
16 | 18 | 櫻井 貴広 巽 雅剛 | ClubD'zウエストポイント京都 | 2'28.793 | 3.581 | 0.841 | 140.499 |
17 | 83 | 齋藤 隆 東 幸夫 | スリーワイドレーシング.レプリスポーツ | 2'28.851 | 3.639 | 0.058 | 140.444 |
18 | 96 | 中川 恵裕 木村 真史 | ABBEY RACING | 2'30.274 | 5.062 | 1.423 | 139.114 |
19 | 44 | 早川 正資 関口 大悟 國枝 惣一郎 | クニトモエナペタルVITA | 2'30.875 | 5.663 | 0.601 | 138.560 |
20 | 39 | 阿部 貴一 佐藤 正弘 西山 雄一 | ACRE☆BBC☆SH-R VITA | 2'31.656 | 6.444 | 0.781 | 137.846 |
21 | 37 | 清水 忠行 飛田 善晴 中山 正年 | Progressプロμ舞VITA | 2'31.907 | 6.695 | 0.251 | 137.618 |