【総合】
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2024/11/02) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | C | 1 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 10 | 30'33.739 | - | - |
2 | 51 | C | 2 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 10 | 30'33.984 | 0.245 | 0.245 |
3 | 35 | C | 3 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 30'35.189 | 1.450 | 1.205 |
4 | 45 | C | 4 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 10 | 30'36.037 | 2.298 | 0.848 |
5 | 97 | C | 5 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 10 | 30'36.477 | 2.738 | 0.440 |
6 | 38 | C | 6 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 30'37.411 | 3.672 | 0.934 |
7 | 16 | C | 7 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 10 | 30'39.750 | 6.011 | 2.339 |
8 | 33 | C | 8 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 10 | 30'40.199 | 6.460 | 0.449 |
9 | 34 | C | 9 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 10 | 30'41.137 | 7.398 | 0.938 |
10 | 37 | C | 10 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 30'41.718 | 7.979 | 0.581 |
11 | 87 | C | 11 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 10 | 30'42.539 | 8.800 | 0.821 |
12 | 60 | C | 12 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 10 | 30'44.012 | 10.273 | 1.473 |
13 | 36 | C | 13 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 30'44.197 | 10.458 | 0.185 |
14 | 14 | C | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 10 | 30'45.444 | 11.705 | 1.247 |
15 | 62 | C | 15 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 10 | 30'46.022 | 12.283 | 0.578 |
16 | 46 | C | 16 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 10 | 30'46.802 | 13.063 | 0.780 |
17 | 30 | I | 1 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 10 | 30'51.425 | 17.686 | 4.623 |
18 | 44 | I | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 10 | 30'52.285 | 18.546 | 0.860 |
19 | 54 | C | 17 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 10 | 30'52.416 | 18.677 | 0.131 |
20 | 11 | I | 3 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 10 | 31'01.419 | 27.680 | 9.003 |
21 | 96 | I | 4 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 10 | 31'02.904 | 29.165 | 1.485 |
22 | 40 | I | 5 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 10 | 31'04.430 | 30.691 | 1.526 |
23 | 4 | I | 6 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 10 | 31'04.823 | 31.084 | 0.393 |
24 | 9 | I | 7 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 10 | 31'05.235 | 31.496 | 0.412 |
25 | 10 | I | 8 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 10 | 31'06.165 | 32.426 | 0.930 |
26 | *63 | I | 9 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 10 | 31'06.414 | 32.675 | 0.249 |
27 | 5 | I | 10 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 10 | 31'07.330 | 33.591 | 0.916 |
28 | 86 | I | 11 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 10 | 31'13.281 | 39.542 | 5.951 |
29 | 23 | I | 12 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 10 | 31'16.166 | 42.427 | 2.885 |
30 | 98 | I | 13 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 10 | 31'17.787 | 44.048 | 1.621 |
31 | *90 | C | 18 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 10 | 31'48.115 | 1'14.376 | 30.328 |
32 | *71 | I | 14 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 10 | 31'49.572 | 1'15.833 | 1.457 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 26 | C | - | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 7 | 21'42.144 | 3Laps | 3Laps |
- | 55 | I | - | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 0 | 0.000 | 10Laps | 7Laps |
【クラス別】
■Championクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2024/11/02) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 Champion class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 10 | 30'33.739 | - | - |
2 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 10 | 30'33.984 | 0.245 | 0.245 |
3 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 30'35.189 | 1.450 | 1.205 |
4 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 10 | 30'36.037 | 2.298 | 0.848 |
5 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 10 | 30'36.477 | 2.738 | 0.440 |
6 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 30'37.411 | 3.672 | 0.934 |
7 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 10 | 30'39.750 | 6.011 | 2.339 |
8 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 10 | 30'40.199 | 6.460 | 0.449 |
9 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 10 | 30'41.137 | 7.398 | 0.938 |
10 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 30'41.718 | 7.979 | 0.581 |
11 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 10 | 30'42.539 | 8.800 | 0.821 |
12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 10 | 30'44.012 | 10.273 | 1.473 |
13 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 10 | 30'44.197 | 10.458 | 0.185 |
14 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 10 | 30'45.444 | 11.705 | 1.247 |
15 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 10 | 30'46.022 | 12.283 | 0.578 |
16 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 10 | 30'46.802 | 13.063 | 0.780 |
17 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 10 | 30'52.416 | 18.677 | 5.614 |
18 | *90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 10 | 31'48.115 | 1'14.376 | 55.699 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
19 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 7 | 21'42.144 | 3Laps | 3Laps |
■Independentクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2024/11/02) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 11 Independent class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 10 | 30'51.425 | - | - |
2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 10 | 30'52.285 | 0.860 | 0.860 |
3 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 10 | 31'01.419 | 9.994 | 9.134 |
4 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 10 | 31'02.904 | 11.479 | 1.485 |
5 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 10 | 31'04.430 | 13.005 | 1.526 |
6 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 10 | 31'04.823 | 13.398 | 0.393 |
7 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 10 | 31'05.235 | 13.810 | 0.412 |
8 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 10 | 31'06.165 | 14.740 | 0.930 |
9 | *63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 10 | 31'06.414 | 14.989 | 0.249 |
10 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 10 | 31'07.330 | 15.905 | 0.916 |
11 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 10 | 31'13.281 | 21.856 | 5.951 |
12 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 10 | 31'16.166 | 24.741 | 2.885 |
13 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 10 | 31'17.787 | 26.362 | 1.621 |
14 | *71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 10 | 31'49.572 | 58.147 | 31.785 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 0 | - | 10Laps | 10Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 38 梅垣清(TGR-DC RS F4) 2'17.931 (8/10) 125.306 km/h
- CarNo. 63は、2024 FIA-F4 SpR第30条6(スタート手順)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 90は、H項2.10.11(SC中のスピン)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 71は、H項2.10.12(SC中の追い越し)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。