■Championクラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/03) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 1'46.136 | - | - | 154.771 |
2 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'46.156 | 0.020 | 0.020 | 154.742 |
3 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 1'46.290 | 0.154 | 0.134 | 154.547 |
4 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'46.398 | 0.262 | 0.108 | 154.390 |
5 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.478 | 0.342 | 0.080 | 154.274 |
6 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'46.513 | 0.377 | 0.035 | 154.223 |
7 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'46.523 | 0.387 | 0.010 | 154.209 |
8 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.532 | 0.396 | 0.009 | 154.196 |
9 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'46.577 | 0.441 | 0.045 | 154.131 |
10 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.624 | 0.488 | 0.047 | 154.063 |
11 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'46.749 | 0.613 | 0.125 | 153.882 |
12 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'46.783 | 0.647 | 0.034 | 153.833 |
13 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'46.911 | 0.775 | 0.128 | 153.649 |
14 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'46.917 | 0.781 | 0.006 | 153.641 |
15 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.306 | 1.170 | 0.389 | 153.084 |
16 | 46 | 有村 将真 | フジタ薬局アポロ電⼯ フジタ薬局レーシング | 1'47.451 | 1.315 | 0.145 | 152.877 |
17 | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 1'47.639 | 1.503 | 0.188 | 152.610 |
18 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'47.747 | 1.611 | 0.108 | 152.457 |
19 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 1'47.856 | 1.720 | 0.109 | 152.303 |
20 | 64 | Ho Ethan | HELM with Team KRC HELM MOTORSPORTS | 1'48.171 | 2.035 | 0.315 | 151.860 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'51.503)予選通過 ---- | |||||||
- | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | d.n.s | - | - | - |
■Independentクラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/03) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 FIELD MOTORSPORTS | 1'48.039 | - | - | 152.045 |
2 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'48.155 | 0.116 | 0.116 | 151.882 |
3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'48.170 | 0.131 | 0.015 | 151.861 |
4 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'48.269 | 0.230 | 0.099 | 151.722 |
5 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 1'48.390 | 0.351 | 0.121 | 151.553 |
6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'48.416 | 0.377 | 0.026 | 151.516 |
7 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'48.558 | 0.519 | 0.142 | 151.318 |
8 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'48.781 | 0.742 | 0.223 | 151.008 |
9 | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND AKILAND RACING | 1'48.852 | 0.813 | 0.071 | 150.909 |
10 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 1'48.979 | 0.940 | 0.127 | 150.734 |
11 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'49.069 | 1.030 | 0.090 | 150.609 |
12 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'49.183 | 1.144 | 0.114 | 150.452 |
13 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'49.313 | 1.274 | 0.130 | 150.273 |
14 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'49.486 | 1.447 | 0.173 | 150.036 |
15 | 5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'49.824 | 1.785 | 0.338 | 149.574 |
16 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'50.654 | 2.615 | 0.830 | 148.452 |
17 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'52.253 | 4.214 | 1.599 | 146.337 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'53.527)予選通過 ---- |