■Championクラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/03) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 1'45.988 | - | - | 154.987 |
2 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'46.108 | 0.120 | 0.120 | 154.812 |
3 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 1'46.218 | 0.230 | 0.110 | 154.652 |
4 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'46.285 | 0.297 | 0.067 | 154.554 |
5 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.339 | 0.351 | 0.054 | 154.476 |
6 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'46.384 | 0.396 | 0.045 | 154.410 |
7 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 1'46.407 | 0.419 | 0.023 | 154.377 |
8 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.429 | 0.441 | 0.022 | 154.345 |
9 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'46.470 | 0.482 | 0.041 | 154.286 |
10 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'46.531 | 0.543 | 0.061 | 154.197 |
11 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 1'46.662 | 0.674 | 0.131 | 154.008 |
12 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 1'46.757 | 0.769 | 0.095 | 153.871 |
13 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 1'46.773 | 0.785 | 0.016 | 153.848 |
14 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'46.841 | 0.853 | 0.068 | 153.750 |
15 | 46 | 有村 将真 | フジタ薬局アポロ電⼯ フジタ薬局レーシング | 1'47.250 | 1.262 | 0.409 | 153.164 |
16 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 1'47.273 | 1.285 | 0.023 | 153.131 |
17 | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 1'47.382 | 1.394 | 0.109 | 152.975 |
18 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 1'47.663 | 1.675 | 0.281 | 152.576 |
19 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 1'47.838 | 1.850 | 0.175 | 152.328 |
20 | 64 | Ho Ethan | HELM with Team KRC HELM MOTORSPORTS | 1'47.998 | 2.010 | 0.160 | 152.103 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'51.409)予選通過 ---- | |||||||
- | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | d.n.s | - | - | - |
■Independentクラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/03) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Independent class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 FIELD MOTORSPORTS | 1'47.990 | - | - | 152.114 |
2 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 1'48.020 | 0.030 | 0.030 | 152.072 |
3 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 1'48.133 | 0.143 | 0.113 | 151.913 |
4 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'48.251 | 0.261 | 0.118 | 151.747 |
5 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 1'48.343 | 0.353 | 0.092 | 151.618 |
6 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 1'48.354 | 0.364 | 0.011 | 151.603 |
7 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 1'48.418 | 0.428 | 0.064 | 151.514 |
8 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 1'48.472 | 0.482 | 0.054 | 151.438 |
9 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 1'48.841 | 0.851 | 0.369 | 150.925 |
10 | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND AKILAND RACING | 1'48.846 | 0.856 | 0.005 | 150.918 |
11 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 1'48.931 | 0.941 | 0.085 | 150.800 |
12 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'49.018 | 1.028 | 0.087 | 150.680 |
13 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 1'49.061 | 1.071 | 0.043 | 150.620 |
14 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 1'49.065 | 1.075 | 0.004 | 150.615 |
15 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 1'49.327 | 1.337 | 0.262 | 150.254 |
16 | 5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 1'49.465 | 1.475 | 0.138 | 150.064 |
17 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 1'52.229 | 4.239 | 2.764 | 146.369 |
---- 以上基準タイム(105% - 1'53.450)予選通過 ---- |