■Championクラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/03) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Champion class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 14 | 24'56.359 | - | - |
2 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 24'58.418 | 2.059 | 2.059 |
3 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 14 | 24'59.446 | 3.087 | 1.028 |
4 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 14 | 24'59.830 | 3.471 | 0.384 |
5 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'04.891 | 8.532 | 5.061 |
6 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'05.695 | 9.336 | 0.804 |
7 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 14 | 25'06.272 | 9.913 | 0.577 |
8 | *97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 25'09.718 | 13.359 | 3.446 |
9 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 14 | 25'16.398 | 20.039 | 6.680 |
10 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 14 | 25'17.027 | 20.668 | 0.629 |
11 | *45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 14 | 25'17.234 | 20.875 | 0.207 |
12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 14 | 25'22.574 | 26.215 | 5.340 |
13 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 14 | 25'23.779 | 27.420 | 1.205 |
14 | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 14 | 25'25.717 | 29.358 | 1.938 |
15 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 14 | 25'30.671 | 34.312 | 4.954 |
16 | 64 | Ho Ethan | HELM with Team KRC HELM MOTORSPORTS | 14 | 25'36.441 | 40.082 | 5.770 |
17 | 46 | 有村 将真 | フジタ薬局アポロ電⼯ フジタ薬局レーシング | 14 | 25'50.052 | 53.693 | 13.611 |
18 | *54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 14 | 26'01.907 | 1'05.548 | 11.855 |
19 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 14 | 26'03.713 | 1'07.354 | 1.806 |
20 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 13 | 23'31.883 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- |
■Indipendentクラス
FUJI GT 350km RACE -RIJ- (2024/08/03) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 Indipendent class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 25'32.435 | - | - |
2 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 FIELD MOTORSPORTS | 14 | 25'32.848 | 0.413 | 0.413 |
3 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 14 | 25'35.322 | 2.887 | 2.474 |
4 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 14 | 25'38.344 | 5.909 | 3.022 |
5 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'39.197 | 6.762 | 0.853 |
6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 14 | 25'42.572 | 10.137 | 3.375 |
7 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 14 | 25'46.179 | 13.744 | 3.607 |
8 | *98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 14 | 25'50.468 | 18.033 | 4.289 |
9 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'54.446 | 22.011 | 3.978 |
10 | 5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 14 | 25'55.760 | 23.325 | 1.314 |
11 | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND AKILAND RACING | 14 | 25'58.005 | 25.570 | 2.245 |
12 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 14 | 26'03.782 | 31.347 | 5.777 |
13 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 14 | 26'04.008 | 31.573 | 0.226 |
14 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 14 | 26'20.817 | 48.382 | 16.809 |
15 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 26'27.464 | 55.029 | 6.647 |
16 | *61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 14 | 26'32.223 | 59.788 | 4.759 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||
- | *96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo: 34 清水啓伸(Drago CORSE MCS4-24) 1'46.882 (7/14) 153.691 km/h
- CarNo. 97は、シリーズ規則第19条2(走路外追い越し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 45は、シリーズ規則第19条4(走路外追い出し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 98は、シリーズ規則第15条1.1,2(衝突行為+コースアウト)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 54は、シリーズ規則第15条1.1(衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 61は、シリーズ規則第15条1.1(衝突行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 96は、シリーズ規則第15条1.1(衝突行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 96は、H項(Dボード無視)違反により、失格とした。