■Championクラス
SUZUKA GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/06/02) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 11 | 23'39.380 | - | - |
2 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 23'43.446 | 4.066 | 4.066 |
3 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 11 | 23'43.701 | 4.321 | 0.255 |
4 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 11 | 23'48.535 | 9.155 | 4.834 |
5 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 11 | 23'52.319 | 12.939 | 3.784 |
6 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 23'53.141 | 13.761 | 0.822 |
7 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 23'53.791 | 14.411 | 0.650 |
8 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 11 | 23'55.185 | 15.805 | 1.394 |
9 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 11 | 23'57.373 | 17.993 | 2.188 |
10 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 23'57.877 | 18.497 | 0.504 |
11 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 11 | 23'57.926 | 18.546 | 0.049 |
12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 11 | 23'58.549 | 19.169 | 0.623 |
13 | *37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 11 | 24'08.258 | 28.878 | 9.709 |
14 | 77 | 松田 大輝 | WARMTECH SKILLSPEED SKILL SPEED | 11 | 24'09.229 | 29.849 | 0.971 |
15 | 64 | HIROBON | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 24'13.542 | 34.162 | 4.313 |
16 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 11 | 24'14.258 | 34.878 | 0.716 |
17 | 46 | 有村 将真 | フジタ薬局アポロ電⼯ フジタ薬局レーシング | 11 | 24'19.405 | 40.025 | 5.147 |
18 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 11 | 24'21.234 | 41.854 | 1.829 |
19 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 11 | 24'25.565 | 46.185 | 4.331 |
20 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 11 | 24'28.693 | 49.313 | 3.128 |
21 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 24'29.100 | 49.720 | 0.407 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- |
■Indipendentクラス
SUZUKA GT 3Hours RACE -RIJ- (2024/06/02) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 Indipendent class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 11 | 24'27.002 | - | - |
2 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 11 | 24'27.335 | 0.333 | 0.333 |
3 | 10 | 中島 功 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 11 | 24'27.984 | 0.982 | 0.649 |
4 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 11 | 24'29.863 | 2.861 | 1.879 |
5 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 11 | 24'31.510 | 4.508 | 1.647 |
6 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 24'32.138 | 5.136 | 0.628 |
7 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 FIELD MOTORSPORTS | 11 | 24'35.651 | 8.649 | 3.513 |
8 | 2 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND AKILAND RACING | 11 | 24'36.615 | 9.613 | 0.964 |
9 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 11 | 24'43.632 | 16.630 | 7.017 |
10 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 11 | 24'44.250 | 17.248 | 0.618 |
11 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 11 | 24'45.224 | 18.222 | 0.974 |
12 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 11 | 24'47.445 | 20.443 | 2.221 |
13 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 11 | 24'48.812 | 21.810 | 1.367 |
14 | 61 | 坂井 フォックス・ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 24'58.649 | 31.647 | 9.837 |
15 | 5 | 小谷 泰弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 11 | 24'59.370 | 32.368 | 0.721 |
16 | *40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 11 | 25'20.030 | 53.028 | 20.660 |
17 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 25'39.530 | 1'12.528 | 19.500 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: 森山冬星(HELM MOTORSPORTS F4) 2'08.560 (3/11) 162.610 km/h
- CarNo. 37は、FIA-F4選手権統一規則第15条1.2(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 40は、FIA-F4選手権統一規則第30条7(スタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。