富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2023/10/12) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2023 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 末廣 武士 | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 11 | 25'37.860 | - | - |
2 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR 羽衣6 DOME RACING | 11 | 25'41.060 | 3.200 | 3.200 |
3 | 3 | チェ・ジョンウォン | Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 11 | 25'42.275 | 4.415 | 1.215 |
4 | 55 | MOTOTINO | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 11 | 25'42.416 | 4.556 | 0.141 |
5 | 7 | 玉田 誠二 | Audi RS 3 LMS TAMADA Racing | 11 | 26'06.096 | 28.236 | 23.680 |
6 | 69 | 梅本 淳一 | Honda CIVIC TCR J'S RACING CIVIC TCR FK7 | 11 | 26'19.518 | 41.658 | 13.422 |
7 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 11 | 26'20.561 | 42.701 | 1.043 |
---- 以上規定周回数(75% - 8 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 65 | 加藤 正将 | Audi RS 3 LMS Audi Team Mars | 5 | 10'09.124 | 6Laps | 6Laps |
- | *690 | 久保田 英夫 | Honda CIVIC TCR J'S RACING CIVIC TCR FL5 | 5 | 10'39.063 | 6Laps | 29.939 |
- Fastest Lap: CarNo. 690 久保田英夫(J'S RACING CIVIC TCR FL5) 1'57.658 (5/5) 139.615 km/h
- CarNo. 690は、シリーズ規則第9条9-1.1/2(他車への衝突行為+コースアウト)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。