富士チャンピオンレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2023/10/07) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2023 TCR JAPAN SATURDAY Series Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR 羽衣6 DOME RACING | 13 | 25'49.065 | - | - |
2 | 19 | 末廣 武士 | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 13 | 25'49.821 | 0.756 | 0.756 |
3 | 690 | 久保田 英夫 | Honda CIVIC TCR J'S RACING CIVIC TCR FL5 | 13 | 25'50.627 | 1.562 | 0.806 |
4 | 69 | 梅本 淳一 | Honda CIVIC TCR J'S RACING CIVIC TCR FK7 | 13 | 26'00.399 | 11.334 | 9.772 |
5 | 55 | MOTOTINO | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 13 | 26'13.263 | 24.198 | 12.864 |
6 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 13 | 26'14.488 | 25.423 | 1.225 |
7 | *3 | チェ・ジョンウォン | Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 13 | 26'17.898 | 28.833 | 3.410 |
8 | 7 | 玉田 誠二 | Audi RS 3 LMS TAMADA Racing | 13 | 26'37.969 | 48.904 | 20.071 |
---- 以上規定周回数(75% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 65 | 加藤 正将 | Audi RS 3 LMS Audi Team Mars | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 98 猪爪杏奈(羽衣6 DOME RACING) 1'47.098 (5/13) 153.381 km/h
- CarNo. 3は、H項違反(SC中の走路外走行)により、タイムペナルティー5秒を科す。