【総合】
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | ST-X | 1 | HIROBON 川端 伸太朗 塩津 佑介 金丸 ユウ | 5ZIGEN GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 TEAM 5ZIGEN | 103 | 4:12'54.902 | - | - |
2 | 23 | ST-X | 2 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 103 | 4:13'16.315 | 21.413 | 21.413 |
3 | *31 | ST-X | 3 | 永井 秀貴 小高 一斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 102 | 4:12'58.202 | 1Lap | 1Lap |
4 | *1 | ST-X | 4 | 鳥羽 豊 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 102 | 4:13'02.200 | 1Lap | 3.998 |
5 | 202 | ST-X | 5 | ポール・イップ ホーピン・タン マーチー・リー | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 102 | 4:13'53.548 | 1Lap | 51.348 |
6 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 98 | 4:17'24.381 | 5Laps | 4Laps |
7 | *26 | ST-Z | 2 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 名取 鉄平 篠原 拓朗 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 97 | 4:12'56.833 | 6Laps | 1Lap |
8 | 885 | ST-Z | 3 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 97 | 4:14'24.567 | 6Laps | 1'27.734 |
9 | *19 | ST-Z | 4 | 鈴木 建自 末廣 武士 福田 幸平 谷川 達也 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 97 | 4:17'22.596 | 6Laps | 2'58.029 |
10 | 47 | ST-1 | 1 | 星野 辰也 織戸 学 浜 健二 ジェイク・パーソンズ | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 97 | 4:17'27.251 | 6Laps | 4.655 |
11 | 20 | ST-Z | 5 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 星野 一樹 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 97 | 4:17'33.927 | 6Laps | 6.676 |
12 | 22 | ST-Z | 6 | 北園 将太 千代 勝正 山野 直也 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 96 | 4:13'19.259 | 7Laps | 1Lap |
13 | *34 | ST-Z | 7 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 96 | 4:14'13.596 | 7Laps | 54.337 |
14 | *111 | ST-Z | 8 | ケン・アレックス 徳藤 一貴 佐々木 孝太 加賀美 綾佑 | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 95 | 4:17'59.678 | 8Laps | 1Lap |
15 | 75 | ST-Z | 9 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 和田 慎吾 清瀧 雄二 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 94 | 4:12'54.506 | 9Laps | 1Lap |
16 | 15 | ST-3 | 1 | 甲野 将哉 長島 正明 冨田 自然 元嶋 成弥 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 94 | 4:13'18.597 | 9Laps | 24.091 |
17 | 39 | ST-3 | 2 | 眞田 拓海 伊藤 鷹志 岡田 衛 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 94 | 4:13'59.036 | 9Laps | 40.439 |
18 | 555 | ST-Z | 10 | 池本 繁弘 たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 94 | 4:17'06.196 | 9Laps | 3'07.160 |
19 | 38 | ST-3 | 3 | 尾崎 俊介 鶴賀 義幸 石森 聖生 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 93 | 4:13'24.197 | 10Laps | 1Lap |
20 | 819 | ST-X | 6 | JOE SHINDO 藤波 清斗 青木 孝行 坂口 夏月 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 93 | 4:13'44.460 | 10Laps | 20.263 |
21 | 743 | ST-2 | 1 | 石垣 博基 武藤 英紀 木立 純一 柿沼 秀樹 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 93 | 4:14'05.915 | 10Laps | 21.455 |
22 | 61 | ST-Q | 1 | 廣田 光一 山内 英輝 井口 卓人 伊藤 和広 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 93 | 4:14'08.945 | 10Laps | 3.030 |
23 | 13 | ST-2 | 2 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 93 | 4:14'15.463 | 10Laps | 6.518 |
24 | 28 | ST-Q | 2 | 加藤 恵三 大嶋 和也 豊田 大輔 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 93 | 4:15'27.018 | 10Laps | 1'11.555 |
25 | 21 | ST-Z | 11 | 山脇 大輔 神 晴也 ショーン・ウォーキンショー 阿野 雄紀 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 93 | 4:16'58.461 | 10Laps | 1'31.443 |
26 | 32 | ST-Q | 3 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 | TOYOTA GR Yaris TOYOTA GR Yaris ROOKIE Racing | 92 | 4:13'28.459 | 11Laps | 1Lap |
27 | 14 | ST-X | 7 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 平良 響 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 91 | 4:13'32.422 | 12Laps | 1Lap |
28 | 60 | ST-4 | 1 | 塩谷 烈州 山本 謙悟 瀬戸 貴巨 | TEAM G/MOTION'GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 91 | 4:14'16.706 | 12Laps | 44.284 |
29 | *7 | ST-2 | 3 | 藤井 芳樹 安斎 景介 成澤 正人 下垣 和也 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 91 | 4:15'40.509 | 12Laps | 1'23.803 |
30 | 41 | ST-4 | 2 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 水野 大 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 91 | 4:16'42.729 | 12Laps | 1'02.220 |
31 | 86 | ST-4 | 3 | 矢吹 久 松井 孝允 河野 駿佑 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 91 | 4:17'16.562 | 12Laps | 33.833 |
32 | 18 | ST-4 | 4 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 澤井 良太朗 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 90 | 4:15'29.494 | 13Laps | 1Lap |
33 | 216 | ST-4 | 5 | ISHIKEN 川原 悠生 妹尾 智充 奈良 敬志 | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 89 | 4:16'30.903 | 14Laps | 1Lap |
34 | 55 | ST-Q | 4 | 寺川 和紘 井尻 薫 関 豊 前田 育男 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 89 | 4:17'14.755 | 14Laps | 43.852 |
35 | 3 | ST-4 | 6 | 坂 裕之 小河 諒 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 86 | 4:12'50.165 | 17Laps | 3Laps |
36 | 88 | ST-5 | 1 | 村上 博幸 吉田 綜一郎 有岡 綾平 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 86 | 4:13'05.695 | 17Laps | 15.530 |
37 | 4 | ST-5 | 2 | 太田 侑弥 岡田 拓二 新井 薫 伊藤 俊哉 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 86 | 4:13'30.674 | 17Laps | 24.979 |
38 | *17 | ST-5 | 3 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 小西 岬 野上 敏彦 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 86 | 4:13'44.826 | 17Laps | 14.152 |
39 | 72 | ST-5 | 4 | 山野 哲也 金井 亮忠 野島 俊哉 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 85 | 4:10'28.629 | 18Laps | 1Lap |
40 | 120 | ST-5 | 5 | 杉野 治彦 樋口 紀行 織田 祥平 箕輪 卓也 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 85 | 4:12'55.354 | 18Laps | 2'26.725 |
41 | 65 | ST-5 | 6 | 外園 秋一郎 太田 達也 伊藤 裕仁 丹羽 英司 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 85 | 4:13'01.342 | 18Laps | 5.988 |
42 | 110 | ST-5 | 7 | 松田 利之 前田 樹 柳堀 翔太 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 85 | 4:15'33.865 | 18Laps | 2'32.523 |
43 | *50 | ST-5 | 8 | 伊橋 勲 大井 貴之 藤井 順子 國沢 光宏 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 84 | 4:12'55.586 | 19Laps | 1Lap |
44 | 290 | ST-5 | 9 | 湊 雅之 北川 剛 横尾 優一 東 貴史 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 83 | 4:14'11.890 | 20Laps | 1Lap |
45 | *222 | ST-5 | 10 | 竹内 敏記 墨 真幸 西面 一 | Honda FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 82 | 4:13'20.890 | 21Laps | 1Lap |
46 | 16 | ST-3 | 4 | 鈴木 宏和 田中 徹 田中 哲也 小松 一臣 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 82 | 4:13'27.429 | 21Laps | 6.539 |
47 | 37 | ST-5 | 11 | 加藤 芳皓 野上 達也 川名 賢 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 82 | 4:14'07.671 | 21Laps | 40.242 |
48 | 2 | ST-1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 80 | 3:18'40.934 | 23Laps | 2Laps |
49 | 67 | ST-5 | 12 | 内山 慎也 安井 亮平 伊藤 秀昭 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 80 | 4:12'57.583 | 23Laps | 54'16.649 |
50 | 225 | ST-2 | 4 | 一條 拳吾 荒川 麟 奥住 慈英 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 77 | 4:23'39.031 | 26Laps | 3Laps |
51 | *25 | ST-3 | 5 | 西村 元希 松田 次生 佐藤 公哉 藤原 大輝 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 72 | 4:13'56.786 | 31Laps | 5Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||||
- | 884 | ST-4 | - | 影山 正彦 国本 雄資 山田 真之亮 鶴田 哲平 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 46 | 3:24'30.250 | 57Laps | 26Laps |
- | 66 | ST-4 | - | 貫戸 幸星 猪股 京介 大野 尊久 阪口 良平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 40 | 1:56'00.368 | 63Laps | 6Laps |
- | 6 | ST-2 | - | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 26 | 1:02'27.921 | 77Laps | 14Laps |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | HIROBON 川端 伸太朗 塩津 佑介 金丸 ユウ | 5ZIGEN GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 TEAM 5ZIGEN | 103 | 4:12'54.902 | - | - |
2 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 103 | 4:13'16.315 | 21.413 | 21.413 |
3 | *31 | 永井 秀貴 小高 一斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 102 | 4:12'58.202 | 1Lap | 1Lap |
4 | *1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 102 | 4:13'02.200 | 1Lap | 3.998 |
5 | 202 | ポール・イップ ホーピン・タン マーチー・リー | KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 102 | 4:13'53.548 | 1Lap | 51.348 |
6 | 819 | JOE SHINDO 藤波 清斗 青木 孝行 坂口 夏月 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 GTNET MotorSports | 93 | 4:13'44.460 | 10Laps | 9Laps |
7 | 14 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 平良 響 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 91 | 4:13'32.422 | 12Laps | 2Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 98 | 4:17'24.381 | - | - |
2 | *26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 名取 鉄平 篠原 拓朗 | raffinee 日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 97 | 4:12'56.833 | 1Lap | 1Lap |
3 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 97 | 4:14'24.567 | 1Lap | 1'27.734 |
4 | *19 | 鈴木 建自 末廣 武士 福田 幸平 谷川 達也 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 97 | 4:17'22.596 | 1Lap | 2'58.029 |
5 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 星野 一樹 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 97 | 4:17'33.927 | 1Lap | 11.331 |
6 | 22 | 北園 将太 千代 勝正 山野 直也 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 96 | 4:13'19.259 | 2Laps | 1Lap |
7 | *34 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 96 | 4:14'13.596 | 2Laps | 54.337 |
8 | *111 | ケン・アレックス 徳藤 一貴 佐々木 孝太 加賀美 綾佑 | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 95 | 4:17'59.678 | 3Laps | 1Lap |
9 | 75 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 和田 慎吾 清瀧 雄二 | Team Noah GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 Team Noah | 94 | 4:12'54.506 | 4Laps | 1Lap |
10 | 555 | 池本 繁弘 たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTO FACTORY | 94 | 4:17'06.196 | 4Laps | 4'11.690 |
11 | 21 | 山脇 大輔 神 晴也 ショーン・ウォーキンショー 阿野 雄紀 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 93 | 4:16'58.461 | 5Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 廣田 光一 山内 英輝 井口 卓人 伊藤 和広 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept SUBARU BRZ Team SDA Engineering | 93 | 4:14'08.945 | - | - |
2 | 28 | 加藤 恵三 大嶋 和也 豊田 大輔 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 93 | 4:15'27.018 | 1'18.073 | 1'18.073 |
3 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 | TOYOTA GR Yaris TOYOTA GR Yaris ROOKIE Racing | 92 | 4:13'28.459 | 1Lap | 1Lap |
4 | 55 | 寺川 和紘 井尻 薫 関 豊 前田 育男 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 89 | 4:17'14.755 | 4Laps | 3Laps |
---- 以上完走 ---- |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 星野 辰也 織戸 学 浜 健二 ジェイク・パーソンズ | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 97 | 4:17'27.251 | - | - |
2 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 80 | 3:18'40.934 | 17Laps | 17Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
■ST-2クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | 石垣 博基 武藤 英紀 木立 純一 柿沼 秀樹 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 93 | 4:14'05.915 | - | - |
2 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 93 | 4:14'15.463 | 9.548 | 9.548 |
3 | *7 | 藤井 芳樹 安斎 景介 成澤 正人 下垣 和也 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 91 | 4:15'40.509 | 2Laps | 2Laps |
4 | 225 | 一條 拳吾 荒川 麟 奥住 慈英 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 77 | 4:23'39.031 | 16Laps | 14Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 26 | 1:02'27.921 | 67Laps | 51Laps |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 甲野 将哉 長島 正明 冨田 自然 元嶋 成弥 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 94 | 4:13'18.597 | - | - |
2 | 39 | 眞田 拓海 伊藤 鷹志 岡田 衛 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 94 | 4:13'59.036 | 40.439 | 40.439 |
3 | 38 | 尾崎 俊介 鶴賀 義幸 石森 聖生 | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 93 | 4:13'24.197 | 1Lap | 1Lap |
4 | 16 | 鈴木 宏和 田中 徹 田中 哲也 小松 一臣 | 岡部自動車Z34 NISSAN Fairlady Z OKABEJIDOSHA motorsport | 82 | 4:13'27.429 | 12Laps | 11Laps |
5 | *25 | 西村 元希 松田 次生 佐藤 公哉 藤原 大輝 | raffinee 日産メカニックチャレンジ Z NISSAN Fairlady Z TEAM ZEROONE | 72 | 4:13'56.786 | 22Laps | 10Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
■ST-4クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 塩谷 烈州 山本 謙悟 瀬戸 貴巨 | TEAM G/MOTION'GR86 TOYOTA GR86 チーム ジーモーション | 91 | 4:14'16.706 | - | - |
2 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 水野 大 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 91 | 4:16'42.729 | 2'26.023 | 2'26.023 |
3 | 86 | 矢吹 久 松井 孝允 河野 駿佑 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT GR86 TOYOTA GR86 TOM'S SPIRIT | 91 | 4:17'16.562 | 2'59.856 | 33.833 |
4 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 澤井 良太朗 | WedsSport GT86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 90 | 4:15'29.494 | 1Lap | 1Lap |
5 | 216 | ISHIKEN 川原 悠生 妹尾 智充 奈良 敬志 | HMRスポーツカー専門店86 TOYOTA 86 HMR Racing | 89 | 4:16'30.903 | 2Laps | 1Lap |
6 | 3 | 坂 裕之 小河 諒 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 86 | 4:12'50.165 | 5Laps | 3Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | 884 | 影山 正彦 国本 雄資 山田 真之亮 鶴田 哲平 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 46 | 3:24'30.250 | 45Laps | 40Laps |
- | 66 | 貫戸 幸星 猪股 京介 大野 尊久 阪口 良平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 40 | 1:56'00.368 | 51Laps | 6Laps |
■ST-5クラス
SUZUKA S耐 5時間レース -RIJ- (2023/03/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズ2023 Powered by Hankook Round 1 ST-5 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 村上 博幸 吉田 綜一郎 有岡 綾平 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 86 | 4:13'05.695 | - | - |
2 | 4 | 太田 侑弥 岡田 拓二 新井 薫 伊藤 俊哉 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 86 | 4:13'30.674 | 24.979 | 24.979 |
3 | *17 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 小西 岬 野上 敏彦 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TEAM NOPRO | 86 | 4:13'44.826 | 39.131 | 14.152 |
4 | 72 | 山野 哲也 金井 亮忠 野島 俊哉 | OHLINS Roadster NATS MAZDA ROADSTER 日本自動車大学校 | 85 | 4:10'28.629 | 1Lap | 1Lap |
5 | 120 | 杉野 治彦 樋口 紀行 織田 祥平 箕輪 卓也 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 85 | 4:12'55.354 | 1Lap | 2'26.725 |
6 | 65 | 外園 秋一郎 太田 達也 伊藤 裕仁 丹羽 英司 | odula TONE制動屋ロードスター MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 85 | 4:13'01.342 | 1Lap | 5.988 |
7 | 110 | 松田 利之 前田 樹 柳堀 翔太 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 85 | 4:15'33.865 | 1Lap | 2'32.523 |
8 | *50 | 伊橋 勲 大井 貴之 藤井 順子 國沢 光宏 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 84 | 4:12'55.586 | 2Laps | 1Lap |
9 | 290 | 湊 雅之 北川 剛 横尾 優一 東 貴史 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 83 | 4:14'11.890 | 3Laps | 1Lap |
10 | *222 | 竹内 敏記 墨 真幸 西面 一 | Honda FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 82 | 4:13'20.890 | 4Laps | 1Lap |
11 | 37 | 加藤 芳皓 野上 達也 川名 賢 | DIXCELワコーズNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 82 | 4:14'07.671 | 4Laps | 46.781 |
12 | 67 | 内山 慎也 安井 亮平 伊藤 秀昭 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 80 | 4:12'57.583 | 6Laps | 2Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 500 塩津佑介(5ZIGEN GTR GT3) 2'02.476 (97/103) 170.688 km/h
- CarNo. 1は、スーパー耐久シリーズSpR 16条(11)(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 26は、スーパー耐久シリーズSpR 16条(11)(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 31は、スーパー耐久シリーズSpR 18条(3)(ピットレーン速度)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 34は、スーパー耐久シリーズSpR 附則2 13.(SCスタート時の追い越し)により、ペナルティーストップ20秒を科した。
- CarNo. 7は、スーパー耐久シリーズSpR(SCスタート時の追い越し)により、ペナルティーストップ10秒を科した。
- CarNo. 31は、スーパー耐久シリーズSpR 18条(3)(ピットレーン速度)違反により、ペナルティーストップ30秒を科した。
- CarNo. 19は、スーパー耐久シリーズSpR 10条(4)附則3 8.(ドライビングマナー)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
