全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦九州大会inオートポリス -RIJ- (2023/05/21) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 2 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 23'44.511 | - | - | ||
2 | 2 | 小出 峻 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 14 | 23'46.201 | 1.690 | 1.690 | ||
3 | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 23'48.025 | 3.514 | 1.824 | ||
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 23'49.811 | 5.300 | 1.786 | ||
5 | 35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 23'51.093 | 6.582 | 1.282 | ||
6 | 1 | 平良 響 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'06.078 | 21.567 | 14.985 | ||
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ | モビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'07.518 | 23.007 | 1.440 | ||
8 | 10 | 堤 優威 | Rn-sports F320 Rn-sports SPIESS A41 | 14 | 24'10.658 | 26.147 | 3.140 | ||
9 | 30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM ThreeBond TOMEI TB14F3 | 14 | 24'24.313 | 39.802 | 13.655 |
10 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 24'24.738 | 40.227 | 0.425 |
---- 以上規定周回数(90% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 51 | デビッド・ビダーレス | B-MAX RACING 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 4 | 7'28.027 | 10Laps | 10Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 50 木村偉織(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'40.164 (3/14) 167.988 km/h