夏祭り in FUJI MOTORSPORTS FOREST -RIJ- (2023/07/16) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2023 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 12 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | エンツォ・トゥルーリ | モビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 23'56.840 | - | - | ||
2 | 1 | 平良 響 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 23'59.710 | 2.870 | 2.870 | ||
3 | 50 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 24'00.325 | 3.485 | 0.615 | ||
4 | 10 | 堤 優威 | Rn-sports F320 Rn-sports SPIESS A41 | 15 | 24'03.562 | 6.722 | 3.237 | ||
5 | 53 | 菅波 冬悟 | A-NeKT with B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 24'06.891 | 10.051 | 3.329 | ||
6 | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'08.235 | 11.395 | 1.344 | ||
7 | 2 | 小出 峻 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 15 | 24'10.157 | 13.317 | 1.922 | ||
8 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 24'11.458 | 14.618 | 1.301 | ||
9 | 35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'11.939 | 15.099 | 0.481 | ||
10 | 51 | デビッド・ビダーレス | B-MAX RACING 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 24'13.155 | 16.315 | 1.216 | ||
11 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 24'37.466 | 40.626 | 24.311 |
12 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM ThreeBond TOMEI TB14F3 | 15 | 24'42.787 | 45.947 | 5.321 |
---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 50 木村偉織(HFDP WITH B-MAX RACING) 1'35.346 (12/15) 172.286 km/h