夏祭り in FUJI MOTORSPORTS FOREST -RIJ- (2023/07/16) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2023 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 11 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小出 峻 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 15 | 23'55.101 | - | - | ||
2 | *50 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 23'56.377 | 1.276 | 1.276 | ||
3 | *1 | 平良 響 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 23'56.792 | 1.691 | 0.415 | ||
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 24'01.551 | 6.450 | 4.759 | ||
5 | 10 | 堤 優威 | Rn-sports F320 Rn-sports SPIESS A41 | 15 | 24'04.200 | 9.099 | 2.649 | ||
6 | 35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 15 | 24'04.542 | 9.441 | 0.342 | ||
7 | 53 | 菅波 冬悟 | A-NeKT with B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 24'07.136 | 12.035 | 2.594 | ||
8 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 24'20.587 | 25.486 | 13.451 |
9 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM ThreeBond TOMEI TB14F3 | 15 | 24'20.868 | 25.767 | 0.281 |
10 | *51 | デビッド・ビダーレス | B-MAX RACING 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 15 | 24'28.642 | 33.541 | 7.774 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 6 | 9'39.550 | 9Laps | 9Laps | ||
- | *37 | エンツォ・トゥルーリ | モビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | d.s.q |
- Fastest Lap: CarNo. 1 平良響(モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC) 1'34.806 (5/15) 173.268 km/h
- CarNo. 50は、シリーズ規則第19条3.(2回以上の進路変更)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーおよびペナルティーポイント1点を科した。
- CarNo. 1は、シリーズ規則第19条2.(走路外走行複数回)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 51は、シリーズ規則第19条4.(危険行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーおよびペナルティーポイント2点を科した。
- CarNo. 37は、国内競技車両規則(最低重量)違反により、失格とした。