SUGO Champion Cup Race Series Rd.4 -RIJ- (2022/07/23) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2022 TCR JAPAN SATURDAY Series Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 14 | 25'36.017 | - | - |
2 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 14 | 25'42.260 | 6.243 | 6.243 |
3 | 19 | HIROBON | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 14 | 25'45.257 | 9.240 | 2.997 |
4 | 62 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with TEAM G/MOTION' | 14 | 25'49.451 | 13.434 | 4.194 |
5 | 55 | Mototino | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 14 | 25'49.979 | 13.962 | 0.528 |
6 | 73 | 上松 淳一 | Alfa Romeo GIULIETTA Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | 14 | 25'51.751 | 15.734 | 1.772 |
7 | 24 | 滝川 聡 | Audi RS3 LMS TEAM MOTOYAMA | 14 | 26'30.392 | 54.375 | 38.641 |
---- 以上規定周回数(75% - 11Laps)完走 ---- | |||||||
- | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 0 | - | 14Laps | 14Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 65 加藤正将(Audi Team Mars) 1'28.722 (9/14) 145.526 km/h