■GT500 Class
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2006/11/04) Total Qualify GT500 Weather:Cloudy Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | +2 (-25) | 1'33.108 | 1'33.668 | 175.373 |
2 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | +1 | 1'33.923 | 1'33.755 | 175.210 |
3 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 25 (+1) | 1'34.214 | 1'34.084 | 174.597 |
4 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 荒聖治 | YH | +2 (-25) | 1'34.337 | 1'34.195 | 174.391 |
5 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 80 | 1'34.363 | 1'34.203 | 174.377 |
6 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 40 (+25) | 1'34.354 | 1'34.397 | 174.018 |
7 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 70 | 1'34.693 | 1'34.525 | 173.783 |
8 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | 10 | 1'34.483 | 1'34.551 | 173.735 |
9 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 80 | 1'34.661 | 1'34.740 | 173.388 |
10 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋武士 | YH | +1 (-25) | 1'34.668 | 1'34.867 | 173.156 |
11 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 80 (+25) | 1'34.787 | 173.302 | |
12 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 80 (+25) | 1'35.136 | 172.666 | |
13 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 100 (+25) | 1'35.235 | 172.487 | |
14 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 70 (+25) | 1'35.678 | 171.688 | |
15 | 66 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中克幸 | BS | 1'35.715 | 171.622 |
■GT300 Class
FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2006/11/04) Total Qualify GT300 Weather:Cloudy Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋 和也 | MI | +2 | 1'42.312 | 1'41.778 | 161.398 |
2 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | +1 | 1'42.647 | 1'42.289 | 160.592 |
3 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 1'42.679 | 1'42.385 | 160.441 | |
4 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 20 | 1'42.489 | 1'42.437 | 160.360 |
5 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 35 | 1'42.942 | 1'42.482 | 160.290 |
6 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤治樹 | YH | 25 | 1'42.823 | 1'42.595 | 160.113 |
7 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場琢 | DL | 5 | 1'42.755 | 1'42.837 | 159.736 |
8 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | +1 | 1'42.887 | 1'43.190 | 159.190 |
9 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅一乗 | YH | 15 | 1'42.896 | 1'43.966 | 158.002 |
10 | 26 | カーチスTOMOタイサンGT3 PORSCHE 911 GT3 RS | 西澤 和之 山路慎一 | YH | 1'42.956 | 1'43.994 | 157.959 | |
11 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 | YH | 85 | 1'42.959 | 159.547 | |
12 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 1'42.960 | 159.545 | ||
13 | 2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 100 | 1'43.009 | 159.470 | |
14 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木孝行 | DL | 25 | 1'43.088 | 159.347 | |
15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | 20 | 1'43.578 | 158.594 | |
16 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井保孝 | YH | 1'43.585 | 158.583 | ||
17 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 1'43.596 | 158.566 | ||
18 | 910 | 洗剤革命 UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996 GT3 RSR | 植松 忠雄 阪口良平 | YH | 1'43.619 | 158.531 | ||
19 | *87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西 康司 和田久 | YH | 1'43.805 | 158.247 | ||
20 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井克彦 | YH | +1 | 1'43.871 | 158.146 | |
21 | *61 | アネブルADVAN VEMAC 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 70 | 1'43.907 | 158.091 | |
22 | 77 | クスコスバルADVANインプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 菊地靖 | YH | 1'44.212 | 157.629 | ||
23 | 10 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本直史 | DL | +2 | 1'44.212 | 157.629 | |
24 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨宏紀 | KH | 20 | 1'44.484 | 157.218 | |
25 | 111 | RodeoDrive WAKO'S GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 | YH | 1'44.930 | 156.550 | ||
26 | 666 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下潤一郎 | YH | +2 | 1'45.406 | 155.843 | |
27 | *170 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996 GT3 RS | 石橋 義三 高見沢一吉 | YH | 1'47.612 | 152.648 |
- 予選通過基準タイム[107%] GT500: 1'40.310 / GT300: 1'49.656
- CarNo.87,61は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金3万円を課す。(11:27)
- CarNo.170は、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第25条1.1)②違反(走行可能区分)違反により、罰金2万円を課す。(10:55)