SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2006/07/22) Qualifying 2 Weather:Rainy Course:Wet
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 5 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Class | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | GT500 | 1 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 60 | 1'24.030 | - | - | 158.697 |
2 | 32 | GT500 | 2 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤英紀 | DL | +1 | 1'24.805 | 0.775 | 0.775 | 157.247 |
3 | 23 | GT500 | 3 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 20 | 1'25.087 | 1.057 | 0.282 | 156.726 |
4 | 35 | GT500 | 4 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 40 | 1'25.238 | 1.208 | 0.151 | 156.448 |
5 | 36 | GT500 | 5 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 50 | 1'25.283 | 1.253 | 0.045 | 156.366 |
6 | 6 | GT500 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡龍也 | BS | 10(+1) | 1'26.219 | 2.189 | 0.936 | 154.668 |
7 | 25 | GT500 | 7 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 | YH | +2 | 1'26.847 | 2.817 | 0.628 | 153.550 |
8 | 24 | GT500 | 8 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 荒聖治 | YH | +2 | 1'26.901 | 2.871 | 0.054 | 153.454 |
9 | 18 | GT500 | 9 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮卓史 | BS | 60 | 1'27.034 | 3.004 | 0.133 | 153.220 |
10 | 12 | GT500 | 10 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | BS | 20 | 1'27.726 | 3.696 | 0.692 | 152.011 |
11 | 1 | GT500 | 11 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木虎之介 | BS | 10 | 1'28.504 | 4.474 | 0.778 | 150.675 |
12 | 55 | GT300 | 1 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田大祐 | YH | 1'30.077 | 6.047 | 1.573 | 148.044 | |
13 | 8 | GT500 | 12 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 70 | 1'30.388 | 6.358 | 0.311 | 147.534 |
14 | 110 | GT300 | 2 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田秀士 菅 一乗 | YH | 10 | 1'30.731 | 6.701 | 0.343 | 146.976 |
15 | 7 | GT300 | 3 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入宏之 | YH | 50 | 1'31.037 | 7.007 | 0.306 | 146.482 |
16 | 52 | GT300 | 4 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ< br />TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨宏紀 | KH | +2 | 1'32.386 | 8.356 | 1.349 | 144.344 |
17 | 2 | GT300 | 5 | Prive'e Zurich・アップル・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋一穂 加藤 寛規 | YH | 40 | 1'32.560 | 8.530 | 0.174 | 144.072 |
18 | 13 | GT300 | 6 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 15 | 1'32.746 | 8.716 | 0.186 | 143.783 |
19 | 66 | GT500 | 13 | triple a サードスープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | +1 | 1'32.834 | 8.804 | 0.088 | 143.647 |
20 | 46 | GT300 | 7 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場琢 | DL | 10(+1) | 1'32.920 | 8.890 | 0.086 | 143.514 |
21 | 14 | GT300 | 8 | ハンコックエンドレスポルシェ< br />PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 5 | 1'33.048 | 9.018 | 0.128 | 143.317 |
22 | 96 | GT300 | 9 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 1'33.101 | 9.071 | 0.053 | 143.235 | |
23 | 19 | GT300 | 10 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪薫一 | YH | 20 | 1'33.766 | 9.736 | 0.665 | 142.219 |
24 | 62 | GT300 | 11 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤治樹 | YH | 15 | 1'33.800 | 9.770 | 0.034 | 142.168 |
25 | 777 | GT300 | 12 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋和也 | MI | +2 | 1'34.014 | 9.984 | 0.214 | 141.844 |
26 | 100 | GT500 | 14 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川慎弥 | BS | 40 | 1'34.704 | 10.674 | 0.690 | 140.811 |
27 | 88 | GT300 | 13 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 | YH | 5 | 1'35.309 | 11.279 | 0.605 | 139.917 |
28 | 9 | GT300 | 14 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 1'36.264 | 12.234 | 0.955 | 138.529 | |
29 | 10 | GT300 | 15 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本 直史 | DL | +2 | 1'36.729 | 12.699 | 0.465 | 137.863 |
30 | 47 | GT300 | 16 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | +1 | 1'38.420 | 14.390 | 1.691 | 135.494 |
31 | 101 | GT300 | 17 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 5 | 1'40.743 | 16.713 | 2.323 | 132.370 |
32 | 11 | GT300 | 18 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 1'42.610 | 18.580 | 1.867 | 129.961 | |
33 | 666 | GT300 | 19 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下潤一郎 | YH | +2 | 1'46.831 | 22.801 | 4.221 | 124.826 |
- | 3 | GT500 | - | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | - | - | - | - | |
- | 87 | GT300 | - | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西康司 WADA-Q | YH | - | - | - | - | |
- | 77 | GT300 | - | クスコスバルADVANインプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 谷川達也 | YH | - | - | - | - | |
- | 27 | GT300 | - | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 65 | - | - | - | - |
- | 5 | GT300 | - | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井克彦 | YH | +1 | - | - | - | - |
- 赤旗中断: (1) 14:58~15:06 / (2) 15:23~15:31