SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2006/07/22) Qualifying 1 Weather:Rainy Course:Wet
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 5 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Class | Cls Pos | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | GT500 | 1 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤英紀 | DL | +1 | 1'24.836 | - | - | 157.189 |
2 | 12 | GT500 | 2 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 20 | 1'25.808 | 0.972 | 0.972 | 155.409 |
3 | 1 | GT500 | 3 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木虎之介 | BS | 10 | 1'25.985 | 1.149 | 0.177 | 155.089 |
4 | 23 | GT500 | 4 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 20 | 1'26.105 | 1.269 | 0.120 | 154.873 |
5 | 100 | GT500 | 5 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川慎弥 | BS | 40 | 1'26.328 | 1.492 | 0.223 | 154.473 |
6 | *36 | GT500 | 6 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 50 | 1'26.393 | 1.557 | 0.065 | 154.357 |
7 | 22 | GT500 | 7 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 60 | 1'26.410 | 1.574 | 0.017 | 154.326 |
8 | 35 | GT500 | 8 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 40 | 1'26.521 | 1.685 | 0.111 | 154.128 |
9 | 18 | GT500 | 9 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮卓史 | BS | 60 | 1'26.529 | 1.693 | 0.008 | 154.114 |
10 | 6 | GT500 | 10 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡龍也 | BS | 10(+1) | 1'26.554 | 1.718 | 0.025 | 154.069 |
11 | 66 | GT500 | 11 | triple a サードスープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | +1 | 1'26.641 | 1.805 | 0.087 | 153.915 |
12 | 8 | GT500 | 12 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 70 | 1'26.887 | 2.051 | 0.246 | 153.479 |
13 | 24 | GT500 | 13 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 荒聖治 | YH | +2 | 1'27.760 | 2.924 | 0.873 | 151.952 |
14 | 25 | GT500 | 14 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 | YH | +2 | 1'29.237 | 4.401 | 1.477 | 149.437 |
15 | 46 | GT300 | 1 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場琢 | DL | 10(+1) | 1'32.828 | 7.992 | 3.591 | 143.656 |
16 | 11 | GT300 | 2 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 1'33.022 | 8.186 | 0.194 | 143.357 | |
17 | 96 | GT300 | 3 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 1'33.328 | 8.492 | 0.306 | 142.887 | |
18 | 14 | GT300 | 4 | ハンコックエンドレスポルシェ< br />PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 5 | 1'33.352 | 8.516 | 0.024 | 142.850 |
19 | 101 | GT300 | 5 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 5 | 1'33.777 | 8.941 | 0.425 | 142.202 |
20 | 777 | GT300 | 6 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋和也 | MI | +2 | 1'33.880 | 9.044 | 0.103 | 142.046 |
21 | 2 | GT300 | 7 | Prive'e Zurich・アップル・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋一穂 加藤 寛規 | YH | 40 | 1'34.066 | 9.230 | 0.186 | 141.766 |
22 | *47 | GT300 | 8 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | +1 | 1'34.254 | 9.418 | 0.188 | 141.483 |
23 | 88 | GT300 | 9 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 | YH | 5 | 1'34.497 | 9.661 | 0.243 | 141.119 |
24 | 77 | GT300 | 10 | クスコスバルADVANインプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 谷川達也 | YH | 1'34.557 | 9.721 | 0.060 | 141.029 | |
25 | 13 | GT300 | 11 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 15 | 1'34.572 | 9.736 | 0.015 | 141.007 |
26 | 19 | GT300 | 12 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪薫一 | YH | 20 | 1'34.693 | 9.857 | 0.121 | 140.827 |
27 | 110 | GT300 | 13 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田秀士 菅 一乗 | YH | 10 | 1'34.714 | 9.878 | 0.021 | 140.796 |
28 | 27 | GT300 | 14 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 65 | 1'34.902 | 10.066 | 0.188 | 140.517 |
29 | 7 | GT300 | 15 | 雨宮アスパラドリンクRX7< br />MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入宏之 | YH | 50 | 1'35.014 | 10.178 | 0.112 | 140.351 |
30 | 62 | GT300 | 16 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤治樹 | YH | 15 | 1'35.044 | 10.208 | 0.030 | 140.307 |
31 | 5 | GT300 | 17 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井克彦 | YH | +1 | 1'35.664 | 10.828 | 0.620 | 139.397 |
32 | 52 | GT300 | 18 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ< br />TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨宏紀 | KH | +2 | 1'36.541 | 11.705 | 0.877 | 138.131 |
33 | 10 | GT300 | 19 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本 直史 | DL | +2 | 1'36.604 | 11.768 | 0.063 | 138.041 |
34 | 55 | GT300 | 20 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田大祐 | YH | 1'36.612 | 11.776 | 0.008 | 138.030 | |
35 | 87 | GT300 | 21 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西康司 WADA-Q | YH | 1'36.810 | 11.974 | 0.198 | 137.747 | |
36 | 666 | GT300 | 22 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下潤一郎 | YH | +2 | 1'36.947 | 12.111 | 0.137 | 137.553 |
---- 以上予選通過 (基準タイム(107%): GT500 1'31.531 / GT300 1'39.574) ---- | |||||||||||
- | 3 | GT500 | - | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'26.370 | 1.534 | - | 154.398 | |
- | *9 | GT300 | - | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 1'40.749 | 15.913 | - | 132.362 |
- 赤旗中断: (1) 11:05~11:32 / (2) 11:44~11:57 / (3) 12:03~12:12 / (4) 12:25~12:42 / (5) 12:49~12:57
- コースレコード: GT500 1'15.810 / GT300 1'22.274
- 予選通過基準タイム(107%): GT500 1'31.531 / GT300 1'39.574
- CarNo.36の車両は、SUGO GT 300km RACE 特別規則書23.(ピットレーン通過制限速度)違反により罰金2万円のペナルティを科す。
- CarNo.36の車両は 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の追い越し)により12:58のベストタイム及びセカンドタイム抹消のペナルティを科す。
- CarNo.9の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(赤旗中のコースアウト)により公式予選第1回目のベストタイム及びセカンドタイム抹消のペナルティを科す。
- CarNo.47の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(赤旗中の追い越し)により公式予選第1回目のベストタイム及びセカンドタイム抹消のペナルティを科す。
- CarNo.3の第1ドライバーは予選基準タイム未達成
- CarNo.9の第2ドライバーは予選基準タイム未達成