■GT500 Class
42nd International Pokka Sapporo 1000km -RIJ- (2013/08/17) Knock Out Q2 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 48 | 1'52.157 | - | - | 186.392 |
2 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 30 | 1'52.359 | 0.202 | 0.202 | 186.057 |
3 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | BS | 42 | 1'52.440 | 0.283 | 0.081 | 185.923 |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 46 | 1'52.559 | 0.402 | 0.119 | 185.727 |
5 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 48 | 1'52.601 | 0.444 | 0.042 | 185.657 |
6 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 塚越 広大 金石 年弘 | BS | 42 | 1'52.993 | 0.836 | 0.392 | 185.013 |
7 | 37 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | BS | 42 | 1'53.216 | 1.059 | 0.223 | 184.649 |
8 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 小暮 卓史 | BS | 70 | 1'53.253 | 1.096 | 0.037 | 184.588 |
■GT300 Class
42nd International Pokka Sapporo 1000km -RIJ- (2013/08/17) Knock Out Q2 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | 山野 哲也 佐々木 孝太 井口 卓人 | MI | 38 | R2'01.693 | - | - | 171.786 |
2 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 星野 一樹 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | YH | 6 | 2'02.475 | 0.782 | 0.782 | 170.690 |
3 | 50 | Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | 加納 政樹 安岡 秀徒 阪口 良平 | YH | 2'02.680 | 0.987 | 0.205 | 170.404 | |
4 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | 影山 正美 藤井 誠暢 | KH | 6 | 2'03.109 | 1.416 | 0.429 | 169.810 |
5 | 62 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 中谷 明彦 | YH | 30 | 2'03.267 | 1.574 | 0.158 | 169.593 |
6 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 和田 久 城内 政樹 | YH | 2'03.495 | 1.802 | 0.228 | 169.280 | |
7 | 52 | OKINAWA-IMP SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 竹内 浩典 土屋 武士 蒲生 尚弥 | YH | 48 | 2'03.569 | 1.876 | 0.074 | 169.178 |
8 | 55 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | 高木 真一 小林 崇志 野尻 智紀 | BS | 80 | 2'03.573 | 1.880 | 0.004 | 169.173 |
9 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 山西 康司 細川 慎弥 | YH | 26 | 2'03.920 | 2.227 | 0.347 | 168.699 |
10 | 9 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ PORSCHE 911 GT3 R | 密山 祥吾 横幕 ゆぅ 坂本 祐也 | YH | 2'04.013 | 2.320 | 0.093 | 168.573 | |
11 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCE PORSCHE 911 GT3 R | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | YH | 24 | 2'04.071 | 2.378 | 0.058 | 168.494 |
12 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | 都筑 晶裕 リチャード・ライアン | HK | 6 | 2'04.978 | 3.285 | 0.907 | 167.271 |
13 | 48 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 高森 博士 千代 勝正 田中 勝喜 | YH | 4 | 2'06.783 | 5.090 | 1.805 | 164.890 |
- 'R'マークはコースレコード(GT300: 2'02.130)を更新しました。