■GT500 Class
42nd International Pokka Sapporo 1000km -RIJ- (2013/08/17) Knock Out Q1 GT500 Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ウイダー モデューロ HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 30 | 1'52.694 | - | - | 185.504 |
2 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 48 | 1'53.040 | 0.346 | 0.346 | 184.936 |
3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 46 | 1'53.058 | 0.364 | 0.018 | 184.907 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 48 | 1'53.101 | 0.407 | 0.043 | 184.837 |
5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | BS | 42 | 1'53.231 | 0.537 | 0.130 | 184.624 |
6 | 37 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | BS | 42 | 1'53.399 | 0.705 | 0.168 | 184.351 |
7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 小暮 卓史 | BS | 70 | 1'53.402 | 0.708 | 0.003 | 184.346 |
8 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 塚越 広大 金石 年弘 | BS | 42 | 1'53.566 | 0.872 | 0.164 | 184.080 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
9 | 1 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 | MI | 24 | 1'53.721 | 1.027 | 0.155 | 183.829 |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | BS | 68 | 1'53.786 | 1.092 | 0.065 | 183.724 |
11 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 62 | 1'54.105 | 1.411 | 0.319 | 183.210 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート | YH | 4 | 1'54.250 | 1.556 | 0.145 | 182.978 |
13 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム | YH | 12 | 1'54.298 | 1.604 | 0.048 | 182.901 |
14 | 32 | Epson HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 道上 龍 中嶋 大祐 | DL | 6 | 1'54.553 | 1.859 | 0.255 | 182.494 |
15 | 8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 GT | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 | BS | 56 | 1'55.369 | 2.675 | 0.816 | 181.203 |
■GT300 Class
42nd International Pokka Sapporo 1000km -RIJ- (2013/08/17) Knock Out Q1 GT300 Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | 山野 哲也 佐々木 孝太 井口 卓人 | MI | 38 | R2'01.481 | - | - | 172.086 |
2 | 3 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 星野 一樹 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | YH | 6 | 2'02.871 | 1.390 | 1.390 | 170.139 |
3 | 52 | OKINAWA-IMP SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 竹内 浩典 土屋 武士 蒲生 尚弥 | YH | 48 | 2'03.121 | 1.640 | 0.250 | 169.794 |
4 | 55 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | 高木 真一 小林 崇志 野尻 智紀 | BS | 80 | 2'03.229 | 1.748 | 0.108 | 169.645 |
5 | 50 | Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | 加納 政樹 安岡 秀徒 阪口 良平 | YH | 2'03.332 | 1.851 | 0.103 | 169.503 | |
6 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | 影山 正美 藤井 誠暢 | KH | 6 | 2'03.483 | 2.002 | 0.151 | 169.296 |
7 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCE PORSCHE 911 GT3 R | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | YH | 24 | 2'03.605 | 2.124 | 0.122 | 169.129 |
8 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 山西 康司 細川 慎弥 | YH | 26 | 2'03.630 | 2.149 | 0.025 | 169.095 |
9 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | 都筑 晶裕 リチャード・ライアン | HK | 6 | 2'03.797 | 2.316 | 0.167 | 168.867 |
10 | 48 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 高森 博士 千代 勝正 田中 勝喜 | YH | 4 | 2'03.807 | 2.326 | 0.010 | 168.853 |
11 | 62 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 中谷 明彦 | YH | 30 | 2'03.890 | 2.409 | 0.083 | 168.740 |
12 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 和田 久 城内 政樹 | YH | 2'03.911 | 2.430 | 0.021 | 168.711 | |
13 | 9 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ PORSCHE 911 GT3 R | 密山 祥吾 横幕 ゆぅ 坂本 祐也 | YH | 2'03.913 | 2.432 | 0.002 | 168.709 | |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||||
14 | 16 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | 武藤 英紀 中山 友貴 | BS | 98 | 2'03.975 | 2.494 | 0.062 | 168.624 |
15 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 田中 哲也 植田 正幸 川口 正敬 | DL | 12 | 2'04.171 | 2.690 | 0.196 | 168.358 |
16 | 11 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | DL | 72 | 2'04.173 | 2.692 | 0.002 | 168.355 |
17 | 4 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 片岡 龍也 ヨルグ・ミューラー | YH | 44 | 2'04.193 | 2.712 | 0.020 | 168.328 |
18 | 30 | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 岩崎 祐貴 イゴール・スシュコ 小林 賢二 | YH | 12 | 2'04.216 | 2.735 | 0.023 | 168.297 |
19 | 31 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | YH | 40 | 2'04.268 | 2.787 | 0.052 | 168.227 |
20 | 2 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | 高橋 一穂 加藤 寛規 カルロ・ヴァン・ダム | YH | 2'04.626 | 3.145 | 0.358 | 167.743 | |
21 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 織戸 学 青木 孝行 | YH | 12 | 2'05.448 | 3.967 | 0.822 | 166.644 |
22 | 5 | マッハGoGoGo車検 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 玉中 哲二 山下 潤一郎 尾本 直史 | YH | 2'06.623 | 5.142 | 1.175 | 165.098 | |
23 | 87 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 山内 英輝 吉本 大樹 | YH | 42 | 2'22.033 | 20.552 | 15.410 | 147.186 |
- 'R'マークはコースレコード(GT300: 2'02.130)を更新しました。