42nd International Pokka Sapporo 1000km -RIJ- (2013/08/18) After 250km Weather:Fine Course:Dry
2013 AUTOBACS SUPER GT Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Class | Cls Pos | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 500 | 1 | ウイダー モデューロ HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 山本 尚貴 フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 30 | 44 | 1:27'23.932 |
2 | 36 | 500 | 2 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | BS | 42 | 44 | 9.939 |
3 | 38 | 500 | 3 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | BS | 46 | 44 | 17.577 |
4 | 1 | 500 | 4 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 関口 雄飛 | MI | 24 | 44 | 22.507 |
5 | 37 | 500 | 5 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 アンドレア・カルダレッリ | BS | 42 | 44 | 28.910 |
6 | 23 | 500 | 6 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | MI | 48 | 44 | 29.860 |
7 | 17 | 500 | 7 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 塚越 広大 金石 年弘 | BS | 42 | 44 | 43.511 |
8 | 12 | 500 | 8 | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 62 | 44 | 48.718 |
9 | 19 | 500 | 9 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 荒 聖治 アンドレ・クート | YH | 4 | 44 | 50.125 |
10 | 39 | 500 | 10 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 石浦 宏明 | BS | 68 | 44 | 1'18.920 |
11 | 100 | 500 | 11 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 伊沢 拓也 小暮 卓史 | BS | 70 | 44 | 1'19.898 |
12 | 32 | 500 | 12 | Epson HSV-010 HONDA HSV-010 GT | 道上 龍 中嶋 大祐 | DL | 6 | 44 | 1'35.534 |
13 | 24 | 500 | 13 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R | 安田 裕信 ミハエル・クルム | YH | 12 | 44 | 1'36.091 |
14 | 8 | 500 | 14 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 GT | ラルフ・ファーマン 松浦 孝亮 | BS | 56 | 44 | 1'38.351 |
15 | 6 | 500 | 15 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 | 大嶋 和也 国本 雄資 | BS | 48 | 44 | 1'38.529 |
16 | 61 | 300 | 1 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | 山野 哲也 佐々木 孝太 井口 卓人 | MI | 38 | 41 | 3Laps |
17 | 4 | 300 | 2 | GSR 初音ミク BMW BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 片岡 龍也 ヨルグ・ミューラー | YH | 44 | 41 | 3Laps |
18 | 62 | 300 | 3 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 黒澤 治樹 黒澤 翼 中谷 明彦 | YH | 30 | 41 | 3Laps |
19 | 3 | 300 | 4 | S Road NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 星野 一樹 佐々木 大樹 ルーカス・オルドネス | YH | 6 | 41 | 3Laps |
20 | 11 | 300 | 5 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | DL | 72 | 41 | 3Laps |
21 | 52 | 300 | 6 | OKINAWA-IMP SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 竹内 浩典 土屋 武士 蒲生 尚弥 | YH | 48 | 41 | 3Laps |
22 | 22 | 300 | 7 | グリーンテック SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 和田 久 城内 政樹 | YH | 40 | 4Laps | |
23 | 33 | 300 | 8 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R | 影山 正美 藤井 誠暢 | KH | 6 | 40 | 4Laps |
24 | 87 | 300 | 9 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 山内 英輝 吉本 大樹 | YH | 42 | 40 | 4Laps |
25 | 9 | 300 | 10 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ PORSCHE 911 GT3 R | 密山 祥吾 横幕 ゆぅ 坂本 祐也 | YH | 40 | 4Laps | |
26 | 16 | 300 | 11 | MUGEN CR-Z GT HONDA CR-Z | 武藤 英紀 中山 友貴 | BS | 98 | 40 | 4Laps |
27 | 48 | 300 | 12 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 高森 博士 千代 勝正 田中 勝喜 | YH | 4 | 40 | 4Laps |
28 | 88 | 300 | 13 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 織戸 学 青木 孝行 | YH | 12 | 40 | 4Laps |
29 | 50 | 300 | 14 | Exe Aston Martin ASTON MARTIN V12 Vantage GT3 | 加納 政樹 安岡 秀徒 阪口 良平 | YH | 40 | 4Laps | |
30 | 0 | 300 | 15 | ENDLESS TAISAN PORSCE PORSCHE 911 GT3 R | 峰尾 恭輔 横溝 直輝 | YH | 24 | 40 | 4Laps |
31 | 21 | 300 | 16 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra | 都筑 晶裕 リチャード・ライアン | HK | 6 | 40 | 4Laps |
32 | 31 | 300 | 17 | Panasonic apr PRIUS GT TOYOTA PRIUS | 新田 守男 嵯峨 宏紀 中山 雄一 | YH | 40 | 40 | 4Laps |
33 | 2 | 300 | 18 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C McLaren MP4-12C GT3 | 高橋 一穂 加藤 寛規 カルロ・ヴァン・ダム | YH | 39 | 5Laps | |
34 | 5 | 300 | 19 | マッハGoGoGo車検 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 玉中 哲二 山下 潤一郎 尾本 直史 | YH | 39 | 5Laps | |
35 | 10 | 300 | 20 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 田中 哲也 植田 正幸 川口 正敬 | DL | 12 | 39 | 5Laps |
36 | 86 | 300 | 21 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 Lamborghini GALLARDO GT3 | 山西 康司 細川 慎弥 | YH | 26 | 38 | 6Laps |
37 | 30 | 300 | 22 | IWASAKI OGT Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 岩崎 祐貴 イゴール・スシュコ 小林 賢二 | YH | 12 | 37 | 7Laps |
38 | 55 | 300 | 23 | ARTA CR-Z GT HONDA CR-Z | 高木 真一 小林 崇志 野尻 智紀 | BS | 80 | 29 | 15Laps |
- Fastest Lap: CarNo.18 フレデリック・マコヴィッキィ(ウイダー モデューロ HSV-010) 1'55.035 (39/44) 181.73km/h