SUPER GT in KYUSHU 300km -RIJ- (2007/10/14) Free Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2007 AUTOBACS SUPER GT Round 8 オートポリス 4.674km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 90 | 1'43.117 | - |
2 | 500 | 2 | *3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | BS | 1'43.239 | 0.122 | |
3 | 500 | 3 | 39 | デンソー サード SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | +2 | 1'43.244 | 0.127 |
4 | 500 | 4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木虎之介 | BS | 5 | 1'43.280 | 0.163 |
5 | 500 | 5 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | BS | 50 | 1'43.441 | 0.324 |
6 | 500 | 6 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 100 | 1'43.640 | 0.523 |
7 | 500 | 7 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | BS | 20 | 1'44.039 | 0.922 |
8 | 500 | 8 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 松田次生 | BS | 35 | 1'44.083 | 0.966 |
9 | 500 | 9 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z NISSAN FAIRLADY Z | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒聖治 | YH | 10 +1 | 1'44.123 | 1.006 |
10 | 500 | 10 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | +1 | 1'44.134 | 1.017 |
11 | 500 | 11 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | 1'44.201 | 1.084 | |
12 | 500 | 12 | *1 | 宝山 TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 45 | 1'44.389 | 1.272 |
13 | 500 | 13 | 6 | Forum Eng. SC430 LEXUS SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | 20 | 1'44.659 | 1.542 |
14 | 500 | 14 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | DL | 15 | 1'44.872 | 1.755 |
15 | 500 | 15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋 武士 織戸学 | YH | +2 | 1'45.036 | 1.919 |
16 | 500 | 16 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | +2 | 1'45.970 | 2.853 |
17 | 300 | 1 | 46 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | DL | 1'51.951 | 8.834 | |
18 | 300 | 2 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原眞介 黒澤 治樹 | YH | 30 | 1'52.598 | 9.481 |
19 | 300 | 3 | 4 | EBBRO 350R VEMAC RD350R | 田中 哲也 山崎 信介 | YH | 1'52.689 | 9.572 | |
20 | 300 | 4 | *77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 青木 孝行 | DL | 1'52.972 | 9.855 | |
21 | 300 | 5 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山正美 藤井 誠暢 | YH | 1'52.981 | 9.864 | |
22 | 300 | 6 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya | 新田 守男 高木真一 | MI | 55 | 1'53.009 | 9.892 |
23 | 300 | 7 | *31 | DOUBLE HEAD apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾恭輔 坂本 雄也 | MI | +1 | 1'53.369 | 10.252 |
24 | 300 | 8 | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目遼 | YH | 1'53.371 | 10.254 | |
25 | 300 | 9 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 FERRARI F360 MODENA | 植田 正幸 菅 一乗 | YH | +2 | 1'54.013 | 10.896 |
26 | 300 | 10 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 谷口 信輝 ドミニク・ファーンバッハー | YH | 35 | 1'54.087 | 10.970 |
27 | 300 | 11 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | YH | +2 | 1'54.091 | 10.974 |
28 | 300 | 12 | *19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 飯田 章 関口 雄飛 | YH | 1'54.115 | 10.998 | |
29 | 300 | 13 | 47 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 脇阪 薫一 密山祥吾 | DL | 1'54.188 | 11.071 | |
30 | 300 | 14 | *101 | TOY STORY Racing apr MR-S TOYOTA MR-S | 大嶋 和也 石浦宏明 | MI | 55 | 1'54.387 | 11.270 |
31 | 300 | 15 | *110 | GREEN-TEC KUMHO BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | 黒澤 琢弥 光貞秀俊 | KH | 1'54.606 | 11.489 | |
32 | 300 | 16 | *2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN MC | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 80 | 1'54.892 | 11.775 |
33 | 300 | 17 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 竹内浩典 | KH | 5 | 1'55.072 | 11.955 |
34 | 300 | 18 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 MOSLER MT900R OOX | 田中 勝喜 筒井克彦 | DL | 1'55.090 | 11.973 | |
35 | 300 | 19 | 112 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT PORSCHE BOXSTER | Guts 城内 小泉洋史 | KH | 1'55.222 | 12.105 | |
36 | 300 | 20 | 33 | HANKOOK NSC PORSCHE PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 坂本 祐也 | HK | 1'55.469 | 12.352 | |
37 | 300 | 21 | 71 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 山岸大 | YH | 1'56.805 | 13.688 | |
38 | 300 | 22 | *67 | triple a ガイヤルド RG-3 LAMBORGHINI Gallardo R-G3 | 黒澤 翼 和田久 | YH | 1'57.195 | 14.078 | |
39 | 300 | 23 | 66 | triple a ガイヤルド RG-3 LAMBORGHINI Gallardo R-G3 | 古谷 直広 栗原宗之 | YH | 1'57.275 | 14.158 | |
40 | 300 | 24 | 118 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 PORSCHE 911GT3RS | 宮本 隆士 大井貴之 | YH | 1'57.951 | 14.834 | |
41 | 300 | 25 | 666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | +2 | 1'58.316 | 15.199 |
- CarNo.3,110は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2 b)(黄旗区間での減速)違反により罰金3万円を課す。
- CarNo.1,77,31,19,101,67は、SUPER GT 2007 Sporting Regulation第25条 1-2)の違反により、第48条1項をもって、罰金2万円を課す。
- CarNo.2は、SUPER GT 2007 Sporting Regulation第29条14-a(CarNo.62に接触)の違反により、罰金3万円を課す。