SUGO GT 300km RACE -RIJ- (2010/07/25) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2010 AUTOBACS SUPER GT Round 5 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | MI | 36 | 1'18.112 | - | 170.721 |
2 | 500 | 2 | 8 | ARTA HSV-010 HONDA HSV-010 | ラルフ・ファーマン 井出 有冶 | BS | 10 | 1'18.441 | 0.329 | 170.004 |
3 | 500 | 3 | 35 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 62 | 1'18.557 | 0.445 | 169.753 |
4 | 500 | 4 | 32 | EPSON HSV-010 HONDA HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | DL | 6 | 1'18.640 | 0.528 | 169.574 |
5 | 500 | 5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | BS | 66 | 1'18.775 | 0.663 | 169.284 |
6 | 500 | 6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 60 | 1'18.872 | 0.760 | 169.075 |
7 | 500 | 7 | 100 | RAYBRIG HSV-010 HONDA HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | BS | 42 | 1'18.967 | 0.855 | 168.872 |
8 | 500 | 8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 安田 裕信 | YH | 50 | 1'19.001 | 0.889 | 168.799 |
9 | 500 | 9 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 80 | 1'19.010 | 0.898 | 168.780 |
10 | 500 | 10 | 17 | KEIHIN HSV-010 HONDA HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | BS | 28 | 1'19.021 | 0.909 | 168.757 |
11 | 500 | 11 | 18 | ウイダー HSV-010 HONDA HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | BS | 70 | 1'19.421 | 1.309 | 167.907 |
12 | 500 | 12 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平手 晃平 | DL | 16 | 1'19.421 | 1.309 | 167.907 |
13 | 500 | 13 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 74 | 1'19.530 | 1.418 | 167.677 |
14 | 300 | 1 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 FERRARI F430 | 田中 哲也 平中 克幸 | DL | 34 | 1'25.080 | 6.968 | 156.739 |
15 | 300 | 2 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 濱口 弘 | YH | 30 | 1'25.433 | 7.321 | 156.091 |
16 | 300 | 3 | 46 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 阿部 翼 | YH | 80 | 1'25.471 | 7.359 | 156.022 |
17 | 300 | 4 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 | 谷口 信輝 折目 遼 | YH | 80 | 1'25.604 | 7.492 | 155.779 |
18 | 300 | 5 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ PORSCHE 911GT3R MY10 | 番場 琢 佐々木 雅弘 | HK | 2 | 1'25.844 | 7.732 | 155.344 |
19 | 300 | 6 | 25 | ZENT Porsche RSR PORSCHE 911GT3RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | YH | 8 | 1'25.867 | 7.755 | 155.302 |
20 | 300 | 7 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 SUBARU LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | YH | 1'25.898 | 7.786 | 155.246 | |
21 | 300 | 8 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡 龍也 | YH | 42 | 1'25.962 | 7.850 | 155.130 |
22 | 300 | 9 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | YH | 58 | 1'26.000 | 7.888 | 155.062 |
23 | 300 | 10 | 43 | ARTA Garaiya ASL ARTA Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | MI | 70 | 1'26.001 | 7.889 | 155.060 |
24 | 300 | 11 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ TOYOTA COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 松浦 孝亮 | YH | 22 | 1'26.009 | 7.897 | 155.046 |
25 | 300 | 12 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口 卓人 国本 雄資 | MI | 72 | 1'26.499 | 8.387 | 154.167 |
26 | 300 | 13 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 余郷 敦 細川 慎弥 | YH | 8 | 1'26.572 | 8.460 | 154.037 |
27 | 300 | 14 | *87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 坂本 祐也 | YH | 2 | 1'26.599 | 8.487 | 153.989 |
28 | 300 | 15 | 66 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE | 松田 秀士 吉本 大樹 | YH | 22 | 1'26.696 | 8.584 | 153.817 |
29 | 300 | 16 | 26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | イゴール・スシュコ 植田 正幸 | YH | 2 | 1'26.804 | 8.692 | 153.626 |
30 | 300 | 17 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M MOSLER MT900M | メルビン・チュー ティム・サグダン | YH | 1'26.825 | 8.713 | 153.589 | |
31 | 300 | 18 | 5 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | YH | 16 | 1'26.843 | 8.731 | 153.557 |
32 | 300 | 19 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 坂本 雄也 密山 祥吾 | YH | 1'26.856 | 8.744 | 153.534 | |
33 | 300 | 20 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 山西 康司 関口 雄飛 | YH | 24 | 1'27.109 | 8.997 | 153.088 |
34 | 300 | 21 | *27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari FERRARI F430GTC | 山岸 大 小泉 洋史 | YH | 12 | 1'27.200 | 9.088 | 152.928 |
35 | 300 | 22 | *666 | BOMEX LIAN BOXSTER PORSCHE BOXSTER 986 | 山下 潤一郎 Takamori.com | YH | 1'27.423 | 9.311 | 152.538 | |
36 | 300 | 23 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR MY2004 | 田中 篤 松永 まさひろ | HK | 1'27.901 | 9.789 | 151.708 |
- CarNo.27は、2010 SUPER GT Sporting Regurations第30条1.違反(危険なドライブ行為)により決勝スターティンググリッドを最後尾とする。
- CarNo.666は、1stドライバーの出走嘆願を認め、決勝レース出走を許可する。なお、スターティンググリッドはグリッド表にて発表する。
- CarNo.87は、FIA国際競技規則付則H項違反(チェッカー後のスピン)により、罰金3万円を科す。