もてぎスーパー耐久500km -RIJ- (2007/11/11) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2007 Super Taikyu Series Round 7 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 8 | 黒豆リボイス GT3 PORSCHE 911GT3 / JGN | 清水 康弘 竹内浩典 | MI | 92 | 3:57'31.560 |
2 | ST1 | 2 | 23 | CAR-CHANNEL アドバンZ33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 田中 哲也 星野一樹 | YH | 92 | 16.547 |
3 | ST1 | 3 | 3 | ENDLESS ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 青木 孝行 藤井 誠暢 影山 正美 | YH | 92 | 29.189 |
4 | ST2 | 1 | 11 | オーリンズ ランサー EVO MR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 木下 隆之 中谷明彦 | YH | 92 | 52.408 |
5 | ST1 | 4 | 1 | euroMEVIUS MACAU ADVAN PORSCHE PORSCHE 911GT3 / JGN | 山野 直也 Henry Ho | YH | 92 | 1'04.199 |
6 | ST2 | 2 | 2 | PROVA FUJITSUBO IMPREZA SUBARU IMPREZA / GDB | 吉田 寿博 松田 晃司 川口 正敬 | MI | 92 | 1'19.584 |
7 | ST2 | 3 | 59 | 東和・MOTUL・ED・インプレッサ SUBARU IMPREZA / GDB | 大澤 学 井尻薫 | YH | 92 | 2'11.919 |
8 | ST2 | 4 | 13 | エクセディシーケンシャル エンドレスCS MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 和田 久 中村啓 HINOKI | YH | 92 | 2'21.101 |
9 | ST3 | 1 | 41 | SABOTAGE Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 塩渕 誠二 脇阪 薫一 吉田 広樹 | YH | 91 | 1Lap |
10 | ST3 | 2 | 27 | FINA GSX ADVAN M3 BMW M3 / E46 | 長島正興 小林 且雄 村田 信博 | YH | 91 | 1Lap |
11 | ST3 | 3 | 74 | アラビアンオアシスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 小林敬一 安田 裕信 | YH | 91 | 1Lap |
12 | ST2 | 5 | 20 | RSオガワ ADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 阪口 良平 砂子 塾長 小川日出生 | YH | 91 | 1Lap |
13 | ST3 | 4 | 15 | 岡部自動車 eeiA ディクセルZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 長島 正明 古谷 直広 杉林健一 | YH | 90 | 2Laps |
14 | ST3 | 5 | 113 | カルラレーシング☆ings北海Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 大井 貴之 伊橋勲 | YH | 90 | 2Laps |
15 | ST3 | 6 | 39 | BENELOP ADVAN NSX HONDA NSX / NA2 | 塩野健司 佐々木 雅弘 長野 賢也 | YH | 90 | 2Laps |
16 | ST4 | 1 | 51 | TUBE FOUR TRUST GOCHI HONDA INTEGRA / DC5 | 松本 玲二 黒木 英春 黒木健次 | YH | 90 | 2Laps |
17 | ST4 | 2 | 34 | AUTOBACS ADVAN WORLD ONE インテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 北川 剛 守内 庸介 田ヶ原章蔵 | YH | 90 | 2Laps |
18 | ST3 | 7 | *7 | アメニティホーム・エクセディRX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 井入 宏之 佐々木 孝太 赤鮫 オヤジ | YH | 89 | 3Laps |
19 | ST4 | 3 | 76 | Honda Access ADVAN CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 玉本 秀幸 小林 正吾 古橋譲 | YH | 89 | 3Laps |
20 | ST4 | 4 | 67 | YAMATO ADVAN INTEGRA HONDA INTEGRA / DC5 | 野間 一 内山 慎也 | YH | 89 | 3Laps |
21 | ST3 | 8 | 14 | 協新計測マイロード岡部自動車RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 増田芳信 小松 一臣 入口 秀輝 | YH | 88 | 4Laps |
22 | ST4 | 5 | 18 | FUNKY-SコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書健司 | YH | 87 | 5Laps |
23 | ST4 | 6 | 73 | PSY.A-ONE.ED DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 山本すばる 山下 將志 | YH | 85 | 7Laps |
24 | ST2 | 6 | 26 | エンドレスアドバンOCSランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 細野 智行 朝倉貴志 朝倉 宏志 | YH | 85 | 7Laps |
25 | ST3 | 9 | 38 | PROSPEC WORKS S2000 HONDA S2000 / AP1 | 松井 猛敏 實方 一世 日下部保雄 | YH | 85 | 7Laps |
26 | ST4 | 7 | *4 | AVANZZA BOMEX ADVAN DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 中村 貴広 井上 恵一 太田侑弥 | YH | 84 | 8Laps |
--- 以上規定周回数(ST-1:64Laps / ST-2:64Laps / ST-3:63Laps / ST-4:63Laps)完走 ---- | ||||||||
- | ST2 | - | 602 | 明正建設・明京産業・パームタウンガレージ・EVO MITSUBISHI LANCER Evolution / CP9A | 岩月 辰文 南川雅紀 竹島 徹 | YH | 61 | 31Laps |
- | ST1 | - | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M / DU30 | 柳田 真孝 Fariqe Hairuman | MI | 42 | 50Laps |
- | ST2 | - | 6 | DIXCEL新菱オートEVOⅨ MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 冨桝 朋広 関 豊 | YH | 37 | 55Laps |
- | ST3 | - | *16 | バウフェリス.7 MAZDA RX-7 / FD3S | 木野村 光恵 金山 得郎 木村聡 | YH | 37 | 55Laps |
- | ST2 | - | *12 | ゼルス・コラントッテEVOワゴン MITSUBISHI LANCER Evolution WAGON / CT9W | 西村 元気 菊地 靖 | YH | 7 | 85Laps |
- Fastest Lap: CarNo.50 PETRONAS SYNTIUM MBW Z4M COUPE 2'11.265 (3/42) 131.68km/h
- 天候急変のため、39周終了時から5周回、53周終了時から5周回及び64周終了時から5周回セーフティーカーを導入した。
- 16:00をもって先頭車両に対しチェッカーフラッグを提示し、レースを終了させた。
- CarNo.7は、GTNETスーパー耐久シリーズ2007シリーズ規則第13条(スタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo4は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間におけるオーバーラン)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.16は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(セーフティーカー導入中のコースアウト)により、訓戒処分とした。
- CarNo.12は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(セーフティーカー導入中のコースアウト)により、訓戒処分とした。