SUGOスーパー耐久レース -RIJ- (2008/11/02) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2008 Super Taikyu Series Round 6 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 1 | ENDLESS ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33(380RS-C) | 青木 孝行 藤井誠暢 | YH | 1'26.199 | - | 154.704 |
2 | ST1 | 2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 谷口 信輝 片岡龍也 | YH | 1'26.258 | 0.059 | 154.598 |
3 | ST1 | 3 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | Fariqe Hairuman 柳田真孝 吉田 広樹 | YH | 1'26.824 | 0.625 | 153.590 |
4 | ST1 | 4 | 10 | Cenote ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33(380RS-C) | 田中 哲也 星野一樹 岡本 武之 | YH | 1'27.182 | 0.983 | 152.960 |
5 | ST2 | 1 | 11 | オーリンズ・ランサー EVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 中谷 明彦 木下隆之 | YH | 1'30.344 | 4.145 | 147.606 |
6 | ST3 | 1 | 333 | エクセディH.I.S.イングスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 前嶋 秀司 佐々木雅弘 | YH | 1'30.863 | 4.664 | 146.763 |
7 | ST2 | 2 | 20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 阪口 良平 谷口 行規 小川 日出生 | YH | 1'30.864 | 4.665 | 146.761 |
8 | ST2 | 3 | 56 | 眠眠打破ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 服部 尚貴 松本 達哉 白坂 卓也 | YH | 1'30.976 | 4.777 | 146.581 |
9 | ST2 | 4 | 6 | DIXCEL☆新菱オートEVOⅨMR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 冨桝 朋広 関豊 | YH | 1'31.042 | 4.843 | 146.474 |
10 | ST2 | 5 | 13 | ENDLESS ADVAN CS-X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 峰尾 恭輔 山田 英二 | YH | 1'31.098 | 4.899 | 146.384 |
11 | ST2 | 6 | *37 | シーケンシャル エンドレス アドバンランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 和田 久 砂子 塾長 HINOKI | YH | 1'31.392 | 5.193 | 145.913 |
12 | ST3 | 2 | *39 | TRACY SPORTS eeiA NSX HONDA NSX / ABA-NA2 | 井入 宏之 赤鮫 オヤジ | YH | 1'31.678 | 5.479 | 145.458 |
13 | ST3 | 3 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 / E46 | 小林 且雄 村田 信博 井上 貴志 | YH | 1'31.692 | 5.493 | 145.436 |
14 | ST3 | 4 | 777 | 屏風浦工業ニューテック-Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 福山英朗 DRAGON 吉田 基良 | YH | 1'31.933 | 5.734 | 145.055 |
15 | ST3 | 5 | 113 | UNT Racing ☆ ings Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 伊橋 勲 堤 明彦 | YH | 1'32.005 | 5.806 | 144.941 |
16 | ST3 | 6 | *15 | 岡部自動車ディクセル Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 長島正明 小松 一臣 | YH | 1'32.315 | 6.116 | 144.455 |
17 | ST2 | 7 | 30 | オートバックス森永チルミル・RSオガワランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 伊藤 俊哉 大橋正澄 丹羽 昭善 | YH | 1'32.398 | 6.199 | 144.325 |
18 | ST3 | 7 | *14 | 岡部自動車ディクセル RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 朝倉貴志 山崎 学 古谷 直広 | YH | 1'33.004 | 6.805 | 143.384 |
19 | ST3 | 8 | 19 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 高見沢 一吉 池上 慎二 輿水 敏明 | YH | 1'33.220 | 7.021 | 143.052 |
20 | ST2 | 8 | 41 | CENOTE SOUEISHA EVO X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 畠山 陽一 下垣 和也 東英喜 | YH | 1'33.572 | 7.373 | 142.514 |
21 | ST2 | 9 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 添田 正 中村 信也 朝倉宏志 | YH | 1'33.981 | 7.782 | 141.894 |
22 | ST4 | 1 | 51 | AGY ings インテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 井尻 薫 黒木 英春 黒木 健次 | YH | 1'34.138 | 7.939 | 141.657 |
23 | ST4 | 2 | 76 | Racing Modulo ADVAN Type R HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 玉本 秀幸 小林 正吾 古橋譲 | YH | 1'35.425 | 9.226 | 139.747 |
24 | ST4 | 3 | 73 | CARACORT.ERG.DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | Takamori.com 太田 侑弥 井上恵一 | YH | 1'35.624 | 9.425 | 139.456 |
25 | ST4 | 4 | 18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 水書 健司 笠原智行 | YH | 1'35.706 | 9.507 | 139.336 |
26 | ST4 | 5 | *87 | K'Z★MOTUL★DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 金森 敏一 水谷 大介 赤堀 憲臣 | YH | 1'35.901 | 9.702 | 139.053 |
27 | ST4 | 6 | *69 | J'S RACING CIVIC ADVAN HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 梅本 淳一 久保田 英夫 | YH | 1'36.077 | 9.878 | 138.798 |
28 | ST4 | 7 | 81 | ガレージ・プラスワン TB TRACY SPORTS ADVAN CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 橋本 達也 植田 正幸 北野浩正 | YH | 1'36.336 | 10.137 | 138.425 |
29 | ST4 | 8 | 88 | TUBE MAZIORA girlswalker.com HONDA INTEGRA / DC5 | 松本 玲二 伊藤 真一 | YH | 1'36.821 | 10.622 | 137.732 |
30 | ST4 | 9 | *31 | J-WAVE エンドレス YH DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 渡辺 明 ピストン西沢 | YH | 1'36.986 | 10.787 | 137.497 |
31 | ST4 | 10 | 55 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 谷川 達也 河村直樹 斉藤 慎輔 | YH | 1'37.370 | 11.171 | 136.955 |
32 | ST4 | 11 | 22 | MTO tri-Ace CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 石川 朗 五反田義治 | YH | 1'37.742 | 11.543 | 136.434 |
33 | ST3 | 9 | 7 | ドリームエンジェル・アドバンRX7 MAZDA RX-7 / FD3S | 萩原 なお子 清水隆広 | YH | 1'37.819 | 11.620 | 136.326 |
- 赤旗中断(9:03)をもってフリー走行を終了した。
- '*'印のCarNo.69,39,31,87,14,15,37の車両は10/31開催の監督会議資料1.違反により訓戒とする。