OKAYAMA SUPER TAIKYU RACE -RIJ- (2009/09/06) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2009 Super Taikyu Series Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 谷口 信輝 柳田 真孝 ファリーク・ハイルマン | YH | 109 | 3:03'52.016 |
2 | ST1 | 2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE | 片岡 龍也 吉田 広樹 ジョハン・アズミ | YH | 109 | 20.426 |
3 | ST1 | 3 | 10 | Y.K.M. ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 佐藤 公哉 田中 哲也 | YH | 108 | 1Lap |
4 | ST1 | 4 | 25 | SAMURAI ADVAN PORSCHE PORSCHE 996 | 土屋 武士 高木 真一 久保 拓也 | YH | 106 | 3Laps |
5 | ST2 | 1 | 20 | RSオガワ ユークスADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 阪口 良平 谷口行規 小川 日出生 | YH | 104 | 5Laps |
6 | ST2 | 2 | 6 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO IX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 冨桝 朋広 関豊 | YH | 104 | 5Laps |
7 | ST3 | 1 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 | 伊橋 勲 廣田 秀機 行方由久 | YH | 104 | 5Laps |
8 | ST3 | 2 | 78 | WW2 RX-7 MAZDA RX-7 | 桧井 保孝 伊藤 弘史 新宅文亮 | YH | 104 | 5Laps |
9 | ST1 | 5 | 360 | Kosei・R・P・GT3 PORSCHE 911GT3 | 松永 まさひろ 岡村 和義 田中篤 | YH | 104 | 5Laps |
10 | ST3 | 3 | 777 | BYOUBUGAURA Z NISSAN FAIRLADY Z | DRAGON 吉田 基良 | YH | 103 | 6Laps |
11 | ST2 | 3 | 26 | エンドレスアドバンウェッズランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 朝倉 貴志 大橋 正澄 | YH | 103 | 6Laps |
12 | ST3 | 4 | 5 | 5ZIGEN NSX HONDA NSX | 平中 克幸 吉本大樹 松浦 孝亮 | YH | 103 | 6Laps |
13 | ST3 | 5 | 16 | T-MANOILディクセル岡部自動車Z NISSAN FAIRLADY Z | なかむら たかひろ 田畑 勇 山崎 学 | YH | 103 | 6Laps |
14 | ST3 | 6 | 15 | KYOSHO メーカーズ岡部自動車RX-7 MAZDA RX-7 | 長島正明 田ヶ原 章蔵 古谷 直広 | YH | 103 | 6Laps |
15 | ST3 | 7 | 34 | asset.テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | ガミさん 堀田 誠 田島 聡 | YH | 103 | 6Laps |
16 | ST1 | 6 | 9 | Faust Racing PORSCHE PORSCHE 911GT3 | 堀主知ロバート 佐藤 茂 木本正広 | YH | 102 | 7Laps |
17 | ST4 | 1 | 18 | M'sインターナショナルコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 浅野 武夫 森 政行 岡野陽朋 | YH | 100 | 9Laps |
18 | ST3 | 8 | 39 | TRACY SPORTS AY-DESIGN ADVAN NSX HONDA NSX | 川口正敬 吉本 晶哉 井入 宏之 | YH | 100 | 9Laps |
19 | ST4 | 2 | 95 | SPOON S2000 HONDA S2000 | 市嶋 樹 小幡栄 中子 修 | YH | 100 | 9Laps |
20 | ST4 | 3 | 55 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 谷川 達也 松井 孝允 河村直樹 | YH | 100 | 9Laps |
21 | ST4 | 4 | 62 | ホンダカーズ東京SSR μ インテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 塩谷 烈州 古橋 孝之 | YH | 99 | 10Laps |
22 | ST1 | 7 | *35 | asset.テクノファーストZ NISSAN FAIRLADY Z | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 藤井 誠暢 | YH | 98 | 11Laps |
23 | ST3 | 9 | *7 | ドリームエンジェル・アドバンRX7 MAZDA RX-7 | オギ姉 藤井 芳樹 清水 隆広 | YH | 98 | 11Laps |
24 | ST4 | 5 | 73 | ERGグローリーR★A-ONE.DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 下山 和寿 北川 剛 藤田 弘幸 | YH | 98 | 11Laps |
25 | ST4 | 6 | 93 | TRACY SPORTS ODS CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R | 赤鮫 オヤジ 青木 孝行 笠井理美 | YH | 97 | 12Laps |
26 | ST4 | 7 | 88 | TUBE MAZIORA Racing HONDA INTEGRA TYPE-R | 松本 玲二 大野 尊久 DEKATO | YH | 97 | 12Laps |
27 | ST2 | 4 | 30 | サムライジーンズ 森永チルミル・ RSオガワ ランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 伊藤 俊哉 花岡 翔太 丹羽昭善 | YH | 93 | 16Laps |
28 | ST2 | 5 | 602 | 明京産業パームタウンings EVO MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 平橋 利明 岩月 辰文 木村聡 | YH | 92 | 17Laps |
29 | ST3 | 10 | 14 | 協新計測 マイロード 岡部自動車RX-7 MAZDA RX-7 | 増田 芳信 小松 一臣 杉林 健一 | YH | 89 | 20Laps |
30 | ST4 | 8 | 77 | トラストインテグラ HONDA INTEGRA TYPE-R | 今村 透 黒田 保男 渡辺 孝弘 | YH | 82 | 27Laps |
---- 以上完走 ---- | ||||||||
- | ST4 | - | 8 | TEAM TETSUYA with RnSPORTS ADVAN S2000 HONDA S2000 | 田中 徹 植田 正幸 | YH | 60 | 49Laps |
- | ST2 | - | *37 | BLACK ILLUSION EVO IX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 砂子 塾長 大瀧 賢治 白坂卓也 | YH | 45 | 64Laps |
- | ST2 | - | 56 | 眠眠打破ingsランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX | 服部 尚貴 松本 達哉 | YH | 33 | 76Laps |
- | ST2 | - | 3 | ENDLESS ADVAN CS・X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 峰尾 恭輔 山田 英二 村田信博 | YH | 28 | 81Laps |
- Fastest Lap: CarNo.1 谷口信輝 1'37.933 (3/109) 136.122km/h
- CarNo.35は、2009岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第8章第41条(ピットレーン速度違反)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- CarNo.7は、スーパー耐久シリーズ2009シリーズ規則第15条(7)①(ピット作業違反(タイヤ平置き義務))により、ペナルティストップ10秒を課した。
- CarNo.37は、2009岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第4章第18条2.(危険なドライブ行為(追突))により、決勝レース中にドライビングスルーペナルティを課した。