第14回十勝24時間レース -RIJ- (2007/07/16) After 15 hours Weather:Rainy Course:Wet
2007 Super Taikyu Series Round 3 十勝スピードウェイ(グランプリコース) 5.09145km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT1 | 1 | 039 | DENSO SARD SUPRA HV-R TOYOTA SUPRA HV-R | 飯田 章 平中 克幸 アンドレ・クート 片岡 龍也 | BS | 373 | 15:00'40.141 |
2 | ST1 | 1 | 1 | euroMEVIUS MACAU ADVAN PORSCHE PORSCHE 911GT3 / JGN | 山野 直也 Henry Ho 谷口 信輝 織戸 学 | YH | 365 | 8Laps |
3 | ST1 | 2 | 8 | 黒豆リボイス GT3 PORSCHE 911GT3 / JGN | 清水 康弘 竹内 浩典 土屋 武士 澤 圭太 | MI | 365 | 8Laps |
4 | ST1 | 3 | 3 | エンドレスアドバン Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 影山 正美 青木 孝行 藤井 誠暢 | YH | 362 | 11Laps |
5 | ST2 | 1 | 11 | オーリンズ ランサー EVO MR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 木下 隆之 中谷 明彦 菊地 靖 福山 英朗 | YH | 358 | 15Laps |
6 | ST1 | 4 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M / DU30 | 柳田 真孝 Fariqe Hairuman Hans Stuck Johannes Stuck | MI | 352 | 21Laps |
7 | ST3 | 1 | 113 | カルラレーシング☆ings北海Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 大井 貴之 伊橋 勲 武居 義隆 松田 次生 | YH | 349 | 24Laps |
8 | ST3 | 2 | 41 | SABOTAGE Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 塩渕 誠二 加納 政樹 牧田 克也 脇阪 薫一 | YH | 349 | 24Laps |
9 | ST3 | 3 | 27 | FINA GSX ADVAN M3 BMW M3 / E46 | 長島 正興 村田 信博 小林 且雄 近藤 真彦 | YH | 348 | 25Laps |
10 | ST3 | 4 | 7 | アメニティホーム・エクセディRX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 井入 宏之 赤鮫 オヤジ 佐々木 孝太 入口 秀輝 | YH | 346 | 27Laps |
11 | ST4 | 1 | 76 | Honda Access CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 玉本 秀幸 小林 正吾 古橋 譲 | YH | 339 | 34Laps |
12 | ST4 | 2 | 10 | FD CIVIC TypeR HONDA CIVIC / FD2 | 塚越 広大 伊沢 拓也 中山 友貴 | YH | 339 | 34Laps |
13 | ST3 | 5 | 74 | アラビアンオアシスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 小林 敬一 安田 裕信 菅原 修一 本山 哲 | YH | 339 | 34Laps |
14 | ST2 | 2 | 13 | エクセディシーケンシャル エンドレスCS MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 和田 久 中村 啓 HINOKI 大瀧 賢治 | YH | 336 | 37Laps |
15 | ST4 | 3 | 73 | コミックバスターPSY.ERG.ED.DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 山本 すばる 花岡 隆弘 山下 將志 浅見 武 | YH | 336 | 37Laps |
16 | ST2 | 3 | 30 | RSオガワワコーズランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 堀田 誠 武井 真司 伊藤 俊哉 植田 正幸 | YH | 335 | 38Laps |
17 | ST4 | 4 | 67 | YAMATO ADVAN INTEGRA HONDA INTEGRA / DC5 | 野間 一 内山 慎也 大村 和生 麻田 明人 | YH | 335 | 38Laps |
18 | ST3 | 6 | 333 | H.I.S.◆ings◆Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 前嶋 秀司 Igor Sushko 山崎 学 杉野 甫 | YH | 328 | 45Laps |
19 | ST4 | 5 | 4 | AVANZZA BOMEX ADVAN DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 中村 貴広 太田 侑弥 井上 恵一 DEKATO | YH | 320 | 53Laps |
20 | ST4 | 6 | 18 | FUNKY-Sコスモソニックings FK-DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 中島 敦 | YH | 320 | 53Laps |
21 | ST4 | 7 | 28 | エボレックス・スワローDC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 佐藤 清治 関谷 輝明 伊藤 英治 関川 秀樹 | YH | 319 | 54Laps |
22 | ST3 | 7 | 55 | BOLD WORLD S2000 HONDA S2000 / AP1 | 秋山 辰勝 石川 朗 河村 直樹 五反田 義治 | YH | 317 | 56Laps |
23 | ST3 | 8 | 666 | Tohhal×avanzza ADVAN M3 BMW M3 | 伊藤 祐二 田中 豊彦 山下 潤一郎 周防 彰悟 | YH | 317 | 56Laps |
24 | TP2 | 1 | 29 | スワロー・エボレックス DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 二瓶 治彦 三浦 勝 岩谷 昇 小幡 弘 | YH | 310 | 63Laps |
25 | ST1 | 5 | 23 | CAR-CHANNEL アドバンZ33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 田中 哲也 星野 一樹 山田 英二 | YH | 309 | 64Laps |
26 | ST3 | 9 | 69 | J'S RACING ADVAN S2000 HONDA S2000 | 梅本 淳一 楠本 義晴 長野 賢也 久保田 英夫 | YH | 308 | 65Laps |
27 | TP1 | 1 | 96 | ジェネシス・十勝エタノールDC HONDA INTEGRA / DC5 | 面野 一 長川 秀一 森 徹 鹿内 邦宜 | TY | 307 | 66Laps |
28 | TP1 | 2 | 68 | RED CAMEL RACING SEAT Leon 2.0Tdi | Ivo Breukers Gerrie Willems Henk Thijssen Ton Verkoelen | TY | 305 | 68Laps |
29 | TP2 | 2 | 75 | JPAX北斗病院SATシビック HONDA CIVIC / EG6 | 村西 豪紀 大須賀 眞太郎 高宮 徹 木本 正広 | DL | 301 | 72Laps |
30 | ST2 | 4 | 20 | RSオガワ ADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 阪口 良平 砂子 智彦 小川 日出生 伊藤 勝一 | YH | 296 | 77Laps |
31 | ST2 | 5 | 12 | レブ&エボマガ★ワゴン MITSUBISHI LANCER Evolution WAGON / CT9W | 三好 正巳 佐藤 和徳 池之平 昌信 後藤 比東至 | YH | 285 | 88Laps |
32 | TP2 | 3 | 21 | MUEHLNER MOTORSPORT SPRL PORSCHE 997 GT3-CUP | Tom Cloet Heinz-Joscf Bermes Tim Bergmeister Gilles Vannelet | TY | 276 | 97Laps |
33 | ST1 | 6 | 17 | キーパー&KOSEI★ADVAN GT3R PORSCHE 911GT3 / JGN | 松永 まさひろ 三沢 伸輔 田中 篤 福田 良 | YH | 251 | 122Laps |
34 | ST2 | 6 | 602 | 享成自校・鳥居歯科・BRIDE・明京・EVO MITSUBISHI LANCER Evolution / CP9A | 岩月 辰文 岡田 道昌 鳥居 良彦 島田 和樹 | YH | 236 | 137Laps |
35 | ST3 | 10 | 15 | 岡部自動車 eeiA ディクセルZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 長島 正明 古谷 直広 杉林 健一 小松 一臣 | YH | 135 | 238Laps |
36 | TP2 | 4 | 16 | Autoracing Club Bratislava PORSCHE 966 GT3-RS | Miro Konopka Markus Lungstrass Petr Va'lek Miroslav Mornak | TY | 26 | 347Laps |
- Fastest Lap: CarNo.039 DENSO SARD SUPRA HV-R 2.06.707(35/373) 146.978km/h
- CarNo.039は、スーパー耐久シリーズ2007 シリーズ規則・技術規則書 第13条 (2) (グリッド上における作業)違反により、30秒のペナルティストップを科した。
- CarNo.039は、スーパー耐久シリーズ2007 シリーズ規則・技術規則書 第13条 (2) (グリッド上における作業)違反により、30秒のペナルティストップを科した。
- CarNo.21は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 18.1(ピットレーン速度超過) 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.29、666は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項18.1 (ピットレーン速度超過)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
- CarNo.30は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 18.1 (ピットレーン速度超過) 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。