スーパー耐久仙台 -RIJ- (2008/05/17) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2008 Super Taikyu Series Round 2 仙台ハイランドレースウェイ 4.0296km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST1 | 1 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 谷口 信輝 | YH | R1'48.644 | - | 133.524 |
| 2 | ST1 | 2 | 1 | ENDLESS ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 青木 孝行 | YH | R1'49.444 | 0.800 | 132.548 |
| 3 | ST1 | 3 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | Fariqe Hairuman | YH | 1'50.001 | 1.357 | 131.877 |
| 4 | ST1 | 4 | 10 | Cenote ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 田中 哲也 | YH | 1'50.810 | 2.166 | 130.914 |
| 5 | ST1 | 5 | 360 | OCN@Koseiポルシェ PORSCHE 911GT3 / JGN | 長島 正興 | YH | 1'53.627 | 4.983 | 127.668 |
| 6 | ST3 | 1 | 39 | TRACY SPORTS eeiA NSX HONDA NSX / ABA-NA2 | 井入 宏之 | YH | R1'53.633 | 4.989 | 127.662 |
| 7 | ST2 | 1 | 37 | シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 和田久 | YH | 1'54.334 | 5.690 | 126.879 |
| 8 | ST2 | 2 | 20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 阪口 良平 | YH | 1'54.712 | 6.068 | 126.461 |
| 9 | ST2 | 3 | 11 | オーリンズ・ランサー EVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 中谷 明彦 | YH | 1'54.763 | 6.119 | 126.405 |
| 10 | ST2 | 4 | 13 | ENDLESS ADVAN CS-Z MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 峰尾 恭輔 | YH | 1'54.848 | 6.204 | 126.311 |
| 11 | ST2 | 5 | 6 | DIXCEL☆新菱オートEVOⅨMR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 冨桝朋広 | YH | 1'55.016 | 6.372 | 126.126 |
| 12 | ST3 | 2 | 333 | エクセディH.I.S.イングスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 前嶋 秀司 | YH | 1'55.070 | 6.426 | 126.067 |
| 13 | ST3 | 3 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 | 小林 且雄 | YH | 1'55.133 | 6.489 | 125.998 |
| 14 | ST3 | 4 | 113 | UNT Racing ☆ ings Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 伊橋 勲 | YH | 1'55.796 | 7.152 | 125.277 |
| 15 | ST2 | 6 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 添田 正 | YH | 1'56.603 | 7.959 | 124.410 |
| 16 | ST2 | 7 | 30 | オートバックス森永チルミル・RSオガワランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 伊藤俊哉 | YH | 1'56.846 | 8.202 | 124.151 |
| 17 | ST3 | 5 | 15 | 岡部自動車ディクセル Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 長島正明 | YH | 1'56.946 | 8.302 | 124.045 |
| 18 | ST3 | 6 | 14 | 岡部自動車ディクセル RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 朝倉貴志 | YH | 1'57.420 | 8.776 | 123.544 |
| 19 | ST2 | 8 | 59 | 東和MOTUL・EDインプレッサ SUBARU IMPREZA / GDB | 大澤 学 | YH | 1'57.778 | 9.134 | 123.169 |
| 20 | ST3 | 7 | 19 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 高見沢 一吉 | YH | 2'01.301 | 12.657 | 119.591 |
| 21 | ST4 | 1 | 69 | J'S RACING CIVIC ADVAN HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 梅本 淳一 | YH | 2'01.797 | 13.153 | 119.104 |
| 22 | ST4 | 2 | 76 | Racing Modulo ADVAN Type R HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 玉本 秀幸 | YH | 2'01.811 | 13.167 | 119.091 |
| 23 | ST4 | 3 | 55 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 谷川 達也 | YH | 2'02.153 | 13.509 | 118.757 |
| 24 | ST4 | 4 | 73 | CARACORT.SuowPeuk.ERG.ED.DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | Takamori.com | YH | 2'02.748 | 14.104 | 118.182 |
| 25 | ST4 | 5 | 18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 | YH | 2'02.749 | 14.105 | 118.181 |
| 26 | ST4 | 6 | 22 | MTO tri-Ace CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 石川 朗 | YH | 2'02.988 | 14.344 | 117.951 |
| 27 | ST4 | 7 | 81 | ガレージ・プラスワン TB TRACY SPORTS ADVAN CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 橋本 達也 | YH | 2'03.349 | 14.705 | 117.606 |
| 以上予選通過(基準タイム: (総合130%) 2'22.172 (ST-1 110%) 2'00.299 (ST-2 110%) 2'05.961 (ST-3 110%) 2'06.073 (ST-4 110%) 2'14.112) | |||||||||
- 'R'マークはコースレコードを更新した(従来のコースレコード: ST-1 1'49.968 / ST-3 1'53.787)
