全日本GT選手権

JGTC第4戦 マレーシア フリー走行



2002年6月23日 セパンサーキット(マレーシア) フリー走行 天候:晴れ/コース:ドライ

-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     2'00.918(10)
 2  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     2'01.042(40)
 3  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 2'01.159(20)
 4 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           2'01.203(40)
 5   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           2'01.304(20)
 6  12 500 カルソニックスカイライン       星野/田中           2'01.450
 7  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     2'01.499(20)
 8  16 500 無限NSX                        伊藤/シュワガー     2'01.781(60)
 9  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/モンティン     2'01.919
10  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         2'02.089
11  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒             2'02.205
12  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         2'02.361
13   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           2'02.719(50)
14  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           2'02.772(20)
15   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           2'03.439(90)
16  33 500 United UKYO SUPRA              近藤/下田           2'03.529
17  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           2'04.024
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     2'06.756
19  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           2'10.775(40)
20  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           2'11.504(30)
21   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           2'11.607(60)
22  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           2'11.642(40)
23   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口           2'11.751
24  77 300 クスコスバルインプレッサ       小林/谷川           2'12.008(20)
25  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           2'12.008(10)
26  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         2'12.166(20)
27  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           2'12.520
28   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           2'12.656(10)
29 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコック   2'12.657
30   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/三船           2'12.664
31  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/木下           2'13.093
32  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         2'13.158
33  28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R         羽根/山岸           2'13.688
34  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           2'13.801
35   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          下島/竹中           2'15.077
36  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート   2'15.466
37  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         2'16.155
38  61 300 R&D Sports ダンロップGT3R      宮川/勝間田         2'17.231
39  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          2'17.896(10)
--------------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース