全日本GT選手権

JGTC第4戦 マレーシア 予選総合


                       Mobil 1 NSXがPP
               GT300はヴィーマックがトップタイム

クアラルンプール国際空港横のセパン・サーキットは、99年よりF1GPも開催される
近代的なコース。3年目の開催となったJGTCマレーシアラウンドは、今年から選手
権シリーズに組み込まれることになった。

6月22日(土)、11時20分から予選1回目が始まった。気温は既に30℃を超えている。
GT500は、いつものように最後の5分間がアタック合戦となり、ミシュランタイヤユ
ーザーである#36トクホントムススープラが1分59秒800で暫定ポールポジションを
獲得。2番手に#64Mobil1NSXでNSXが6番手までを占めた。
GT300では昨年優勝している#3ユニシアジェックスシルビアが2分10秒452のタイム
を叩き出してトップに。2番手は#7雨宮マツモトキヨシアスパラRX-7だった。

午後3時30分からの予選2回目は「路温が上がったわりには路面のグリップは上がり、
コンディション的には悪くない状況」(#3シルビア柳田真孝)。最初の混走枠は
赤旗中断となり10分延長。GT300では#62ヴィーマックR&Dダンロップが唯一2分9秒
台に入れ逆転でPP。2番手は#19ウェッズスポーツMR-S、3番手が#7RX-7だった。

GT500でも数台の車両がタイムアップを果たし、最後の最後に#64NSXが最速となる
1分59秒291でPP獲得。2番手は#36スープラ、3番手は#8ARTA NSXだった。なお、
ニッサン車に搭載されているRB26DETTエンジンはこのレースを最後にVQ30DETTにチ
ェンジされる。

Report: K.Minakoshi

2002年6月22日 セパンサーキット(マレーシア) 予選総合 天候:晴れ/コース:ドライ

-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'59.291(40)
 2  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     1'59.328(20)
 3   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           1'59.833(20)
 4  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 2'00.004(20)
 5  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/モンティン     2'00.209
 6 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           2'00.232(40)
 7  16 500 無限NSX                        伊藤/シュワガー     2'00.248(60)
 8  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         2'00.254
 9   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           2'00.350(90)
10   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           2'00.510(50)
11  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         2'00.596
12  12 500 カルソニックスカイライン       星野/田中           2'00.605
13  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒             2'00.869
14  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           2'01.119(20)
15  33 500 United UKYO SUPRA              近藤/下田           2'01.617
16  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     2'02.403(10)
17  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           2'03.103
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     2'05.647
19  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           2'09.821(40)
20  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           2'10.214(30)
21   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口           2'10.295
22   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           2'10.452(60)
23  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           2'10.966(40)
24   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           2'11.303(10)
25  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           2'11.551
26  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         2'11.575(20)
27  77 300 クスコスバルインプレッサ       小林/谷川           2'11.598(20)
28  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/木下           2'11.883
29  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           2'11.995(10)
30   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/三船           2'12.389
31  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         2'12.428
32 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコック   2'12.584
33  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           2'12.784
34  28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R         羽根/山岸           2'13.038
35   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          下島/竹中           2'13.732
36  61 300 R&D Sports ダンロップGT3R      宮川/勝間田         2'14.975
37  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          2'15.863(10)
38  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート   2'16.364
39  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         2'16.869
--------------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース