全日本GT選手権

JGTC 合同テスト(富士) 合同テスト1日目


Photo:K.Takeshita



2002年3月31日 富士スピードウェイ(静岡県) 合同テスト1日目 天候:晴れ/コース:ドライ

-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime-
 1   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           1'24.869
 2   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           1'24.885
 3  64 500 Mobil 1 NSX          松田/ファーマン     1'25.008
 4   8 500 ARTA NSX            土屋/金石           1'25.035
 5  16 500 無限NSX                        道上/伊藤           1'25.218
 6  25 500 FK/マッシモADVANスープラ    山路/荒             1'25.368
 7  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 1'25.443
 8  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           1'25.450
 9  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     1'25.510
10   0 500 テスト車両                 本山/影山/コマス/クルム 1'25.650
11  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/モンティン     1'25.682
12  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         1'25.870
13  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA  影山/脇阪            1'26.051
14  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           1'26.062
15  37 500 ZENT・トムス・スープラ         黒澤/モンティン     1'26.243
16 100 500 RAYBRIG NSX           加藤/光貞           1'26.266
17  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'26.301
18  12 500 カルソニックスカイライン       星野/田中           1'26.898
19  33 500 Team UKYO SUPRA                近藤/片山           1'27.130
20  31 300 ARTA・アペックスMR-S      新田/高木           1'32.598
21   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口           1'32.938
22  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         1'33.168
23  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           1'33.341
24   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           1'33.396
25  26 300 PLUS e タイサン AD GT3R        余郷/西澤           1'33.509
26  62 300 R&DスポーツダンロップGT3R      柴原/密山           1'33.519
27  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          1'34.410
28  71 300 シグマMR-S                     城内/竹中/澤        1'34.526
29   2 300 ベルノ東海ARドリーム28NSX      高橋/渡辺           1'34.626
30  77 300 クスコスバルインプレッサ       小林/谷川           1'35.481
31  61 300 Asports R&DダンロップGT3R      須賀/宮川           1'35.814
32 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田/ウィルコック   1'36.062
33  55 300 イクリプスタイサンADバイパー  山田/清水           1'36.228
34  21 300 BMW                            一ツ山              1'36.666
35  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート   1'36.836
36 360 300 ダンテール・フェラーリ         西澤/佐々木         1'37.509
37   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中                1'42.640
38  15 300 AMPREX BMW M3GT        橋本/クワン         1'53.132
----------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース