3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
24 | 7 | 19 | 7 | 21 | 4 | 1 | 22 | 20 | 3 | ||||
鈴 | 富 | 美 | 鈴 | 茂 | 菅 | 富 | 美 | 茂 | 鈴 | ||||
鹿 | |||||||||||||
鹿 | 士 | 祢 | 東 | 木 | 生 | 士 | 祢 | 木 | 鹿 | ||||
Po | No | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 総合P |
1 | 31 | R.ファーマン | 10 | 10 | |||||||||
2 | 8 | 土屋武士 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 32 | 松田次生 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 6 | 道上 龍 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 55 | 脇阪寿一 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 5 | 服部尚貴 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 本山 哲 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 影山正美 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | 伊藤大輔 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 荒 聖治 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | M.クルム | 0 | 0 | ||||||||||
14 | 五十嵐勇大 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | 黒澤治樹 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 金石勝智 | 0 | 0 | ||||||||||
68 | J.コシェ | 0 | 0 | ||||||||||
56 | 金石年弘 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | B.トレルイエ | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 山本清大 | 0 | 0 |
* 全10戦総ポイント制