全日本GT選手権

JGTC 合同テスト(鈴鹿) 合同テスト1日目


初日トップに躍り出たエッソスープラ(Photo:K.Takeshita)

9月29日、鈴鹿サーキットでJGTC合同テストが行われた。
最終戦の舞台となる鈴鹿サーキットでの最後のテストだけに、各チーム初日から精
力的に走りこんだ。

初日トップを奪ったのは、現在ドライバーズポイントランキングトップの脇坂、飯
田が駆る#1エッソウルトラフロースープラ。前戦もてぎでは計画どおり(?)4位
フィニッシュを果たし、連覇に向けいい仕上がりを見せている。

注目を浴びたのは、6位に入った真っ白なボディの#0NSX。この車両はホンダ栃木研
究所の開発用マシンだが、詳細は不明。初日はNSXをドライブするドライバーが交互
にドライブを行った。

テストは明日30日も行われる。

2003年9月29日 鈴鹿サーキット(三重県) 合同テスト1日目 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car------------------------------Drivers------------BestTime
 1   1 500 エッソウルトラフロースープラ     脇阪/飯田          1'56.695
 2  22 500 モチュールピットワークGT-R       ライアン/影山      1'57.159
 3  12 500 カルソニックスカイライン         トレルイエ/井出    1'57.192
 4  18 500 TAKATA童夢NSX                    道上/フィリップ    1'57.397
 5  38 500 auセルモスープラ                 竹内/立川          1'57.461
 6   0 500 HONDA                                               1'57.486
 7  64 500 Mobil 1 NSX                      松田/ロッテラー    1'57.821
 8  36 500 WOODONEトムススープラ            土屋/コマス        1'57.883
 9  23 500 ザナヴィ ニスモ GT-R             本山/クルム        1'57.941
10  16 500 G'ZOX-NSX                        伊藤/コロネル      1'58.216
11  37 500 ZENTトムススープラ               黒澤               1'58.219
12  39 500 デンソーサードスープラGT         シュワガー/織戸    1'58.318
13  25 500 ADVAN スープラ                   荒/デュフォア      1'58.430
14  35 500 プロジェクトμエスペリアスープラ  服部/脇阪          1'58.436
15 100 500 RAYBRIG NSX                      加藤/光貞          1'58.580
16   8 500 ARTA NSX                         土屋/金石          1'58.737
17  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR    清水/田嶋          1'59.780
18  62 500 VemacR&Dダンロップ350R           柴原/密山          2'00.313
19  19 300 ウェッズスポーツCELICA           青木/田中          2'07.387
20  71 300 シグマテックDUNLOPセリカ         片岡/澤/城内/黒澤  2'07.818
21  43 300 ARTA Garaiya                     新田/高木          2'08.475
22  81 300 ダイシンADVANシルビア            星野/植松          2'08.858
23  31 300 RECKLESS MR-S                    佐々木/後藤        2'08.875
24   3 300 ハセミスポーツエンドレスZ        木下/柳田          2'08.907
25  34 300 DENTAIRE MR-S                    西澤/松田          2'09.034
26  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ    小林/谷川          2'09.117
27  11 300 JIM RodeoDrive アドバンF360      松田/田中          2'09.352
28   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7    谷口/大井          2'09.684
29  55 300 ECLIPSEタイサンADVANバイパー     山田/木下          2'09.894
30  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R      山路/西澤          2'09.969
31  69 300 FK/Massimo 外国屋 ADVAN GT3R     山岸/位高          2'10.541
32 111 300 ARKTECHダンロップGT3             飯島/芳賀          2'14.064
33  10 300 レイジュン・ダンロップ GT1       OSAMU/古谷         2'16.762
-----------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース