決勝日の富士も朝から強い陽射しが照りつけている。
朝、8時20分から行われたフリー走行では、#37ZENT トムス スープラがトップタ
イムをマーク。2位はPPの#1auセルモスープラ。3~4番手には、VQエンジン搭
載のGTRがにつけ、決勝に向け順調な仕上がりを印象づけた。
2002年7月28日 富士スピードウェイ(静岡県) フリー走行 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
1 37 500 ZENT トムス スープラ 黒澤/モンティン 1'26.236(30)
2 1 500 auセルモスープラ 竹内/立川 1'26.324(30)
3 22 500 ザナヴィニスモGT-R 本山/クルム 1'26.378
4 23 500 カストロールピットワークGT-R 影山/コマス 1'26.437
5 25 500 FK/マッシモADVANスープラ 山路/荒 1'26.485
6 8 500 ARTA NSX 土屋/金石 1'26.524(30)
7 100 500 RAYBRIG NSX 加藤/光貞 1'26.530(20)
8 76 500 イエローコーンマクラーレンGTR 服部/田嶋 1'26.564(20)
9 16 500 無限NSX 道上/伊藤 1'26.644(40)
10 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'26.684(70)
11* 18 500 TAKATA童夢NSX フィリップ/ライアン 1'26.823(30)
12 12 500 カルソニックスカイライン 星野/田中 1'26.939
13 64 500 Mobil 1 NSX 松田/ファーマン 1'26.973(110)
14 39 500 デンソーサードスープラGT デュフォア/織戸 1'26.997(10)
15 35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA 影山/脇阪 1'27.091
16 30 500 綜警McLaren 岡田/黒澤 1'27.210
17 36 500 トクホン トムス スープラ 土屋/ガードナー 1'27.693(60)
18 88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 アピチェラ/和田 1'29.503
19 33 500 United UKYO SUPRA 近藤/下田 1'31.287
20 62 300 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原/密山 1'32.663(40)
21 24 300 EndlessタイサンアドバンGT3R 福山/木下 1'33.327(10)
22 81 300 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 1'33.735(20)
23 26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R 余郷/西澤 1'33.906
24 31 300 ARTAアペックスMR-S 新田/高木 1'33.972(70)
25 71 300 シグマMR-S 城内/澤 1'34.092(10)
26 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田/ウィルコック 1'34.216
27 28 300 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R 羽根/山岸 1'34.277
28 77 300 クスコスバルADVANインプレッサ 小林/谷川 1'34.579(10)
29 15 300 AMPREX BMW M3GT 橋本/クワン 1'34.631
30 55 300 イクリプスタイサンADバイパー 山田/清水 1'34.836
31 2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋/渡辺 1'34.972(10)
32 63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川 1'35.013
33 3 300 ユニシアジェックスシルビア 山野/柳田 1'35.117(70)
34 19 300 ウェッズスポーツMR-S 田中/後藤 1'35.209(50)
35 86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島/松田 1'35.301
36 7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本/谷口 1'36.116(50)
37 61 300 Asports R&D ダンロップGT3R 宮川/勝間田 1'36.216
38 51 300 C-WEST AUTOSTAFF ADVANシルビア 尾本/加藤 1'36.252
39 9 300 ARCいじけむしぽるしぇ 竹中/堤 1'36.303
40 911 300 BOROセンナリ910ポルシェ 平川/砂子 1'36.778
41 21 300 ダンロップ BMW M3 一ツ山/菊地 1'36.908
42 66 300 ORC with REVOLUTION RX7 清水/阿部 1'37.290
43 70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート 1'38.089
44 5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中/三船 1'38.384
45 17 300 Kosei SPIRIT MR-S 松永/滑川 1'51.328
--------------------------------------------------------------------------
* #18は、H項違反(黄旗追越し)により、罰金,000のペナルティを課した。