全日本GT選手権

JGTC第5戦 富士 総合結果


喜びのポールクルー(Photo:Motorsports@nifty)


2002年7月27日 富士スピードウェイ(静岡県) 総合結果 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           1'24.729(30)
 2  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒             1'24.920
 3  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         1'25.179
 4  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     1'25.205(60)
 5  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           1'25.345(20)
 6  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           1'25.357
 7  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 1'25.359(30)
 8  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/モンティン     1'25.443(30)
 9   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           1'25.501(70)
10 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           1'25.508(20)
11  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'25.517
12   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           1'25.603(30)
13  33 500 United UKYO SUPRA              近藤/下田           1'25.616
14  16 500 無限NSX                        道上/伊藤           1'25.685(40)
15  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     1'25.781(10)
16  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'26.073(110)
17  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           1'26.092
18  12 500 カルソニックスカイライン       星野/田中           1'27.930
19  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     1'27.706
20  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山          R1'31.765(40)
21   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           1'32.894(70)
22  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         1'32.924(20)
23  24 300 EndlessタイサンアドバンGT3R    福山/木下           1'32.993(10)
24  71 300 シグマMR-S                     城内/澤             1'33.072(10)
25  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           1'33.205
26 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコック   1'33.351
27  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           1'33.366(70)
28   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           1'33.666(10)
29  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ  小林/谷川           1'33.809(10)
30  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         1'33.942
31  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/清水           1'33.949
32  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/滑川           1'34.232
33   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口           1'34.254(50)
34  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           1'34.343
35  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           1'34.364(50)
36   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/三船           1'34.417
37  28 300 DIRECTION タイサン ADVAN GT3R  羽根/山岸           1'34.576
38  61 300 Asports R&D ダンロップGT3R     宮川/勝間田         1'34.784
39  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          1'34.976
40   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          竹中/堤             1'35.168
41 911 300 BOROセンナリ910ポルシェ        平川/砂子           1'35.624
42  51 300 C-WEST AUTOSTAFF ADVANシルビア 尾本/加藤           1'35.634
43  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         1'35.876
44  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート   1'36.035
45  66 300 ORC with REVOLUTION RX7        清水/阿部           1'36.613
--------------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース