優勝したTAKATA童夢NSX (Photo: K.Takeshita)
第33回インターナショナルポッカ1000kmレースは22日、三重県の鈴鹿サーキットで決勝を行い、ポールポジションからスタートしたTAKATA童夢NSX(道上龍/セバスチャン・フィリップ/伊藤大輔組)が一時iDC大塚家具サードスープラ(ジェレミー・デュホア/アンドレ・クート/飯田章組)にトップを奪われるものの同車がリタイヤのあとトップに立つと悠々と逃げ切り優勝した。TAKATA童夢NSXは昨年に引き続きこのレース2連勝。2位には同じくNSX勢のRAYBRIG NSX(中野信治/加藤寛規組)が、3位にはGT300クラストップのFK/マッシモADVANポルシェ(和田博/影山正美/光貞秀俊組)が入った。
スーパー耐久クラス優勝はファルケン☆ランサー(富枡朋広/関豊組)、RSクラス優勝は21st with JFA最強BOMBERS(島沢隆彦/太田浩/板倉達也組)、OPENクラス優勝はARKTECH ADVAN GT3-CUP MOND SPEED(斉藤多聞/吉川とみ子/芳賀重光)となった。
2004年8月22日 鈴鹿サーキット(三重県) 決勝 天候:曇り/コース:ドライ
Pokka 1000km -RIJ- (2004/08/22) Race Result Weather:Cloudy Course:Dry 2004 Pokka 1000km Race 鈴鹿サーキット 5.807km | ||||||||
Pos | No | Cls | Pos | Car Model | Driver | Tyre | Lap | Time/Bihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 500 | 1 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX / LA-NA2 | 道上 龍 セバスチャン・フィリップ 伊藤 大輔 | BS | 173 | 6:08'47.528 |
2 | 100 | 500 | 2 | RAYBRIG NSX HONDA NSX / LA-NA2 | 中野 信治 加藤 寛規 | BS | 173 | 1'30.402 |
3 | 20 | 300 | 1 | FK/Massimo ADVAN ポルシェGT3-RSR PORSCHE 996GT3RSR / 996 GT3RSR | 和田 博 影山 正美 光貞 秀俊 | YH | 161 | 12 Laps |
4 | 72 | 300 | 2 | インタークールアドバンBOROポルシェ PORSCHE 996GT3R / 996 GT3R | 平川 晃 福山 英朗 砂子 塾長 | YH | 161 | 12 Laps |
5 | 2 | 300 | 3 | プリベチューリッヒ・クムホ・NSX HONDA NSX / GH-NA2 | 高橋 一穂 渡辺 明 ザビエル・ボンビドゥ | KH | 161 | 12 Laps |
7 | 69 | 300 | 4 | PCJダンロップ ポルシェGT3-RS PORSCHE 996GT3RS / 996 GT3RS | 和田 雅英 井上 貴志 竹内 浩典 | DL | 157 | 16 Laps |
8 | 5 | 300 | 5 | フランクミューラー(株)アクセル マッハFC VEMAC RD320R / RD320R | 木本 正広 玉中 哲二 堀田 誠 | YH | 156 | 17 Laps |
9 | 112 | OPEN | 1 | ARKTECH ADVAN GT3-CUP MOND SPEED PORSCHE 996GT3 / E-996 | 斉藤 多聞 吉川 とみ子 芳賀 重光 | YH | 151 | 22 Laps |
10 | 14 | OPEN | 2 | Tomei Sport GT3R ADVAN PORSCHE 996GT3R / 996 | 小山 雅也 渡辺 史彦 袖山 誠一 | YH | 150 | 23 Laps |
11 | 25 | OPEN | 3 | ADVAN DG ゼナドリン GT3 PORSCHE 996GT3 / 996 | 一楽 智也 近藤 真彦 福田 良 | YH | 150 | 23 Laps |
12 | 6 | S-E | 1 | ファルケン☆ランサーEVOⅧ MITSUBISHI LANCER EVOⅧ / CT9A | 冨桝 朋広 関 豊 | FK | 150 | 23 Laps |
13 | 1 | S-E | 2 | BP ADVAN GTR NISSAN SKYLINE GT-R / BNR34 | 粕谷 俊二 見崎 清志 OSAMU | YH | 148 | 25 Laps |
14 | *8 | RS | 1 | 21st with JFA 最強BOMBERS OSCAR SK93 | 島沢 隆彦 太田 浩 板倉 達也 | YH | 145 | 28 Laps |
15 | 10 | S-E | 3 | TOTAL ADVAN MOVE DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 古谷 直広 山本 将之 塩渕 誠二 | YH | 145 | 28 Laps |
16 | 15 | RS | 2 | 真神パワーNCL ADVAN トヨタ OSCAR SK5.2 | 阪口 良平 若曽根 一廣 西村 秀敏 | YH | 145 | 28 Laps |
17 | 45 | S-E | 4 | コスモソニック 21 FKインテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 | YH | 144 | 29 Laps |
18 | 12 | S-E | 5 | Qs'インテークマジックプロijakADVANエボⅧ MITSUBISHI LANCER EVOⅧ / CT9A | 竹島 徹 島田 和樹 寺下 昌宏 | YH | 142 | 31 Laps |
19 | 111 | 300 | 6 | ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 PORSCHE 968 / E-968 | 大井 貴之 飯島 寛也 Guts 城内 | YH | 140 | 33 Laps |
20 | 87 | S-E | 6 | RISO・BP DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 金森 敏一 野地 博行 瀧 茂己 | YH | 135 | 38 Laps |
21 | 70 | 300 | 7 | エブロ&外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS / 996 GT3RS | 石橋 義三 星野 薫 山岸 大 | YH | 134 | 39 Laps |
22 | 602 | S-E | 7 | ファルケンブリッド亨成鳥居歯科眼科ランサー MITSUBISHI LANCER / CP9 | 岡田 道昌 岩月 辰文 鳥居 良彦 | FK | 133 | 40 Laps |
23 | 280 | S-E | 8 | alpinestars PIRELLI はままつ給食NSX HONDA NSX / NA2 | 前嶋 秀司 河野 利尚 北野 和行 | PI | 128 | 45 Laps |
24 | 47 | OPEN | 4 | PROMODET JUジャナイト ポルシェ993 PORSCHE 993 / 993 | 組田 龍司 清水 隆広 吉田 泉 | DL | 126 | 47 Laps |
25 | 80 | OPEN | 5 | エスプリ☆薬師寺保栄のドリームカーハイパースープラ2J TOYOTA SUPRA / JZA80 | 近藤 哲 吉本 明 都筑 晶裕 | BFG | 123 | 50 Laps |
-------- 以上順位認定 -------- | ||||||||
- | 230 | S-E | - | MOTUL ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 黒澤 治樹 柳田 真孝 星野 一樹 | YH | 86 | 87 Laps |
- | 22 | RS | - | 永井医院幸田サーキットYRP桐山52μ OSCAR SK5.2 | 山本 雅樹 宮城 光 山本 克典 | DL | 91 | 82 Laps |
- | *00 | RS | - | JCS&スクーデリア・コルセMYST 93 DL OSCAR SK93 | 若林 康正 上田 剛久 植田 正幸 | YH | 85 | 88 Laps |
- | 39 | 500 | - | iDC大塚家具サードスープラ TOYOTA SUPRA / JZA80 | ジェレミー・デュフォア アンドレ・クート 飯田 章 | BS | 36 | 137 Laps |
- | 32 | S-E | - | PCJ ファルケン ポルシェ PORSCHE 996GT3 / 996 GT3 | 藤田 明 原 幸雄 松田 秀士 | FK | 14 | 159 Laps |
- Fastest Lap: No.18 TAKATA童夢NSX 2'00.502 3/173 173.48km/h
- ペナルティ: No.8 特別規則書第39条~15)違反(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- ペナルティ: No.8 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の追い越し行為)により、ペナルティストップ10秒を課した。
- ペナルティ: No.00 特別規則書第42条~4)(東ショートカットを通過してのピットイン)により、当該周を無効とし、かつ競技結果より5周減算した。