SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2014/05/24) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
| 1 | 81 | ST-X | 1 | 星野 一樹 青木 孝行 | GTNET ADVAN NISSAN NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'22.165 R1'21.311 | 2'43.476 | - |
| 2 | 24 | ST-X | 2 | 藤井 誠暢 ガミさん | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'21.096 R1'23.782 | 2'44.878 | 1.402 |
| 3 | 3 | ST-X | 3 | 谷口 行規 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | R1'23.716 R1'21.755 | 2'45.471 | 1.995 |
| 4 | 32 | ST-X | 4 | 小林 崇志 荻野 哲生 | ケーズフロンティアDR Audi R8 Audi R8-LMS ultra | R1'22.487 R1'24.429 | 2'46.916 | 3.440 |
| 5 | 37 | ST-1 | 1 | 中山 雄一 平川 亮 | KeePer I.P.S IPS kuruma01 | 1'26.866 1'27.622 | 2'54.488 | 11.012 |
| 6 | 9 | ST-1 | 2 | 堀 主知ロバート 山野 直也 | Faust Racing BMW Z4 BMW Z4 | 1'29.418 1'27.420 | 2'56.838 | 13.362 |
| 7 | 35 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'30.926 1'30.632 | 3'01.558 | 18.082 |
| 8 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 吉田 寿博 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 1'31.076 1'30.569 | 3'01.645 | 18.169 |
| 9 | 20 | ST-2 | 2 | 大橋 正澄 阪口 良平 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅩ | 1'31.033 1'30.632 | 3'01.665 | 18.189 |
| 10 | 6 | ST-2 | 3 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 1'31.982 1'29.747 | 3'01.729 | 18.253 |
| 11 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 関 豊 | 新菱オート エボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 1'31.295 1'30.633 | 3'01.928 | 18.452 |
| 12 | 30 | ST-2 | 5 | 成澤 正人 下垣 和也 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 1'31.336 1'31.663 | 3'02.999 | 19.523 |
| 13 | 34 | ST-3 | 2 | 大西 隆生 松原 怜史 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'31.380 1'31.923 | 3'03.303 | 19.827 |
| 14 | 14 | ST-3 | 3 | 山崎 学 伊橋 勲 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ33 NISSAN Fairlady Z | 1'31.820 1'31.577 | 3'03.397 | 19.921 |
| 15 | 5 | ST-3 | 4 | 小松 一臣 杉林 健一 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'31.690 1'32.197 | 3'03.887 | 20.411 |
| 16 | 15 | ST-3 | 5 | 長島 正明 田中 徹 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'33.019 1'31.991 | 3'05.010 | 21.534 |
| 17 | 38 | ST-3 | 6 | 鶴田 和弥 兵藤 信一 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 1'32.769 1'32.363 | 3'05.132 | 21.656 |
| 18 | 39 | ST-3 | 7 | 佐藤 晋也 神子島 みか | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 1'31.769 1'33.544 | 3'05.313 | 21.837 |
| 19 | 93 | ST-4 | 1 | 吉本 晶哉 太田 侑弥 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 1'33.536 1'33.060 | 3'06.596 | 23.120 |
| 20 | 505 | ST-2 | 6 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅩ | 1'32.748 1'33.926 | 3'06.674 | 23.198 |
| 21 | 52 | ST-4 | 2 | 番場 琢 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 1'33.405 1'33.767 | 3'07.172 | 23.696 |
| 22 | 18 | ST-4 | 3 | 浅野 武夫 岡野 陽朋 | Y's distraction 86 TOYOTA 86 | 1'33.819 1'33.424 | 3'07.243 | 23.767 |
| 23 | 13 | ST-4 | 4 | 小泉 和寛 村田 信博 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 1'33.864 1'33.640 | 3'07.504 | 24.028 |
| 24 | 41 | ST-4 | 5 | 植松 忠雄 藤田 竜樹 | UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 1'34.055 1'33.480 | 3'07.535 | 24.059 |
| 25 | 86 | ST-4 | 6 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'34.131 1'33.483 | 3'07.614 | 24.138 |
| 26 | *92 | ST-4 | 7 | 中村 嘉宏 浜野 彰彦 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 1'33.543 1'34.413 | 3'07.956 | 24.480 |
| 27 | 58 | ST-4 | 8 | 小林 康一 ピストン西沢 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'34.320 1'34.564 | 3'08.884 | 25.408 |
| 28 | 40 | ST-4 | 9 | 田代 淳 長谷川 伸司 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 1'33.947 1'36.198 | 3'10.145 | 26.669 |
| 29 | 333 | ST-4 | 10 | 野間 一 中島 佑弥 | GLORY A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R | 1'35.011 1'35.590 | 3'10.601 | 27.125 |
| 30 | *44 | ST-4 | 11 | 見並 秀文 山田 大司 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 TOYOTA 86 | 1'34.952 1'35.853 | 3'10.805 | 27.329 |
| 31 | 73 | ST-4 | 12 | 北川 剛 白石 勇樹 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'35.389 1'35.586 | 3'10.975 | 27.499 |
| 32 | 54 | ST-4 | 13 | 加藤 彰彬 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 1'35.545 1'35.518 | 3'11.063 | 27.587 |
| 33 | 48 | ST-4 | 14 | 富田 竜一郎 高森 博士 | Snap-on DIJON Racing DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'35.212 1'36.121 | 3'11.333 | 27.857 |
| 34 | 88 | ST-4 | 15 | 村上 博幸 脇谷 猛 | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター MAZDA ROADSTER | 1'36.267 1'35.248 | 3'11.515 | 28.039 |
| 35 | *12 | ST-4 | 16 | 佐藤 衛 並木 重和 | VivaC ED BRIDE HPI FD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 1'35.670 1'36.260 | 3'11.930 | 28.454 |
| 36 | 49 | ST-4 | 17 | 蘇武 喜和 白坂 卓也 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 1'38.391 1'37.662 | 3'16.053 | 32.577 |
| 37 | 95 | ST-5 | 1 | 松井 猛敏 中島 保典 | リジカラFIT3 HONDA FIT3 RS | R1'38.807 R1'39.113 | 3'17.920 | 34.444 |
| 38 | 26 | ST-4 | 18 | 後藤 比東至 井尻 薫 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN ターボ | 1'39.787 1'38.772 | 3'18.559 | 35.083 |
| 39 | 2 | ST-5 | 2 | 山下 潤一郎 山田 英二 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX HONDA FIT | 1'40.852 R1'39.435 | 3'20.287 | 36.811 |
| 40 | 99 | ST-5 | 3 | 梅本 淳一 奥村 浩一 | BRP★J'S RACING フィット3 HONDA FIT3 RS | 1'40.134 1'40.968 | 3'21.102 | 37.626 |
| 41 | 19 | ST-5 | 4 | 古宮 正信 野村 浩史 | BRP★J'S RACING フィット2 HONDA FIT2 RS | 1'41.247 1'41.136 | 3'22.383 | 38.907 |
| 42 | 36 | ST-5 | 5 | 江原 弘美 咲川 めり | エンドレスアドバン日光ヴィッツ IPS Vitz RS | 1'41.819 1'40.721 | 3'22.540 | 39.064 |
| 43 | 17 | ST-5 | 6 | 野上 敏彦 谷川 達也 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 1'42.464 1'40.486 | 3'22.950 | 39.474 |
| 44 | 213 | ST-5 | 7 | 東 貴史 原田 学 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 1'43.075 1'43.843 | 3'26.918 | 43.442 |
| ---- 以上予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-X: 1'37.887 / ST-5: 1'40.064)を更新しました。
- CarNo.44は、スーパー耐久シリーズ2014スポーツ規則12条(4)違反(ブリーフィング欠席)により、訓戒のペナルティを科す。
- CarNo.12(Aドライバー)は、スーパー耐久シリーズ2014スポーツ規則8条(2)違反(ボード提示前にピットレーンに進入)により、罰金10,000円のペナルティを科す。
- CarNo.92(Aドライバー)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗提示区間での追い越し違反)により、予選ベストタイム削除のペナルティを科す。
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2014/05/24) B Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 81 | ST-X | 1 | 青木 孝行 | GTNET ADVAN NISSAN NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'21.311 | - | 164.004 |
| 2 | 3 | ST-X | 2 | 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | R1'21.755 | 0.444 | 163.113 |
| 3 | 24 | ST-X | 3 | ガミさん | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'23.782 | 2.471 | 159.167 |
| 4 | 32 | ST-X | 4 | 荻野 哲生 | ケーズフロンティアDR Audi R8 Audi R8-LMS ultra | R1'24.429 | 3.118 | 157.947 |
| 5 | 9 | ST-1 | 1 | 山野 直也 | Faust Racing BMW Z4 BMW Z4 | 1'27.420 | 6.109 | 152.543 |
| 6 | 37 | ST-1 | 2 | 平川 亮 | KeePer I.P.S IPS kuruma01 | 1'27.622 | 6.311 | 152.191 |
| 7 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オート DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 1'29.747 | 8.436 | 148.588 |
| 8 | 59 | ST-2 | 2 | 吉田 寿博 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 1'30.569 | 9.258 | 147.239 |
| 9 | 20 | ST-2 | 3 | 阪口 良平 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅩ | 1'30.632 | 9.321 | 147.137 |
| 10 | 35 | ST-3 | 1 | 佐々木 雅弘 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'30.632 | 9.321 | 147.137 |
| 11 | 7 | ST-2 | 4 | 関 豊 | 新菱オート エボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 1'30.633 | 9.322 | 147.135 |
| 12 | 14 | ST-3 | 2 | 伊橋 勲 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ33 NISSAN Fairlady Z | 1'31.577 | 10.266 | 145.619 |
| 13 | 30 | ST-2 | 5 | 下垣 和也 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 1'31.663 | 10.352 | 145.482 |
| 14 | 34 | ST-3 | 3 | 松原 怜史 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'31.923 | 10.612 | 145.071 |
| 15 | 15 | ST-3 | 4 | 田中 徹 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'31.991 | 10.680 | 144.963 |
| 16 | 5 | ST-3 | 5 | 杉林 健一 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'32.197 | 10.886 | 144.639 |
| 17 | 38 | ST-3 | 6 | 兵藤 信一 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 1'32.363 | 11.052 | 144.379 |
| 18 | 93 | ST-4 | 1 | 太田 侑弥 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 1'33.060 | 11.749 | 143.298 |
| 19 | 18 | ST-4 | 2 | 岡野 陽朋 | Y's distraction 86 TOYOTA 86 | 1'33.424 | 12.113 | 142.740 |
| 20 | 41 | ST-4 | 3 | 藤田 竜樹 | UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 1'33.480 | 12.169 | 142.654 |
| 21 | 86 | ST-4 | 4 | 井口 卓人 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'33.483 | 12.172 | 142.650 |
| 22 | 39 | ST-3 | 7 | 神子島 みか | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 1'33.544 | 12.233 | 142.557 |
| 23 | 13 | ST-4 | 5 | 村田 信博 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 1'33.640 | 12.329 | 142.411 |
| 24 | 52 | ST-4 | 6 | 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 1'33.767 | 12.456 | 142.218 |
| 25 | 505 | ST-2 | 6 | 岡本 武之 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅩ | 1'33.926 | 12.615 | 141.977 |
| 26 | 92 | ST-4 | 7 | 浜野 彰彦 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 1'34.413 | 13.102 | 141.245 |
| 27 | 58 | ST-4 | 8 | ピストン西沢 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'34.564 | 13.253 | 141.019 |
| 28 | 88 | ST-4 | 9 | 脇谷 猛 | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター MAZDA ROADSTER | 1'35.248 | 13.937 | 140.006 |
| 29 | 54 | ST-4 | 10 | 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 1'35.518 | 14.207 | 139.611 |
| 30 | 73 | ST-4 | 11 | 白石 勇樹 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'35.586 | 14.275 | 139.511 |
| 31 | 333 | ST-4 | 12 | 中島 佑弥 | GLORY A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R | 1'35.590 | 14.279 | 139.505 |
| 32 | *44 | ST-4 | 13 | 山田 大司 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 TOYOTA 86 | 1'35.853 | 14.542 | 139.123 |
| 33 | 48 | ST-4 | 14 | 高森 博士 | Snap-on DIJON Racing DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'36.121 | 14.810 | 138.735 |
| 34 | 40 | ST-4 | 15 | 長谷川 伸司 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 1'36.198 | 14.887 | 138.624 |
| 35 | 12 | ST-4 | 16 | 並木 重和 | VivaC ED BRIDE HPI FD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 1'36.260 | 14.949 | 138.534 |
| 36 | 49 | ST-4 | 17 | 白坂 卓也 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 1'37.662 | 16.351 | 136.546 |
| 37 | 26 | ST-4 | 18 | 井尻 薫 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN ターボ | 1'38.772 | 17.461 | 135.011 |
| 38 | 95 | ST-5 | 1 | 中島 保典 | リジカラFIT3 HONDA FIT3 RS | R1'39.113 | 17.802 | 134.547 |
| 39 | 2 | ST-5 | 2 | 山田 英二 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX HONDA FIT | R1'39.435 | 18.124 | 134.111 |
| 40 | 17 | ST-5 | 3 | 谷川 達也 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 1'40.486 | 19.175 | 132.708 |
| 41 | 36 | ST-5 | 4 | 咲川 めり | エンドレスアドバン日光ヴィッツ IPS Vitz RS | 1'40.721 | 19.410 | 132.399 |
| 42 | 99 | ST-5 | 5 | 奥村 浩一 | BRP★J'S RACING フィット3 HONDA FIT3 RS | 1'40.968 | 19.657 | 132.075 |
| 43 | 19 | ST-5 | 6 | 野村 浩史 | BRP★J'S RACING フィット2 HONDA FIT2 RS | 1'41.136 | 19.825 | 131.855 |
| 44 | 213 | ST-5 | 7 | 原田 学 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 1'43.843 | 22.532 | 128.418 |
| ---- 以上予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-X: 1'37.887 / ST-5: 1'40.064)を更新しました。
- CarNo.44は、スーパー耐久シリーズ2014スポーツ規則12条(4)違反(ブリーフィング欠席)により、訓戒のペナルティを科す。
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2014/05/24) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2014 Super Taikyu Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 24 | ST-X | 1 | 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'21.096 | - | 164.439 |
| 2 | 81 | ST-X | 2 | 星野 一樹 | GTNET ADVAN NISSAN NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'22.165 | 1.069 | 162.299 |
| 3 | 32 | ST-X | 3 | 小林 崇志 | ケーズフロンティアDR Audi R8 Audi R8-LMS ultra | R1'22.487 | 1.391 | 161.666 |
| 4 | 3 | ST-X | 4 | 谷口 行規 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | R1'23.716 | 2.620 | 159.292 |
| 5 | 37 | ST-1 | 1 | 中山 雄一 | KeePer I.P.S IPS kuruma01 | 1'26.866 | 5.770 | 153.516 |
| 6 | 9 | ST-1 | 2 | 堀 主知ロバート | Faust Racing BMW Z4 BMW Z4 | 1'29.418 | 8.322 | 149.135 |
| 7 | 35 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'30.926 | 9.830 | 146.661 |
| 8 | 20 | ST-2 | 1 | 大橋 正澄 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅩ | 1'31.033 | 9.937 | 146.489 |
| 9 | 59 | ST-2 | 2 | 大澤 学 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ SUBARU IMPREZA WRX STI | 1'31.076 | 9.980 | 146.420 |
| 10 | 7 | ST-2 | 3 | 藤井 芳樹 | 新菱オート エボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 1'31.295 | 10.199 | 146.068 |
| 11 | 30 | ST-2 | 4 | 成澤 正人 | RSオガワADVANランサーⅡ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 1'31.336 | 10.240 | 146.003 |
| 12 | 34 | ST-3 | 2 | 大西 隆生 | asset ings Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'31.380 | 10.284 | 145.933 |
| 13 | 5 | ST-3 | 3 | 小松 一臣 | 岡部自動車メーカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'31.690 | 10.594 | 145.439 |
| 14 | 39 | ST-3 | 4 | 佐藤 晋也 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 1'31.769 | 10.673 | 145.314 |
| 15 | 14 | ST-3 | 5 | 山崎 学 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ33 NISSAN Fairlady Z | 1'31.820 | 10.724 | 145.233 |
| 16 | 6 | ST-2 | 5 | 冨桝 朋広 | 新菱オート DIXCELエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅨ | 1'31.982 | 10.886 | 144.978 |
| 17 | 505 | ST-2 | 6 | 田ヶ原 章蔵 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTIONⅩ | 1'32.748 | 11.652 | 143.780 |
| 18 | 38 | ST-3 | 6 | 鶴田 和弥 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 LEXUS IS 350 | 1'32.769 | 11.673 | 143.748 |
| 19 | 15 | ST-3 | 7 | 長島 正明 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 1'33.019 | 11.923 | 143.361 |
| 20 | 52 | ST-4 | 1 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 1'33.405 | 12.309 | 142.769 |
| 21 | 93 | ST-4 | 2 | 吉本 晶哉 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 1'33.536 | 12.440 | 142.569 |
| 22 | *92 | ST-4 | 3 | 中村 嘉宏 | SKR ENGIEERING S2000 HONDA S2000 | 1'33.543 | 12.447 | 142.558 |
| 23 | 18 | ST-4 | 4 | 浅野 武夫 | Y's distraction 86 TOYOTA 86 | 1'33.819 | 12.723 | 142.139 |
| 24 | 13 | ST-4 | 5 | 小泉 和寛 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 1'33.864 | 12.768 | 142.071 |
| 25 | 40 | ST-4 | 6 | 田代 淳 | 車 買取り HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 1'33.947 | 12.851 | 141.945 |
| 26 | 41 | ST-4 | 7 | 植松 忠雄 | UEMATSU×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 1'34.055 | 12.959 | 141.782 |
| 27 | 86 | ST-4 | 8 | 蒲生 尚弥 | GAZOO Racing SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'34.131 | 13.035 | 141.668 |
| 28 | 58 | ST-4 | 9 | 小林 康一 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'34.320 | 13.224 | 141.384 |
| 29 | *44 | ST-4 | 10 | 見並 秀文 | コクピット狭山BRIDE ARS AD86 TOYOTA 86 | 1'34.952 | 13.856 | 140.443 |
| 30 | 333 | ST-4 | 11 | 野間 一 | GLORY A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R | 1'35.011 | 13.915 | 140.356 |
| 31 | 48 | ST-4 | 12 | 富田 竜一郎 | Snap-on DIJON Racing DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'35.212 | 14.116 | 140.059 |
| 32 | 73 | ST-4 | 13 | 北川 剛 | オートバックス★OSU★A-ONE DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 1'35.389 | 14.293 | 139.799 |
| 33 | 54 | ST-4 | 14 | 加藤 彰彬 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 1'35.545 | 14.449 | 139.571 |
| 34 | *12 | ST-4 | 15 | 佐藤 衛 | VivaC ED BRIDE HPI FD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 1'35.670 | 14.574 | 139.389 |
| 35 | 88 | ST-4 | 16 | 村上 博幸 | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター MAZDA ROADSTER | 1'36.267 | 15.171 | 138.524 |
| 36 | 49 | ST-4 | 17 | 蘇武 喜和 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 1'38.391 | 17.295 | 135.534 |
| 37 | 95 | ST-5 | 1 | 松井 猛敏 | リジカラFIT3 HONDA FIT3 RS | R1'38.807 | 17.711 | 134.963 |
| 38 | 26 | ST-4 | 18 | 後藤 比東至 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN ターボ | 1'39.787 | 18.691 | 133.638 |
| 39 | 99 | ST-5 | 2 | 梅本 淳一 | BRP★J'S RACING フィット3 HONDA FIT3 RS | 1'40.134 | 19.038 | 133.175 |
| 40 | 2 | ST-5 | 3 | 山下 潤一郎 | ホンダカーズ野崎 with CUSCO & BOMEX HONDA FIT | 1'40.852 | 19.756 | 132.227 |
| 41 | 19 | ST-5 | 4 | 古宮 正信 | BRP★J'S RACING フィット2 HONDA FIT2 RS | 1'41.247 | 20.151 | 131.711 |
| 42 | 36 | ST-5 | 5 | 江原 弘美 | エンドレスアドバン日光ヴィッツ IPS Vitz RS | 1'41.819 | 20.723 | 130.971 |
| 43 | 17 | ST-5 | 6 | 野上 敏彦 | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ MAZDA DEMIO | 1'42.464 | 21.368 | 130.146 |
| 44 | 213 | ST-5 | 7 | 東 貴史 | WAKO'Sμ野田自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 1'43.075 | 21.979 | 129.375 |
| ---- 以上予選通過 ---- |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-X: 1'37.887 / ST-5: 1'40.064)を更新しました。
- CarNo.44は、スーパー耐久シリーズ2014スポーツ規則12条(4)違反(ブリーフィング欠席)により、訓戒のペナルティを科す。
- CarNo.12は、スーパー耐久シリーズ2014スポーツ規則8条(2)違反(ボード提示前にピットレーンに進入)により、罰金10,000円のペナルティを科す。
- CarNo.92は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗提示区間での追い越し違反)により、予選ベストタイム削除のペナルティを科す。
Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
スーパーカーレースシリーズは17日、富士スピードウェイ(4.563km)で第4戦の決勝レースを行い、34周・1時間43秒896でカテゴリー1の高木真一/タカシ組(TEAM KRM GT3R)が優勝した。カテゴリー2はナオリュウ(AGE-AGE-458)が4連勝を飾った。
2日間にわたるスーパーフォーミュラ第2戦の取りを務めるレースとして午後4時20分、第4戦のローリングラップが始まった。パワーステアリングのトラブルで片岡龍也/濱田孝典組(KRM AZEST F458)が欠場。カテゴリー1・3台、カテゴリー2・9台の合計12台による60分間の争いとなる。
スタートを制したのはポールシッター飯田太陽/水谷晃組(K's Frontier DIRECTION 458GT3)の水谷。これに伊藤良男/竹内浩典組(優伸・SHIFT SLS)の竹内が続く。
この2台がテールトゥノーズでの争いを演じるが、やがて11番グリッドからスタートした、高木真一/タカシ組(TEAM KRM GT3R)のタカシがカテゴリー2のマシンの間を縫って4周目には3位まで上がってきた。
9周目に竹内が水谷をパスしてトップに立つと、徐々に2位以下との間隔を広げ始める。竹内が2位との差を5秒と広げた16周目、ピットイン可能時間になると、2位水谷と3位タカシが相次いでピットイン。それぞれ飯田、高木にドライバーチェンジを行う。
18周目には竹内もピットインし伊藤にバトンを渡すが、ピットアウトするとノーポイント・ノーハンディでピットストップ時間の短い高木に40秒の差を付けられ、2位に落ちることとなった。
さらに、伊藤はペースが上がらなかったため、23周目には3位を走る飯田の先行を許すこととなる。
高木はこの後もトップを快走。29周目には、このレースのファステストラップとなる1分42秒089をたたき出し、終わってみれば34周を走って2位以下を1分近くちぎる、3戦までの不運を跳ね返す今季初勝利を独走で飾った。
2位は飯田。伊藤は、32周目の最終コーナー立ち上がりでストップ。総合11位でレースを終えたが、規定周回数を満たしていたため、カテゴリー1・3位で表彰台に立った。
カテゴリー2は序盤からクラスポールシッターのナオリュウ(AGE-AGE-458)がレースをリード。武井真司/堀田誠組(BINGO SPORTS997)の武井は、2位でレースを始めるが、5周目にアキ・ミヤザキ/スカイ・チェン組(TEAM KRM・FSRSR)のミヤザキに、7周目に池田大祐/三沢伸輔組(石松 PORSCHE R.S.R.)の池田にかわされ4位に落ちる。
2位のミヤザキは15周目にピットインし、ドライバーをチェンに交代。トップのナオリュウは16周終わりでピットイン。両者ピットストップハンディ60秒加算の2分でピットアウトすると、17周目に3位を走っていた池田がコース脇にマシンを止めたため、ナオリュウがトップでレースに復帰した。
一時は4位に落ちた武井だったが、交代した堀田が池田のトラブルなどで順位を回復、2位でゴールした。3位にはチェンが入った。
次大会第5、6戦は、岡山国際サーキットに舞台を移し6月14、15日に開催される。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Hiroshi ICHIMURA
スーパーフォーミュラ第2戦 -RIJ- (2014/05/18) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2014 SUPER CAR RACE Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
