全日本スポーツカー耐久選手権シリーズ第3戦 -RIJ- (2007/07/21) Drivers' Qualifying Weather:Rainy Course:Wet
2007 JAPAN LE MANS CHALLENGE Round 3 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P1 | 1 | 22 | DUNLOP Zytek05S Zytek 05S | 野田 英樹 山崎 信介 | DL | 1'57.555 | - | - | 147.037 |
2 | P1 | 2 | 16 | 無限 COURAGE LC70 COURAGE LC70 | 黒澤 治樹 中野 信治 | MI | 1'57.671 | 0.116 | 0.116 | 146.892 |
3 | GT1 | 1 | 21 | DUNLOP Ferrari 550 GTS FERRARI 550 GTS Maranello | 飯田 章 藤井 誠暢 | DL | 2'05.518 | 7.963 | 7.847 | 137.709 |
4 | GT2 | 1 | 27 | Ferrari F430 GT FERRARI F430 GT | 青山 光司 高木 真一 新田 守男 | MI | 2'07.332 | 9.777 | 1.814 | 135.747 |
5 | P2 | 1 | 18 | Aim Sprots GC-21 MOONCRAFT GC-21 | 富澤 勝 麻生 裕二 松下 昌輝 | YH | 2'09.021 | 11.466 | 1.689 | 133.971 |
6 | P2 | 2 | 37 | QED宮本町整骨院EBRRO GC21 MOONCRAFT GC-21 | 小泉 洋史 黒澤 翼 石浦 宏明 | YH | 2'09.944 | 12.389 | 0.923 | 133.020 |
7 | GT2 | 2 | 20 | DUNLOP PORSCHE 997 PORSCHE 997 GT3 RSR | 福山 英朗 谷口 行規 羽根 幸浩 | DL | 2'10.734 | 13.179 | 0.790 | 132.215 |
8 | GT2 | 3 | 910 | 910 WAKO'S PORSCHE PORSCHE 996 GT3R | 中山 良明 DRAGON 吉田 基良 | YH | 2'14.376 | 16.821 | 3.642 | 128.631 |
9 | P2 | 3 | 15 | KK-LM MAX MYST ADVAN RS.KK-LM | 伊藤 俊哉 植田 正幸 高見沢 一吉 | YH | 2'16.356 | 18.801 | 1.980 | 126.764 |
-- 予選通過基準タイム 総合(125%) 2'30.310 / P1(115%) 2'15.188 / P2(115%) 2'28.374 / GT1(115%) 2'25.346 / GT2(115%) 2'26.432 -- | ||||||||||
- | P2 | - | *5 | DRAGON東京・いとう歯科GC MOONCRAFT GC-21 | 白坂 卓也 岡本 武之 伊藤 剛史 | YH | 2'13.748 | 16.193 | -2.608 | 129.235 |
- | GT1 | - | *7 | SCUDERIA FORME GT3-R PORSCHE 996 GT3R | 小嶋 貞一 藤野 昌弘 | YH | 2'20.440 | 22.885 | 6.692 | 123.077 |
- CarNo.5 の伊藤剛史及びCarNo.7の小嶋禎一はドライバーズ予選不通過。
- S字コーナーにおけるコースアウト車両回収のため、11時21分21秒から8分39秒間、赤旗中断とした。
- CarNo.5は、2007年全日本スポーツカー耐久選手権統一規則付則H項違反(ピットレーン通過速度)違反により、罰金3万円を課した。
- CarNo.7は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間でのスピン)により、罰金3万円を課した。