全日本スポーツカー耐久選手権シリーズ第3戦 -RIJ- (2006/10/29) Passage of 5 hours Weather:Fine Course:Dry
2006 JAPAN LE MANS CHALLENGE Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P1 | 1 | 16 | 無限 COURAGE LC70 COURAGE LC70 | 荒 聖治 黒澤 治樹 | MI | 202 | 5:01'21.496 |
2 | P2 | 1 | 4 | NSC & LAV-TEC MYZ GC-21 MOONCRAFT GC-21 | 坂本 祐也 行方 由久 藤井 誠暢 | BS | 189 | 13Laps |
3 | GT1 | 1 | 88 | Team JLOC with ADVAN LAMBORGHINI MURCIELGO RG-1 | 山西 康司 桧井 保孝 WADA-Q | YH | 187 | 15Laps |
4 | P1 | 2 | 111 | スクーデリア・ガレージプラスワンSK93 OSCAR SK-93 | 若林 康正 佐々木 孝太 橋本 達也 | DL | 181 | 21Laps |
5 | GT1 | 2 | 9 | ARKTECH-LEYJUN and A&S-MT MOSLER MT-900R | OSAMU 田中 勝喜 飯島 寛也 | YH | 181 | 21Laps |
6 | P1 | 3 | 21 | DUNLOP Zytek05S Zytek 05S | 野田 英樹 加藤 寛規 | DL | 180 | 22Laps |
7 | P1 | 4 | 65 | 白鵬&森永ちるみる・ミストRS倶楽部 OSCAR SK-5.2 | 伊藤 俊哉 川崎 智之 水谷 竜也 | DL | 171 | 31Laps |
8 | GT1 | 3 | 20 | DUNLOPvFerrari 550 GT1 FERRARI 550 Maranello GT1 | 片岡 龍也 服部 尚貴 田嶋 栄一 | DL | 170 | 32Laps |
9 | GT2 | 1 | 930 | アイ・スペースRUSH PORSCHE 964 | 松島 豊 乾 武 垣内 仁 | YH | 162 | 40Laps |
10 | P1 | 5 | *66 | 島沢自動車 BP・SK93 OSCAR SK-93 | 島澤 隆彦 太田 浩 村瀬和也 | YH | 158 | 44Laps |
11 | P2 | 2 | 52 | HAKUHO CAR GRAPHIC MYST RS CLUB OSCAR SK-52 | 脇 知邦 古谷 昌義 塚原 久 | YH | 157 | 45Laps |
12 | GT2 | 2 | 27 | シンワサービスRSR PORSCHE 911 GT3 RS | 青山 光司 高木 真一 新田 守男 | YH | 156 | 46Laps |
13 | GT2 | 3 | 77 | プロモデット★上高井戸歯科GT3 PORSCHE 911 GT3 RS | DRAGON KUMITA 吉田基良 中山 良明 | DL | 153 | 49Laps |
14 | GT2 | 4 | 8 | Tifaria MAZDA RX-8 MAZDA RX-8 | 中村旬 大塚 隆一郎 西田 文彦 | YH | 149 | 53Laps |
15 | GT2 | 5 | 7 | DREAM ANGELS ADVAN RX7 MAZDA RX-7 | 萩原なお子 辻 佐起子 | YH | 135 | 67Laps |
16 | P2 | 3 | 37 | COSMOS・MOTUL・μ・SK52 OSCAR SK-5.2 | 近田 直人 鈴木 陽一郎 安藤 琢弥 | DL | 128 | 74Laps |
17 | P2 | 4 | 15 | 真神パワーADVAN ミストRS倶楽部 KK-LM | 阪口 良平 植田 正幸 石川資章 | YH | 120 | 82Laps |
18 | GT2 | 6 | 5 | TEAM高見沢 BEND PORSCHE PORSCHE 996 GT3R | 高見沢 一吉 砂子 塾長 赤鮫オヤジ | YH | 99 | 103Laps |
19 | P2 | 5 | *18 | Aim Sprots GC-21 MOONCRAFT GC-21 | 山崎 信介 麻生 裕二 富澤 勝 | YH | 87 | 115Laps |
20 | P2 | 6 | 3 | ライフワークBOMEX GC21 MOONCRAFT GC-21 | 山本 将之 周防 彰悟 山下 潤一郎 | BS | 56 | 146Laps |
- Fastest Lap: No.21 加藤寛規 1'21.298 3/129 163.975km/h
- No.18は、2006全日本スポーツカー耐久選手権統一規則第3章第28条10.(反則スタート)により、ペナルティストップ30秒を課した。(11:12)
- No.66は、2006岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則第8章第41条(ピットレーンの速度規制)違反により、ペナルティストップ30秒を課した。(13:21)